’jŽq�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬15”N“xŒF–{Žs’†’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
2003”N11ŒŽ29“ú 16Žž25•ª
�R ”» ’·:ŽRŒû�@�ª“ñ
‹L˜^Žå”C:Žl‹{�@ŽŠ
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@14:43.0�@�²“¡�@—mˆê�i’Á�¼�‚�j•½�¬11”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 133 | �]ú±�@Œõ—S(3) | | �猴‘ä�‚ | 14:39.66 | NGR |
| 2 | 7 | 139 | ‰Í“Y�@�rŽi(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:39.98 | NGR |
| 3 | 9 | 141 | “¡–{�@�^ˆê˜Y(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:40.73 | NGR |
| 4 | 4 | 136 | ‰Æ“ü�@Œ°�³(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:48.28 |
|
| 5 | 16 | 147 | ‹{�é�@�^�l(2) | | ŠJ�V�‚ | 14:48.92 |
|
| 6 | 15 | 148 | “¡–{�@�K•½(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:49.34 |
|
| 7 | 2 | 134 | ‹´–{�@Œ\Žj(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:50.20 |
|
| 8 | 8 | 140 | ‘O“c�@’¼–ç(3) | | �猴‘ä�‚ | 14:57.43 |
|
| 9 | 13 | 145 | ‹g�ì�@�CŽi(3) | | ŠJ�V�‚ | 15:01.81 |
|
| 10 | 19 | 151 | ‹e�ì�@’q‹M(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:09.01 |
|
| 11 | 20 | 152 | –쑺�@˜a–î(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:11.04 |
|
| 12 | 3 | 157 | ޵“c�@’B•F(2) | | ŠJ�V�‚ | 15:16.39 |
|
| 13 | 11 | 143 | ŽO“‡�@�N—T(1) | | �猴‘ä�‚ | 15:17.08 |
|
| 14 | 17 | 149 | �¼–ì�@—S‹G(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:17.40 |
|
| 15 | 10 | 190 | ˆÀ’B�@—z•½(3) | | ŒF–{”_�‚ | 15:17.80 |
|
| 16 | 10 | 142 | ”É–ì�@’¼”Ž(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:21.49 |
|
| 17 | 8 | 162 | Žè�Εû�@�N�F(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:21.93 |
|
| 18 | 4 | 159 | ’JŒû�@‹L�Í(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:27.71 |
|
| 19 | 2 | 156 | �´“c�@�^�Ÿ(2) | | �猴‘ä�‚ | 15:31.91 |
|
| 20 | 6 | 138 | �A–Ø�@—Y�Æ(3) | | �猴‘ä�‚ | 15:31.93 |
|
| 21 | 6 | 161 | à_ú±�@Žj•F(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:32.04 |
|
| 22 | 1 | 155 | Œ´“c�@Œö�²(2) | | �猴‘ä�‚ | 15:32.16 |
|
| 23 | 17 | 189 | “à“c�@’q�G(2) | | ŒF–{”_�‚ | 15:34.43 |
|
| 24 | 22 | 154 | �Γc�@ãÄ‘¾(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:34.73 |
|
| 25 | 18 | 150 | �´�…�@‰ë‘é(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:39.19 |
|
| 26 | 13 | 166 | ˆÉ‹v�@—F”Ž(2) | | ƒ‹�[ƒeƒ‹�‚ | 15:40.52 |
|
| 27 | 5 | 158 | ‹»ž‘�@•½(1) | | ŠJ�V�‚ | 15:44.36 |
|
| 28 | 15 | 168 | ŽR–{�@‘å•ã(1) | | �猴‘ä�‚ | 15:47.25 |
|
| 29 | 7 | 160 | �â“c�@�´˜a(2) | | ŠJ�V�‚ | 15:48.54 |
|
| 30 | 12 | 144 | ‘º“c�@Šx‘å(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:49.63 |
|
| 31 | 16 | 169 | �²’|�@ˆê�O(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:50.44 |
|
| 32 | 21 | 153 | ŽRú±�@•ü�Æ(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:50.97 |
|
| 33 | 9 | 163 | ˜a“c�@�’Ži(2) | | �猴‘ä�‚ | 15:52.34 |
|
| 34 | 22 | 106 | ’Ë“c�@�ŸŽm(2) | | ’Á�¼�‚ | 15:59.96 |
|
| 35 | 21 | 105 | –Ø–{�@˜aа(1) | | ’Á�¼�‚ | 16:02.06 |
|
| 36 | 19 | 103 | ‘å‹v•Û�@—F”Ž(1) | | ŠJ�V�‚ | 16:10.39 |
|
| 37 | 18 | 170 | ‰Á“¡�@‰ë�Í(2) | | •¶“¿�‚ | 16:13.17 |
|
| 38 | 22 | 350 | ŒË’J�@Œ\—C(3) | | �r”ö�‚ | 16:15.13 |
|
| 39 | 1 | 173 | ŽR“c�@Œö‘¾(1) | | ŠJ�V�‚ | 16:18.01 |
|
| 40 | 4 | 176 | ‰ª“c�@Œ¤�½(2) | | ŠJ�V�‚ | 16:20.69 |
|
| 41 | 7 | 179 | �¼Œ´�@�O“ñ(1) | | •¶“¿�‚ | 16:25.76 |
|
| 42 | 18 | 107 | �À“c�@˜a–ç(3) | | ’Á�¼�‚ | 16:38.63 |
|
| 43 | 6 | 178 | ‹{�è�@—TŽi(1) | | •¶“¿�‚ | 16:39.79 |
|
| 44 | 19 | 171 | �¬�¼�@��Ži(2) | | ŠJ�V�‚ | 16:40.26 |
|
| 45 | 11 | 164 | •½ˆä�@‘¾˜Y(3) | | �猴‘ä�‚ | 16:41.86 |
|
| 46 | 3 | 175 | •Ÿ“‡�@Œ÷‹I(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 16:42.59 |
|
| 47 | 10 | 191 | ’r�ã�@‹B(3) | | ŒF–{”_�‚ | 16:46.14 |
|
| 48 | 12 | 165 | ûMú±�@—T�¶(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 16:56.76 |
|
| 49 | 11 | 186 | Šâ‰i�@‘בå(2) | | ŒF–{”_�‚ | 16:58.64 |
|
| 50 | 12 | 182 | ŒIŒ´�@�V�¶(1) | | •¶“¿�‚ | 16:59.65 |
|
| 51 | 2 | 174 | �aŠL�@˜a�Æ(1) | | ŠJ�V�‚ | 17:08.25 |
|
| 52 | 9 | 181 | àV“c�@‘å˜a(1) | | •¶“¿�‚ | 17:17.06 |
|
| 53 | 8 | 180 | “c‘ã�@�K”V•ã(2) | | ƒ‹�[ƒeƒ‹�‚ | 17:18.13 |
|
| 54 | 13 | 189 | Œã“¡�@Œö˜Y(2) | | ŒF–{”_�‚ | 17:23.42 |
|
| 55 | 14 | 183 | �ó–Ø�@‘ô–ç(2) | | •¶“¿�‚ | 18:02.51 |
|
| 56 | 5 | 177 | “nç³�@—E–�(1) | | ƒ‹�[ƒeƒ‹�‚ | 18:13.63 |
|
| 57 | 20 | 102 | “nç²�@•Û–¾(1) | | ŠJ�V�‚ | 18:16.30 |
|
| 58 | 15 | 184 | “c’†�@�k‰î(2) | | ƒ‹�[ƒeƒ‹�‚ | 18:29.57 |
|
| 59 | 21 | 104 | “¿Œõ�@�_ˆê(1) | | ŠJ�V�‚ | 19:03.42 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B