’jŽq�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
•½�¬15”N“xŒF–{Žs’†’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
2003”N11ŒŽ29“ú 17Žž10•ª
�R ”» ’·:ŽRŒû�@�ª“ñ
‹L˜^Žå”C:Žl‹{�@ŽŠ
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@14:43.0�@�²“¡�@—mˆê�i’Á�¼�‚�j•½�¬11”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 133 | �]ú±�@Œõ—S(3) | | �猴‘ä�‚ | 14:39.66 | NGR |
| 2 | 7 | 139 | ‰Í“Y�@�rŽi(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:39.98 | NGR |
| 3 | 9 | 141 | “¡–{�@�^ˆê˜Y(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:40.73 | NGR |
| 4 | 4 | 136 | ‰Æ“ü�@Œ°�³(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:48.28 |
|
| 5 | 16 | 147 | ‹{�é�@�^�l(2) | | ŠJ�V�‚ | 14:48.92 |
|
| 6 | 15 | 148 | “¡–{�@�K•½(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:49.34 |
|
| 7 | 2 | 134 | ‹´–{�@Œ\Žj(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 14:50.20 |
|
| 8 | 8 | 140 | ‘O“c�@’¼–ç(3) | | �猴‘ä�‚ | 14:57.43 |
|
| 9 | 13 | 145 | ‹g�ì�@�CŽi(3) | | ŠJ�V�‚ | 15:01.81 |
|
| 10 | 19 | 151 | ‹e�ì�@’q‹M(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:09.01 |
|
| 11 | 20 | 152 | –쑺�@˜a–î(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:11.04 |
|
| 12 | 11 | 143 | ŽO“‡�@�N—T(1) | | �猴‘ä�‚ | 15:17.08 |
|
| 13 | 17 | 149 | �¼–ì�@—S‹G(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:17.40 |
|
| 14 | 10 | 142 | ”É–ì�@’¼”Ž(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:21.49 |
|
| 15 | 6 | 138 | �A–Ø�@—Y�Æ(3) | | �猴‘ä�‚ | 15:31.93 |
|
| 16 | 22 | 154 | �Γc�@ãÄ‘¾(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:34.73 |
|
| 17 | 18 | 150 | �´�…�@‰ë‘é(1) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:39.19 |
|
| 18 | 12 | 144 | ‘º“c�@Šx‘å(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:49.63 |
|
| 19 | 21 | 153 | ŽRú±�@•ü�Æ(3) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:50.97 |
|
| 3 | 135 | ˜a�ò�@Žç(3) | | �猴‘ä�‚ |
| DNS |
| 5 | 137 | –{‘º�@�_“ñ(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ |
| DNS |
| 14 | 146 | “‡‘º�@Ÿ©Žj(2) | | ‹ã�BŠw‰@�‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B