’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
•½¬15”N“xŒF–{Žs’†’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
2003”N11ŒŽ29“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@ª“ñ
‹L˜^Žå”C:Žl‹{@ŽŠ
‘å‰ï‹L˜^(GR)@14:43.0@²“¡@—mˆêi’Á¼‚j•½¬11”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 103 | ‘å‹v•Û@—F”Ž(1) | | ŠJV‚ | 16:10.39 |
|
| 2 | 22 | 350 | ŒË’J@Œ\—C(3) | | r”ö‚ | 16:15.13 |
|
| 3 | 1 | 173 | ŽR“c@Œö‘¾(1) | | ŠJV‚ | 16:18.01 |
|
| 4 | 4 | 176 | ‰ª“c@Œ¤½(2) | | ŠJV‚ | 16:20.69 |
|
| 5 | 7 | 179 | ¼Œ´@O“ñ(1) | | •¶“¿‚ | 16:25.76 |
|
| 6 | 18 | 107 | À“c@˜a–ç(3) | | ’Á¼‚ | 16:38.63 |
|
| 7 | 6 | 178 | ‹{è@—TŽi(1) | | •¶“¿‚ | 16:39.79 |
|
| 8 | 3 | 175 | •Ÿ“‡@Œ÷‹I(2) | | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:42.59 |
|
| 9 | 10 | 191 | ’rã@‹B(3) | | ŒF–{”_‚ | 16:46.14 |
|
| 10 | 11 | 186 | Šâ‰i@‘בå(2) | | ŒF–{”_‚ | 16:58.64 |
|
| 11 | 12 | 182 | ŒIŒ´@V¶(1) | | •¶“¿‚ | 16:59.65 |
|
| 12 | 2 | 174 | aŠL@˜aÆ(1) | | ŠJV‚ | 17:08.25 |
|
| 13 | 9 | 181 | àV“c@‘å˜a(1) | | •¶“¿‚ | 17:17.06 |
|
| 14 | 8 | 180 | “c‘ã@K”V•ã(2) | | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 17:18.13 |
|
| 15 | 13 | 189 | Œã“¡@Œö˜Y(2) | | ŒF–{”_‚ | 17:23.42 |
|
| 16 | 14 | 183 | ó–Ø@‘ô–ç(2) | | •¶“¿‚ | 18:02.51 |
|
| 17 | 5 | 177 | “nç³@—E–(1) | | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 18:13.63 |
|
| 18 | 20 | 102 | “nç²@•Û–¾(1) | | ŠJV‚ | 18:16.30 |
|
| 19 | 15 | 184 | “c’†@k‰î(2) | | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 18:29.57 |
|
| 20 | 21 | 104 | “¿Œõ@_ˆê(1) | | ŠJV‚ | 19:03.42 |
|
| 16 | 185 | Œ´Œû@“T‹v(1) | | •¶“¿‚ |
| DNS |
| 17 | 188 | ‹»ž‘@ˆ»‘¾(2) | | ŒF–{”_‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B