jqZ TOOO Ą²Ńڰ½Ź
½¬16Nx@ę23ń@F{s¤ć£ZIč åļ
@§ÆĢēÕF{sęź\Iļ
2004N 516ś 1450Ŗ
R » ·:Śn@uń
L^åC:āV”@l
åļL^(GR)@14:37.95@ɬ@Tįis¤jH9
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 20 | 256 | ŗ@©j | | ćw | 14:57.12 |
|
| 2 | 20 | 282 | ”{@K½ | | ćw | 14:57.36 |
|
| 3 | 21 | 283 | ”{@^źY | | ćw | 15:04.03 |
|
| 4 | 12 | 274 | ā©@a¾ | | { | 15:04.27 |
|
| 5 | 10 | 272 | Ė{@Ėē | | { | 15:11.31 |
|
| 6 | 26 | 288 | “c@^ | | ē“ä | 15:16.24 |
|
| 7 | 19 | 255 | ģŗ@aī | | ćw | 15:16.91 |
|
| 8 | 26 | 262 | O@NT | | ē“ä | 15:17.89 |
|
| 9 | 17 | 279 | “
@ėé | | ćw | 15:17.97 |
|
| 10 | 18 | 280 | eģ@qM | | ćw | 15:18.04 |
|
| 11 | 18 | 254 | Jū@LĶ | | ćw | 15:18.58 |
|
| 12 | 12 | 248 | ć”@Fõ | | { | 15:19.85 |
|
| 13 | 16 | 252 | ū@GF | | ćw | 15:20.12 |
|
| 14 | 11 | 273 | Æc@L¶ | | { | 15:20.34 |
|
| 15 | 2 | 238 | vŪc@åM | | Į¼ | 15:22.02 |
|
| 16 | 16 | 278 | Īc@ćľ | | ćw | 15:22.43 |
|
| 17 | 3 | 239 | ā{@Y÷ | | Į¼ | 15:22.88 |
|
| 18 | 4 | 266 | āc@q | | Į¼ | 15:23.14 |
|
| 19 | 1 | 263 | åģ@C | | Į¼ | 15:23.27 |
|
| 20 | 8 | 270 | @ĒP | | { | 15:23.49 |
|
| 21 | 4 | 240 | iģ@ė | | Į¼ | 15:25.26 |
|
| 22 | 21 | 257 | ¼ģ@SG | | ćw | 15:30.14 |
|
| 23 | 13 | 249 | åĖ@ĒO | | { | 15:34.41 |
|
| 24 | 27 | 218 | [c@j | | Į¼ | 15:37.96 |
|
| 25 | 22 | 258 | ą_č@T¶ | | ćw | 15:38.65 |
|
| 26 | 14 | 250 | ²|@źO | | ćw | 15:41.43 |
|
| 27 | 7 | 243 | ŗ@Tē | | { | 15:41.79 |
|
| 28 | 25 | 261 | R{@åć | | ē“ä | 15:43.29 |
|
| 29 | 9 | 271 | ¬R@²¾ | | { | 15:43.52 |
|
| 30 | 19 | 281 | {ŗ@_ń | | ćw | 15:44.32 |
|
| 31 | 23 | 259 | ģc@å | | ćw | 15:48.54 |
|
| 32 | 15 | 251 | Jč@qM | | ćw | 15:51.39 |
|
| 33 | 33 | 392 | Q@q | | FH | 15:51.69 |
|
| 34 | 29 | 367 | ąc@qG | | F_ | 15:53.97 |
|
| 35 | 32 | 389 | Ln@ćľ | | FH | 15:54.04 |
|
| 36 | 27 | 394 | Ć@a÷ | | FH | 15:54.42 |
|
| 37 | 25 | 287 | “c@ö² | | ē“ä | 15:56.39 |
|
| 38 | 5 | 241 | ~c@åć | | { | 15:59.08 |
|
| 39 | 32 | 391 | i@T¾Y | | FH | 16:00.95 |
|
| 40 | 23 | 285 | ćc@MS | | ćw | 16:03.74 |
|
| 41 | 29 | 396 | Rŗ@Mi | | FH | 16:08.01 |
|
| 42 | 3 | 265 | Ėc@m | | Į¼ | 16:08.55 |
|
| 43 | 31 | 390 | ·č@³ē | | FH | 16:09.27 |
|
| 44 | 31 | 398 | Ķą@aF | | FH | 16:11.71 |
|
| 45 | 24 | 286 | xą@ćÄį | | ē“ä | 16:15.99 |
|
| 46 | 8 | 244 | ä@ | | { | 16:19.48 |
|
| 47 | 14 | 276 | Hc@KO | | ćw | 16:26.26 |
|
| 48 | 28 | 366 | ā{@×ä | | F_ | 16:35.38 |
|
| 49 | 13 | 275 | Ųŗ@I\ | | { | 16:41.84 |
|
| 50 | 34 | 393 | tR@K | | FH | 16:41.93 |
|
| 51 | 24 | 260 | Ī{@¾ź | | ęń | 16:42.43 |
|
| 52 | 30 | 397 | iģ@CM | | FH | 16:50.92 |
|
| 53 | 11 | 247 | Xi@N¶ | | { | 16:56.29 |
|
| 54 | 17 | 253 | g{@ä„ | | ćw | 16:58.85 |
|
| 55 | 15 | 277 | @÷I | | ćw | 17:11.96 |
|
| 56 | 6 | 242 | {@as | | { | 17:17.06 |
|
| 57 | 10 | 246 | “{@@ | | { | 17:17.61 |
|
| 58 | 2 | 264 | Ų{@a° | | Į¼ | 17:17.80 |
|
| 59 | 30 | 368 | »@»¾ | | F_ | 18:31.56 |
|
±ĢęŹĶ jqZ TOOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B