jqZ TOOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
½¬16Nx@ę23ń@F{s¤ć£ZIč åļ
@§ÆĢēÕF{sęź\Iļ
2004N 516ś 1425Ŗ
R » ·:Śn@uń
L^åC:āV”@l
åļL^(GR)@14:37.95@ɬ@Tįis¤jH9
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 20 | 256 | ŗ@©j | | ćw | 14:57.12 |
|
| 2 | 19 | 255 | ģŗ@aī | | ćw | 15:16.91 |
|
| 3 | 26 | 262 | O@NT | | ē“ä | 15:17.89 |
|
| 4 | 18 | 254 | Jū@LĶ | | ćw | 15:18.58 |
|
| 5 | 12 | 248 | ć”@Fõ | | { | 15:19.85 |
|
| 6 | 16 | 252 | ū@GF | | ćw | 15:20.12 |
|
| 7 | 2 | 238 | vŪc@åM | | Į¼ | 15:22.02 |
|
| 8 | 3 | 239 | ā{@Y÷ | | Į¼ | 15:22.88 |
|
| 9 | 4 | 240 | iģ@ė | | Į¼ | 15:25.26 |
|
| 10 | 21 | 257 | ¼ģ@SG | | ćw | 15:30.14 |
|
| 11 | 13 | 249 | åĖ@ĒO | | { | 15:34.41 |
|
| 12 | 27 | 218 | [c@j | | Į¼ | 15:37.96 |
|
| 13 | 22 | 258 | ą_č@T¶ | | ćw | 15:38.65 |
|
| 14 | 14 | 250 | ²|@źO | | ćw | 15:41.43 |
|
| 15 | 7 | 243 | ŗ@Tē | | { | 15:41.79 |
|
| 16 | 25 | 261 | R{@åć | | ē“ä | 15:43.29 |
|
| 17 | 23 | 259 | ģc@å | | ćw | 15:48.54 |
|
| 18 | 15 | 251 | Jč@qM | | ćw | 15:51.39 |
|
| 19 | 33 | 392 | Q@q | | FH | 15:51.69 |
|
| 20 | 29 | 367 | ąc@qG | | F_ | 15:53.97 |
|
| 21 | 5 | 241 | ~c@åć | | { | 15:59.08 |
|
| 22 | 32 | 391 | i@T¾Y | | FH | 16:00.95 |
|
| 23 | 31 | 390 | ·č@³ē | | FH | 16:09.27 |
|
| 24 | 8 | 244 | ä@ | | { | 16:19.48 |
|
| 25 | 28 | 366 | ā{@×ä | | F_ | 16:35.38 |
|
| 26 | 34 | 393 | tR@K | | FH | 16:41.93 |
|
| 27 | 24 | 260 | Ī{@¾ź | | ęń | 16:42.43 |
|
| 28 | 11 | 247 | Xi@N¶ | | { | 16:56.29 |
|
| 29 | 17 | 253 | g{@ä„ | | ćw | 16:58.85 |
|
| 30 | 6 | 242 | {@as | | { | 17:17.06 |
|
| 31 | 10 | 246 | “{@@ | | { | 17:17.61 |
|
| 32 | 30 | 368 | »@»¾ | | F_ | 18:31.56 |
|
| 1 | 237 | “{@ouY | | Į¼ |
| DNS |
| 9 | 245 | c“@L÷ | | { |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqZ TOOO Ą²Ńڰ½1g Å·B