’jŽq‘åŠw¥ˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬15”N“xŒF–{Žs’†’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
2003”N11ŒŽ29“ú 17Žž25•ª
�R ”» ’·:ŽRŒû�@�ª“ñ
‹L˜^Žå”C:Žl‹{�@ŽŠ
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@14:48.8�@��•û�@Žõ˜a�i•¶“¿�‚‹³�j•½�¬12”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 236 | ‹÷�ì�@�F—m | | ‹ã�B–ö‰Í�¸‹@ | 14:48.46 | NGR |
| 2 | 4 | 123 | �X‰º�@—²Ži | | ‹ã�B–ö‰Í�¸‹@ | 14:49.80 |
|
| 3 | 7 | 109 | •Ÿ“c�@�Â(4) | | ŒF–{Šw‰€‘å | 14:57.73 |
|
| 4 | 2 | 237 | �‚Œ´�@—³‘¾˜Y | | NEC‹ã�B | 15:07.90 |
|
| 5 | 10 | 86 | ŽRç²�@Œ‰ | | ‘æ42•�’ʉȘA‘à | 15:09.96 |
|
| 6 | 5 | 239 | ‰i“c�@�[ | | NEC‹ã�B | 15:14.70 |
|
| 7 | 3 | 324 | Š‘“ˆ�@‘ñ”n | | ‹ã�B–ö‰Í�¸‹@ | 15:19.85 |
|
| 8 | 12 | 53 | –k—¢�@�Ž–¤ | | ‘æ42•�’ʉȘA‘à | 15:20.78 |
|
| 9 | 20 | 228 | ŽR‘º�@�N�m(3) | | ŒF–{‘å | 15:22.48 |
|
| 10 | 22 | 220 | –q�@‘å—C | | ŒF–{Žs—¤‹¦ | 15:24.29 |
|
| 11 | 23 | 138 | ‰Á“¡�@�MŒá | | ŒF–{‘å | 15:25.00 |
|
| 12 | 6 | 241 | ’Å—t�@’¼”V | | NEC‹ã�B | 15:25.80 |
|
| 13 | 16 | 251 | ’Å—t�@—S‰î | | ‹…–�—¤‹¦ | 15:29.30 |
|
| 14 | 8 | 243 | �r–Ø�@ˆê�F | | ‘æ42•�’ʉȘA‘à | 15:34.95 |
|
| 15 | 15 | 230 | ‰iˆÀ�@�ÈŒá(1) | | ŒF–{‘å | 15:43.20 |
|
| 16 | 21 | 232 | ŒG–ì�@’C‘¥(1) | | ŒF–{‘å | 15:44.66 |
|
| 17 | 19 | 233 | �‚–ö�@Œ«ˆê(3) | | ŒF–{‘å | 15:46.21 |
|
| 18 | 9 | 69 | ‰€“c�@‘å�« | | �¼’ÊŒQ | 15:49.78 |
|
| 19 | 19 | 253 | Šâ�ã�@—F‘¥ | | �¼’ÊŒQ | 15:50.08 |
|
| 20 | 18 | 225 | �‚“c�@�Gˆê(4) | | ŒF–{‘å | 15:50.22 |
|
| 21 | 13 | 107 | “ú”ä–ì�@Œ[ˆê(3) | | ŒF–{‘å | 15:51.10 |
|
| 22 | 11 | 58 | ‘�‰i�@�V(2) | | ŒF–{Šw‰€‘å | 15:55.62 |
|
| 23 | 13 | 248 | ‰i–ì�@—²Ži(4) | | ŒF–{Šw‰€‘å | 15:59.64 |
|
| 24 | 17 | 231 | ˆäŽè�@�Í‘¾(3) | | ŒF–{‘å | 16:18.52 |
|
| 25 | 8 | 264 | ˆÀ•”�@�TŽi | | �¼’ÊŒQ | 16:19.27 |
|
| 26 | 16 | 219 | ’·—F�@ˆê‘× | | –k‘º‰ÊŽÀ | 16:19.40 |
|
| 27 | 22 | 226 | •õ˜e�@“N–ç(1) | | ŒF–{‘å | 16:21.34 |
|
| 28 | 24 | 137 | �r–Ø�@—@Žu | | ŒF–{‘å | 16:23.03 |
|
| 29 | 14 | 54 | –ì�K�@—Ç“ñ | | �’�é‘å | 16:31.46 |
|
| 30 | 15 | 250 | ‹g“c�@�~ | | �’�é‘å | 16:48.31 |
|
| 31 | 6 | 261 | ’†‘º�@Œ\�L | | �¼’ÊŒQ | 16:59.42 |
|
| 32 | 2 | 259 | ’Œ�@‰h—² | | �¼’ÊŒQ | 17:00.79 |
|
| 33 | 4 | 260 | �㉪�@‘ñ–� | | �¼’ÊŒQ | 17:05.38 |
|
| 34 | 14 | 113 | �¼–{�@”¹�l(1) | | ŒF–{‘å | 17:16.27 |
|
| 35 | 3 | 258 | ‰i“c�@”E | | �¼’ÊŒQ | 17:19.58 |
|
| 36 | 7 | 263 | �èŒË�@ˆê�L | | �¼’ÊŒQ | 17:37.94 |
|
| 37 | 5 | 262 | ‘å“¡�@“S–ç | | �¼’ÊŒQ | 17:43.31 |
|
| 38 | 23 | 111 | •Ä–ì�@�WŽi | | ŒF–{‘å | 17:52.91 |
|
| 39 | 1 | 257 | “c’†�@�ò | | ‹Ê–¼ƒNƒ‰ƒu | 17:53.83 |
|
| 40 | 9 | 265 | ˆÉ‹v�@�¹�G | | �¼’ÊŒQ | 18:25.61 |
|
| 41 | 10 | 266 | �·�@�W�ì | | �¼’ÊŒQ | 19:31.14 |
|
| 42 | 11 | 267 | ‰F�²�ì�@�Ÿ–ç | | �¼’ÊŒQ | 19:44.00 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‘åŠw¥ˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B