男子大学・一般 5000m タイムレース1組
全 2組
平成15年度熊本市中長距離選手権大会
2003年11月29日 0時00分
審 判 長:山口 征二
記録主任:四宮 至
大会記録(GR) 14:48.8 緒方 寿和(文徳高教)平成12年
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 20 | 228 | 山村 康仁(3) | | 熊本大 | 15:22.48 |
|
| 2 | 15 | 230 | 永安 省吾(1) | | 熊本大 | 15:43.20 |
|
| 3 | 21 | 232 | 隈野 辰則(1) | | 熊本大 | 15:44.66 |
|
| 4 | 19 | 233 | 高柳 賢一(3) | | 熊本大 | 15:46.21 |
|
| 5 | 18 | 225 | 高田 秀一(4) | | 熊本大 | 15:50.22 |
|
| 6 | 13 | 107 | 日比野 啓一(3) | | 熊本大 | 15:51.10 |
|
| 7 | 17 | 231 | 井手 章太(3) | | 熊本大 | 16:18.52 |
|
| 8 | 8 | 264 | 安部 慎司 | | 西通群 | 16:19.27 |
|
| 9 | 16 | 219 | 長友 一泰 | | 北村果実 | 16:19.40 |
|
| 10 | 22 | 226 | 峯脇 哲也(1) | | 熊本大 | 16:21.34 |
|
| 11 | 24 | 137 | 荒木 諭志 | | 熊本大 | 16:23.03 |
|
| 12 | 6 | 261 | 中村 圭伸 | | 西通群 | 16:59.42 |
|
| 13 | 2 | 259 | 柱 栄隆 | | 西通群 | 17:00.79 |
|
| 14 | 4 | 260 | 上岡 拓磨 | | 西通群 | 17:05.38 |
|
| 15 | 14 | 113 | 松本 隼人(1) | | 熊本大 | 17:16.27 |
|
| 16 | 3 | 258 | 永田 忍 | | 西通群 | 17:19.58 |
|
| 17 | 7 | 263 | 崎戸 一伸 | | 西通群 | 17:37.94 |
|
| 18 | 5 | 262 | 大藤 鉄也 | | 西通群 | 17:43.31 |
|
| 19 | 23 | 111 | 米野 晃司 | | 熊本大 | 17:52.91 |
|
| 20 | 1 | 257 | 田中 泉 | | 玉名クラブ | 17:53.83 |
|
| 21 | 9 | 265 | 伊久 昌宏 | | 西通群 | 18:25.61 |
|
| 22 | 10 | 266 | 盛 晋作 | | 西通群 | 19:31.14 |
|
| 23 | 11 | 267 | 宇佐川 勝也 | | 西通群 | 19:44.00 |
|
| 12 | 268 | 井野 雄太 | | 西通群 |
| DNS |
この画面は 男子大学・一般 5000m タイムレース1組 です。