jqw ROOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
―Ž15NxF{s·ĢIč åï
2003N1129ú 1450Š
R ŧ ·:Rû@Šņ
L^åC:l{@
åïL^(GR)@9:07.07@Æü@°ģi·äj―Ž13N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 70 | R @Â(2) | | RFC | 9:30.77 |
|
| 2 | 3 | 68 | Hc@KG(3) | | Ņu | 9:35.03 |
|
| 3 | 5 | 88 | ĄāV@\ã(2) | | Ë | 9:37.93 |
|
| 4 | 1 | 66 | rc@ėí(3) | | úg | 9:48.11 |
|
| 5 | 8 | 72 | īc@đl(2) | | Fė | 10:11.97 |
|
| 6 | 7 | 71 | ė@M(1) | | ė | 10:14.78 |
|
| 7 | 12 | 75 | ÍY@Mi(1) | | úg | 10:19.80 |
|
| 8 | 10 | 74 | ãĄ@ūu(3) | | úg | 10:19.90 |
|
| 9 | 9 | 73 | rä@Sė(1) | | RFC | 10:20.29 |
|
| 10 | 2 | 67 | ė@Fó(2) | | ė | 10:25.63 |
|
| 11 | 16 | 80 | Á@Bį(1) | | úg | 10:57.91 |
|
| 12 | 11 | 90 | AØ@Ũm(2) | | Ë | 10:59.40 |
|
| 13 | 15 | 78 | ÂĢ@―(1) | | úg | 10:59.43 |
|
| 14 | 18 | 81 | ]ä@DM(1) | | úg | 11:05.95 |
|
| 15 | 19 | 82 | Ņ@šÞ(2) | | Fė | 11:10.90 |
|
| 16 | 14 | 77 | iÎ@šî(2) | | Fė | 11:19.84 |
|
| 17 | 13 | 76 | ãė@ãÄå(2) | | Fė | 11:32.78 |
|
| 4 | 69 | Hc@KG(3) | | RFC |
| DNS |
| 17 | 79 | ä{@šũ(1) | | úg |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqw ROOO ĀēŅÚ°―2g Å·B