男子中学 3000m タイムレース1組
全 2組
平成15年度熊本市中長距離選手権大会
2003年11月29日 14時35分
審 判 長:山口 征二
記録主任:四宮 至
大会記録(GR) 9:07.07 家入 顕正(長嶺中)平成13年
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 83 | 橋本 勇輝(1) | | 日吉中 | 10:32.68 |
|
| 2 | 10 | 61 | 坂本 健登(1) | | 東野中 | 10:35.53 |
|
| 3 | 11 | 63 | 松尾 昭平(2) | | 東野中 | 10:52.69 |
|
| 4 | 15 | 55 | 岩下 祐也(1) | | 出水中 | 10:52.69 |
|
| 5 | 2 | 93 | 廣瀬 峻平(2) | | 江原中 | 10:53.80 |
|
| 6 | 9 | 60 | 濱口 健吾(1) | | 東野中 | 11:11.43 |
|
| 7 | 3 | 91 | 田上 拓也(2) | | 京陵中 | 11:17.13 |
|
| 8 | 19 | 64 | 藤本 誠太郎(1) | | 東野中 | 11:26.31 |
|
| 9 | 13 | 56 | 佐藤 駿樹(1) | | 出水中 | 11:27.30 |
|
| 10 | 18 | 65 | 毛利 静馬(2) | | 東野中 | 11:36.06 |
|
| 11 | 17 | 57 | 中村 和貴(1) | | 東野中 | 11:45.32 |
|
| 12 | 5 | 85 | 井上 拓也(1) | | 日吉中 | 11:48.89 |
|
| 13 | 4 | 92 | 松崎 裕太(2) | | 京陵中 | 11:52.91 |
|
| 14 | 6 | 84 | 池田 一真(1) | | 日吉中 | 11:54.54 |
|
| 15 | 14 | 62 | 鬼塚 健生(1) | | 東野中 | 11:54.55 |
|
| 16 | 8 | 87 | 福永 聡(1) | | 日吉中 | 12:08.24 |
|
| 17 | 12 | 59 | 梅木 将智(1) | | 東野中 | 13:11.22 |
|
| 7 | 86 | 西村 裕弥(2) | | 芳野中 |
| DNS |
| 16 | 58 | 紫垣 祐将(1) | | 東野中 |
| DNS |
この画面は 男子中学 3000m タイムレース1組 です。