’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚S‚T‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
ˆê”Êi’Z‹——£ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒŠƒŒ[j‚Ì•”
|
2026”N 5ŒŽ 2“ú 12Žž48•ª
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2026/05/02 16:19:05XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.88i+0.6j@ŽRŒû@˜@Žì(3)i‹Ê—Ë’†jR5i2023”Nj.5.14
•—:-3.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 326 | ”~–å@‘“ˆË(3) | ³Ò¶ÄÞ ±µ² | •‘ ƒ–‹u’† | 11.58 |
|
| 2 | 5 | 325 | àV@éD‘¾(3) | »Ü ¿³À | •‘ ƒ–‹u’† | 11.74 |
|
| 3 | 6 | 1851 | X“c@‘ñŠC(3) | ÓØÀ À¸Ð | –{“n’† | 11.77 |
|
| 4 | 3 | 3461 | •ÐŽR@œ·Šó–ç(2) | ¶ÀÔÏ Ù·Ô | RUN±¼½Ä | 11.78 |
|
| 5 | 4 | 3413 | “c’†@—I¶(3) | ÀŶ Õ³· | ±½Ø°Äܰ¸ | 11.81 |
|
| 6 | 8 | 3464 | ‘O“c@œ·—…(2) | Ï´ÀÞ ¾²× | RUN±¼½Ä | 11.85 |
|
| 7 | 9 | 246 | ’|–{@—I(3) | À¹ÓÄ ÊÙ | Ž–{’† | 11.95 |
|
| 8 | 2 | 3452 | ¬ŽR@Œ÷—C(3) | µÔÏ º³½¹ | RUN±¼½Ä | 11.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/02 16:19:05XV