’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S33‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N“x�@‘æ‚S‚T‰ñŒF–{Žs—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
ˆê”Ê�i’Z‹——£ƒtƒB�[ƒ‹ƒhƒŠƒŒ�[�j‚Ì•”
|
2026”N 5ŒŽ 2“ú 10Žž00•ª
‰ï�@�@�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2026/05/02 16:19:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@10.88�i+0.6�j�@ŽRŒû�@˜@Žì(3)�i‹Ê—Ë’†�jR5�i2023”N�j.5.14
•—:+1.2
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 326 | ”~–å�@‘“ˆË(3) | ³Ò¶ÄÞ ±µ² | •�‘ ƒ–‹u’† | 11.42 | q
|
| 2 | 2 | 325 | àV�@éD‘¾(3) | »Ü ¿³À | •�‘ ƒ–‹u’† | 11.48 | q
|
| 3 | 9 | 3413 | “c’†�@—I�¶(3) | ÀŶ Õ³· | ±½Ø°Äܰ¸ | 11.49 | q
|
| 4 | 4 | 1851 | �X“c�@‘ñŠC(3) | ÓØÀ À¸Ð | –{“n’† | 11.50 | q
|
| 5 | 8 | 3464 | ‘O“c�@œ·—…(2) | Ï´ÀÞ ¾²× | RUN±¼½Ä | 11.51 | q
|
| 6 | 5 | 246 | ’|–{�@—I(3) | À¹ÓÄ ÊÙ | Ž–{’† | 11.54 | q
|
| 7 | 1 | 3461 | •ÐŽR�@œ·Šó–ç(2) | ¶ÀÔÏ Ù·Ô | RUN±¼½Ä | 11.56 | q
|
| 8 | 3 | 3452 | �¬ŽR�@Œ÷—C(3) | µÔÏ º³½¹ | RUN±¼½Ä | 11.66 | q
|
| 6 | 3455 | –î‰ê•”�@‰�(3) | Ô¶ÍÞ ´Æ¼ | RUN±¼½Ä |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2026/05/02 16:19:05�X�V