�—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬‚Q‚U”N“x�@‘æ‚R‚R‰ñŒF–{Žs—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ§–¯‘̈ç�ÕŒF–{Žs‘ã•\‘IŽè‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï
2014”N 5ŒŽ 4“ú 14Žž16•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�@�ê:�…‘OŽ›‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@2:18.44�@ŠÛŽR�@–G�i•�‘ ƒ–‹u�jH19.5.26
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 162 | �•“c�@àY(2) | ¸ÛÀÞ Ðµ | ŽRŽ’† | 2:21.08 |
|
| 2 | 4 | 476 | ‰ª–{�@ˆŸˆË—¢(2) | µ¶ÓÄ ±²Ø | –k•”’† | 2:22.36 |
|
| 3 | 2 | 485 | �¼‘º�@”ü—¢(3) | ÏÂÑ× Ð»Ä | ‘ÑŽR’† | 2:24.91 |
|
| 4 | 3 | 528 | �ìú±�@–¾“ú��(3) | ¶Ü»· ±½¶ | ‹Ñƒ–‹u’† | 2:26.95 |
|
| 5 | 11 | 223 | ŒI‰®�@–G��(3) | ¸ØÔ ÄÓ¶ | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:30.44 |
|
| 6 | 7 | 562 | �ã—Ñ�@—R‰À(3) | ¶ÐÊÞÔ¼ Õ¶ | ’·—ä’† | 2:30.77 |
|
| 7 | 8 | 490 | “ì�@•S�X‰Ô(2) | ÐÅÐ ÓÓ¶ | ‹ž—Ë’† | 2:31.99 |
|
| 8 | 10 | 477 | œ¨Œû�@”ü‰J(2) | ´¸ÞÁ г | –k•”’† | 2:32.24 |
|
| 9 | 1 | 165 | “¡‘º�@Œõ‹I(1) | ̼ÞÑ× ÐÂÞ· | ŽRŽ’† | 2:32.96 |
|
| 10 | 2 | 488 | Ÿº–{�@•É(2) | ÌÁÓÄ ±µ² | ‹ž—Ë’† | 2:34.04 |
|
| 11 | 3 | 563 | ‹v–{�@‰èˆË(2) | Ë»ÓÄ Ò² | ŒF–{�¼Œ´’† | 2:34.33 |
|
| 12 | 8 | 296 | ŽR–{�@—I�Ø(2) | ÔÏÓÄ Õ³Å | ˆ¢‘h’† | 2:34.76 |
|
| 13 | 6 | 3366 | �¼‘º�@—é�Ø(3) | ƼÑ× ½½ÞÅ | ŽRŽ‚æ‚Ë‚¾RC | 2:35.88 |
|
| 14 | 14 | 566 | ‘�˜Q�@ˆ©(3) | ϽÅÐ ±¶È | ŒF–{�¼Œ´’† | 2:36.33 |
|
| 15 | 15 | 224 | ‰Í–ì�@—F��(3) | º³É Õ³¶ | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:37.43 |
|
| 16 | 1 | 417 | ‹´–{�@—é‰Á(3) | ʼÓÄ ØÝ¶ | ‰º‰v�é�é“ì’† | 2:37.48 |
|
| 17 | 1 | 298 | �¡‘º�@ެŠC(2) | ²ÏÑ× ·Ö¶ | ˆ¢‘h’† | 2:38.03 |
|
| 18 | 13 | 586 | ŒÃ�ì�@–í�¶(2) | ÌÙ¶Ü ÔÖ² | “ñ‰ª’† | 2:38.71 |
|
| 19 | 4 | 163 | ’|‰º�@—é“Þ(2) | À¹¼À ÚÅ | ŽRŽ’† | 2:40.24 |
|
| 20 | 11 | 537 | –Ñ—˜�@“Þ‰›(2) | Ó³Ø Åµ | ‹Ñƒ–‹u’† | 2:41.35 |
|
| 21 | 9 | 481 | ŽO“ˆ�@��ŒŽ(3) | Ð¼Ï Å· | ‘ÑŽR’† | 2:41.42 |
|
| 22 | 15 | 728 | ‹g—Ç�@–¢ŠóŽq(1) | ·× зº | •s’m‰Î’† | 2:42.53 |
|
| 23 | 2 | 228 | ’†‘º�@ŽÑãY(3) | ŶÑ× »· | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:42.81 |
|
| 24 | 9 | 444 | •½“c�@ŽìˆÇ(2) | Ë×À ½½Þ | —Í�‡’† | 2:43.15 |
|
| 25 | 13 | 438 | Œ´“c�@—Rˆß(3) | Ê×ÀÞ Õ² | —Í�‡’† | 2:43.31 |
|
| 26 | 2 | 303 | ŽR“à�@“sŠóŽq(3) | ÔϳÁ ·º | ˆ¢‘h’† | 2:43.34 |
|
| 27 | 16 | 729 | ŽR‰º�@‰èˆË(1) | ÔϼÀ Ò² | •s’m‰Î’† | 2:44.52 |
|
| 28 | 12 | 0 | ’†“ˆ�@Œb—¢(1) | Ŷ¼Ï ´Ø | �b�²’† | 2:44.71 |
|
| 29 | 10 | 187 | •xŠÛ�@�ç�ç(2) | ÄÐÏÙ Á»· | Ž–{’† | 2:44.91 |
|
| 30 | 5 | 428 | ’Å—t�@ˆ¤”ü(2) | ¼²ÊÞ ÏÅÐ | ‰º‰v�é�é“ì’† | 2:45.56 |
|
| 31 | 16 | 571 | �¬�ì�@‚Ђ©‚é(2) | µ¶ÞÜ Ë¶Ù | ’·—ä’† | 2:46.48 |
|
| 32 | 4 | 353 | ‹|�í�@ˆ¤—ˆ(3) | Õ¹Þ ±²× | �b�²’† | 2:46.49 |
|
| 33 | 6 | 921 | Œ´Œû�@‹M”¿(1) | Ê׸ÞÁ ·Î | ‘Š—Ç’† | 2:46.50 |
|
| 34 | 16 | 495 | 傌´�@ŒO(2) | ´ËÞÊ× ¶µÙ | �o�…’† | 2:47.11 |
|
| 35 | 12 | 452 | ‘O“c”ü’qŽq | Ï´ÀÞ ÐÁº | “Œ’¬’† | 2:47.50 |
|
| 36 | 5 | 447 | �ì‹v•Û�@ƒGƒŠƒJ(2) | ¶Ü¸ÎÞ ´Ø¶ | —Í�‡’† | 2:47.96 |
|
| 37 | 9 | 701 | �XŒû�@�¢�Ø(3) | ÓØ¸ÞÁ ¾Å | ŽOŠp’† | 2:48.60 |
|
| 38 | 13 | 481 | �ì�ã�@�^“Þ(1) | ¶Ü¶Ð ÏÅ | –k•”’† | 2:49.06 |
|
| 39 | 16 | 275 | ŒÃàV�@�K‰¹(2) | ÌÙ»Ü Õ·È | ”g–ì’† | 2:49.12 |
|
| 40 | 3 | 765 | ŽOŠp�@�^—R(1) | нРÏÕ | ŽOŠp’† | 2:49.32 |
|
| 41 | 11 | 713 | �¬—Ñ�@Œõ“ß(2) | ºÊÞÔ¼ ÐÅ | –L–ì’† | 2:49.36 |
|
| 42 | 11 | 248 | ‘å’Ë�@˜a�ò(3) | µµÂ¶ ²ÂÞÐ | �‡Žu’† | 2:49.80 |
|
| 43 | 6 | 426 | ‹{“c�@–G‰Ô(2) | ÐÔÀ Ó´¶ | ‰º‰v�é�é“ì’† | 2:51.04 |
|
| 44 | 6 | 449 | •½ˆä�@—¢“Þ(2) | Ëײ ØÅ | —Í�‡’† | 2:51.24 |
|
| 45 | 8 | 565 | ‘å–ì�@–¾“ú��(3) | µµÉ ±½¶ | ŒF–{�¼Œ´’† | 2:51.78 |
|
| 46 | 12 | 237 | ‘«—§�@–¤”Ü“Þ(1) | ±ÀÞÁ ÐËÅ | ‹e’r–k’† | 2:52.24 |
|
| 47 | 3 | 185 | Ž™‹Ê�@‹Õ‰¹(2) | ºÀÞÏ ºÄÈ | Ž–{’† | 2:54.07 |
|
| 48 | 8 | 349 | �¼ŽR�@‚»‚ç(2) | ƼÔÏ ¿× | �b�²’† | 2:55.77 |
|
| 49 | 13 | 226 | ’Óc�@�÷—ž—t(2) | ÂÀÞ µØÊ | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:57.03 |
|
| 50 | 10 | 441 | ‹{–{�@ŽÀ‹G(3) | ÐÔÓÄ Ð· | —Í�‡’† | 2:57.94 |
|
| 51 | 7 | 716 | “c“ˆ�@–GŽq(1) | À¼ÞÏ Ó´º | –L–ì’† | 2:58.82 |
|
| 52 | 1 | 564 | “à‘º�@ˆŸ”ü(3) | ³ÁÑ× ±Ð | ŒF–{�¼Œ´’† | 3:00.41 |
|
| 53 | 10 | 480 | ”n–{�@èñŽq(1) | ÏÓÄ ¼®³º | –k•”’† | 3:02.27 |
|
| 54 | 17 | 273 | �H“¡�@Ž��D(2) | ¸ÄÞ³ ¼µØ | ”g–ì’† | 3:02.71 |
|
| 55 | 15 | 164 | “c’†�@•ü‰Ô(2) | ÀŶ ÄÓ¶ | ŽRŽ’† | 3:02.82 |
|
| 56 | 15 | 0 | ŽR‰º�@“úŒü(1) | ÔϼÀ ËÅÀ | �b�²’† | 3:03.13 |
|
| 57 | 12 | 715 | Œã“¡�@�^Šó(1) | ºÞij Ï· | –L–ì’† | 3:10.83 |
|
| 58 | 7 | 721 | �j�@•ä”T��(3) | ²Ü² Îɶ | •s’m‰Î’† | 3:11.96 |
|
| 59 | 7 | 483 | �óŒ©�@Žá�Ø(1) | ±»Ð ܶŠ| –k•”’† | 3:15.72 |
|
| 60 | 9 | 482 | ‘º“c�@—å“Þ(1) | Ñ×À ÚÅ | –k•”’† | 3:16.48 |
|
| 61 | 14 | 0 | �¬‰®•~�@�å‰À(1) | ºÔ¼· ÊÙ¶ | �b�²’† | 3:18.68 |
|
| 62 | 14 | 725 | “cç²�@–¢”g(2) | ÀÅÍÞ ÐÅÐ | •s’m‰Î’† | 3:22.19 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B