�—�q�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚Q‚R‚S‰ñŒF–{�s—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
‘æ‚U‚T‰ñŒF–{�s’†’·‹——£‘I�èŒ ‘å‰ï
2012”N11Œ�24“ú 12��29•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:ŒF–{�s�…‘O�›‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 18 | 1723 | �V’n�@•–(3) | ¼İÁ ¶´ÃŞ | �¬—Ñ�‚ | 9:55.70 |
|
| 2 | 6 | 1721 | ‰Á–Ø�@‰À�D(3) | ¶· ¶µØ | �¬—Ñ�‚ | 9:57.62 |
|
| 3 | 5 | 1729 | �쌳�@•–(2) | ¶ÜÓÄ ¶´ÃŞ | �¬—Ñ�‚ | 9:59.72 |
|
| 4 | 23 | 1716 | �•–Ø —œ”T(3) | ¸Û·Ş ØÉ | �¬—Ñ�‚ | 9:59.93 |
|
| 5 | 7 | 1718 | ˆÉ“¡�@’m�q(1) | ²Ä³ ÁËÛ | �¬—Ñ�‚ | 10:05.33 |
|
| 6 | 15 | 1740 | ‰Á‰–�@“ú“Ş�q(2) | ¶¼µ Ëź | �¬—Ñ�‚ | 10:06.39 |
|
| 7 | 10 | 704 | “c’†�@�ʉÄ(2) | ÀŶ »Ô¶ | �猴‘ä�‚ | 10:07.41 |
|
| 8 | 13 | 296 | ‰E“c�@ˆ¤(3) | Ğ·ŞÀ ±² | �o�…’†‰›�‚ | 10:08.25 |
|
| 9 | 3 | 1732 | ‘å’Ã�@Œb—¢“Ş(2) | µµÂ ´ØÅ | �¬—Ñ�‚ | 10:12.41 |
|
| 10 | 9 | 297 | ˆä“‡�@—å�q(2) | ²¼ŞÏ Ú²º | �o�…’†‰›�‚ | 10:17.59 |
|
| 11 | 14 | 705 | ‰Y�ì�@‰À“Ş(2) | ³×¶Ü ¶Å | �猴‘ä�‚ | 10:18.22 |
|
| 12 | 22 | 888 | “cŒû�@�^‹Õ(1) | À¸ŞÁ 케 | •¶“¿�‚ | 10:19.28 |
|
| 13 | 21 | 1719 | ‰¡�R�@‰Ì�D(1) | ÖºÔÏ ¶µØ | �¬—Ñ�‚ | 10:20.75 |
|
| 14 | 8 | 1710 | ’J”V–Ø�@��‹G(2) | ÀÆÉ· н޷ | �¬—Ñ�‚ | 10:25.81 |
|
| 15 | 16 | 1736 | ’†•��@�Η¢(2) | ŶÀ¹ ´ĞØ | �¬—Ñ�‚ | 10:25.88 |
|
| 16 | 25 | 778 | ‰€“c�@–ƒˆß(2) | ¿ÉÀŞ Ï² | ŒF–{�‘•{�‚ | 10:27.56 |
|
| 17 | 11 | 1717 | ‹øŠÔ�@�ʉÔ(1) | ¸¼Ï »²¶ | �¬—Ñ�‚ | 10:31.63 |
|
| 18 | 24 | 739 | �¼ˆä�@–œ“Ş(1) | ϲ ÏÅ | ŠJ�V�‚ | 10:32.39 |
|
| 19 | 15 | 298 | �ç”NŒ´�@�t“Ş(2) | ¾İ´İÊŞ× ÊÙÅ | �o�…’†‰›�‚ | 10:38.40 |
|
| 20 | 20 | 396 | •Ÿ“c�@�ç•ä(2) | ̸ÀŞ ÁÎ | �¼‹´�‚ | 10:39.39 |
|
| 21 | 13 | 896 | ‹g–ì�@‚â‚æ‚¢(1) | Ö¼É ÔÖ² | ŠJ�V�‚ | 10:41.12 |
|
| 22 | 5 | 893 | ‘O“c�@Œ‹ˆß(1) | Ï´ÀŞ Õ² | •¶“¿�‚ | 10:47.63 |
|
| 23 | 7 | 342 | �™–{�@Œ‹ˆÈ(1) | ½·ŞÓÄ Õ² | �o�…’†‰›�‚ | 10:48.27 |
|
| 24 | 17 | 93 | àV“c�@ˆ¤—œ(2) | »ÜÀŞ ±Ø² | ŒF–{�H�‚ | 10:52.30 |
|
| 25 | 2 | 738 | –ìŒû�@‰Ä”ü(1) | ɸŞÁ ÅÂĞ | ŠJ�V�‚ | 10:54.19 |
|
| 26 | 17 | 763 | “c�ã�@•‘‰Ô(1) | Àɳ´ ϲ¶ | �®ãD�‚ | 10:55.28 |
|
| 27 | 9 | 886 | ‹g“c�@—D��(3) | Ö¼ÀŞ Õ¶ | •¶“¿�‚ | 10:55.54 |
|
| 28 | 10 | 91 | –{–¾�@Œ‹ˆß(3) | ÎİĞ®³ Õ² | ŒF–{�H�‚ | 10:55.94 |
|
| 29 | 11 | 766 | �b”ã�@�t��(1) | ¶² ÊÙ¶ | �®ãD�‚ | 10:58.74 |
|
| 30 | 16 | 737 | ›Ô–{�@�KŠó(1) | À¹ÓÄ »· | ŠJ�V�‚ | 11:01.13 |
|
| 31 | 6 | 758 | ’|“à�@ˆ¤Œb(1) | À¹³Á ÏÅ´ | �®ãD�‚ | 11:03.34 |
|
| 32 | 12 | 341 | –쌴�@—[‹M(1) | ÉÊ× Õ· | �o�…’†‰›�‚ | 11:03.58 |
|
| 33 | 4 | 1712 | �ãŠÛ�@�À�Ñ(1) | ¶İÏÙ Ğ» | �¬—Ñ�‚ | 11:18.14 |
|
| 34 | 8 | 733 | ŒE“c�@—�‰›(1) | ¸ÎŞÀ ص | ŠJ�V�‚ | 11:25.33 |
|
| 35 | 26 | 779 | ‘å�›�@ˆ¤ŠC(1) | µµÃ× ÏÅĞ | ŒF–{�‘•{�‚ | 12:04.93 |
|
| 36 | 4 | 995 | Š`Œ´�@ˆŸŠó(2) | ¶·Ê× ±· | ƒ‹�[ƒeƒ‹Šw‰@�‚ | 12:22.12 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B