’j�q�¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚Q‚R‚S‰ñŒF–{�s—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
‘æ‚U‚T‰ñŒF–{�s’†’·‹——£‘I�èŒ ‘å‰ï
2012”N11Œ�24“ú 10��51•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:ŒF–{�s�…‘O�›‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 20 | 0 | ‰Y�ì�@‘å�÷(6) | ³×¶Ü À޲· | K.WINGS.AC | 3:16.43 |
|
| 2 | 17 | 0 | ‹ààV�@—C—º(6) | ¶Å»ŞÜ Õ³½¹ | K.WINGS.AC | 3:18.11 |
|
| 3 | 12 | 0 | �¼“‡�@ˆè”n(6) | Ƽ¼ŞÏ ²¸Ï | K.WINGS.AC | 3:24.17 |
|
| 4 | 21 | 0 | Œ³�å�@•�(6) | ÓÉǼ À¹¼ | K.WINGS.AC | 3:26.01 |
|
| 5 | 13 | 0 | ‰€–Ø�@‘å“l(5) | ¿É· ÀŞ²Ä | �÷ˆäƒ‰ƒ“ƒi�[ƒY | 3:27.00 |
|
| 6 | 16 | 0 | �¼‰i�@ãÄ‘¾˜Y(6) | ÏÂÅ¶Ş ¼®³ÀÛ³ | K.WINGS.AC | 3:27.36 |
|
| 7 | 5 | 0 | ‹{ú±�@—³�¬(6) | ĞԻ޷ س¾² | �¼�‡�u“Œ�¬ | 3:31.49 |
|
| 8 | 4 | 0 | �¬“c�@ãÄ”n(4) | ÅØÀ ¼®³Ï | ãÄ�@RUN | 3:32.34 |
|
| 9 | 8 | 0 | –؉º�@‹M”V(5) | ·É¼À À¶Õ· | �÷ˆäƒ‰ƒ“ƒi�[ƒY | 3:34.72 |
|
| 10 | 9 | 0 | �X‰i�@•–(5) | ÓØÅ¶Ş ¶´ÃŞ | �÷ˆäƒ‰ƒ“ƒi�[ƒY | 3:34.95 |
|
| 11 | 2 | 0 | �¬–ì�@�q•½(5) | µÉ º³Í² | K.WINGS.AC | 3:35.10 |
|
| 12 | 7 | 0 | Œã“¡�@�«Šó(5) | ºŞÄ³ Ï»· | T�•F‘h—z | 3:38.36 |
|
| 13 | 15 | 0 | �â–{�@–Ğ(6) | »¶ÓÄ À¹¼ | ‚j‚t‚q‚r | 3:47.36 |
|
| 14 | 1 | 0 | �r–Ø�@�ƒ(5) | ±×· ¼Şİ | K.WINGS.AC | 3:49.69 |
|
| 15 | 19 | 0 | �•“c�@—I“l(6) | ¸ÛÀŞ Õ³Ä | ‚j‚t‚q‚r | 3:51.31 |
|
| 16 | 11 | 0 | ‘O“c�@–¸(6) | Ï´ÀŞ Ø®³ | �¬Œ´ƒNƒ‰ƒu | 3:51.66 |
|
| 17 | 6 | 0 | ‰i–Ú�@—¤�l(4) | ŶŞÒ Ø¸Ä | K.WINGS.AC | 3:55.61 |
|
| 18 | 3 | 0 | ŠÖ�@�r•ã(5) | ¾· ¼İ½¹ | K.WINGS.AC | 3:58.61 |
|
| 19 | 14 | 0 | ’†‘º�@—S‹¿(2) | ŶÑ× ³·®³ | ‚j‚t‚q‚r | 4:20.33 |
|
| 10 | 0 | “¡–{�@—Y‘å | ̼ŞÓÄ Õ³À | �òƒ–‹u�¬ |
| DNS |
| 18 | 0 | –ìú±�@�F‘¾˜Y | ɻ޷ º³ÀÛ³ | �òƒ–‹u�¬ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B