競 技 順ジュン 序ジョ
【トラック競技キョウギ】
順序ジュンジョ 性別セイベツ 種タネ          目メ 種別シュベツ 競技キョウギ方法ホウホウ 競技キョウギ開始カイシ            招ショウ     集シュウ    
時トキ  刻コク   開始カイシ時刻ジコク   完了カンリョウ時刻ジコク
1   女オンナ   中学チュウガク   100m 予選ヨセン   タイムレース13組クミ   9:00 0:40 8:20 0:20 8:40
2   男オトコ   中学チュウガク   100m 予選ヨセン   タイムレース11組クミ   9:40 0:40 9:00 0:20 9:20
3   女オンナ   高校コウコウ   100m 予選ヨセン   タイムレース2組クミ   10:15 0:40 9:35 0:20 9:55
4   男オトコ   高校コウコウ   100m 予選ヨセン   タイムレース4組クミ   10:20 0:40 9:40 0:20 10:00
5   男オトコ   中学チュウガク   3000m 決勝ケッショウ       10:35 0:40 9:55 0:20 10:15
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   3000m 決勝ケッショウ   30歳サイ〜39歳サイ   10:35 0:40 9:55 0:20 10:15
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   3000m 決勝ケッショウ   60歳サイ〜69歳サイ   10:35 0:40 9:55 0:20 10:15
6   女オンナ   高校コウコウ   3000m 決勝ケッショウ       10:50 0:40 10:10 0:20 10:30
7   男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   200m 決勝ケッショウ   29歳サイ以下イカ   11:05 0:40 10:25 0:20 10:45
8   女オンナ   小学ショウガク   100m 決勝ケッショウ   タイムレース4組クミ   11:10 0:40 10:30 0:20 10:50
9   男オトコ   小学ショウガク   100m 決勝ケッショウ   タイムレース3組クミ   11:25 0:40 10:45 0:20 11:05
10   女オンナ   中学チュウガク   100m 決勝ケッショウ       11:35 0:40 10:55 0:20 11:15
11   男オトコ   中学チュウガク   100m 決勝ケッショウ       11:40 0:40 11:00 0:20 11:20
12   女オンナ   高校コウコウ   100m 決勝ケッショウ       11:45 0:40 11:05 0:20 11:25
13   男オトコ   高校コウコウ   100m 決勝ケッショウ       11:50 0:40 11:10 0:20 11:30
14   女オンナ   大学ダイガク一般イッパン   100m 決勝ケッショウ       11:55 0:40 11:15 0:20 11:35
15   男オトコ   大学ダイガク一般イッパン   100m 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   12:00 0:40 11:20 0:20 11:40
16   男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   100m 決勝ケッショウ   30歳サイ〜39歳サイ   12:10 0:40 11:30 0:20 11:50
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   100m 決勝ケッショウ   40歳サイ〜49歳サイ   12:10 0:40 11:30 0:20 11:50
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   100m 決勝ケッショウ   50歳サイ〜59歳サイ   12:10 0:40 11:30 0:20 11:50
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   100m 決勝ケッショウ   60歳サイ〜69歳サイ   12:10 0:40 11:30 0:20 11:50
17   女オンナ   小学ショウガク   800m 決勝ケッショウ       12:15 0:40 11:35 0:20 11:55
18   男オトコ   小学ショウガク   800m 決勝ケッショウ       12:20 0:40 11:40 0:20 12:00
19   女オンナ   中学チュウガク   800m 決勝ケッショウ   タイムレース3組クミ   12:25 0:40 11:45 0:20 12:05
20   女オンナ   高校コウコウ   800m 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   12:40 0:40 12:00 0:20 12:20
21   男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   800m 決勝ケッショウ   50歳サイ〜59歳サイ   12:50 0:40 12:10 0:20 12:30
22   女オンナ   中学チュウガク   400m 決勝ケッショウ       12:55 0:40 12:15 0:20 12:35
23   男オトコ   中学チュウガク   400m 決勝ケッショウ   タイムレース3組クミ   13:00 0:40 12:20 0:20 12:40
24   男オトコ   高校コウコウ   400m 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   13:15 0:40 12:35 0:20 12:55
男オトコ   大学ダイガク一般イッパン   400m 決勝ケッショウ       13:15 0:40 12:35 0:20 12:55
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   400m 決勝ケッショウ   29歳サイ以下イカ   13:15 0:40 12:35 0:20 12:55
25   女オンナ   中学チュウガク   1500m 決勝ケッショウ       13:25 0:40 12:45 0:20 13:05
女オンナ   県ケン体カラダ予ヨ   1500m 決勝ケッショウ   34歳サイ以下イカ   13:25 0:40 12:45 1:20 12:05
26   男オトコ   中学チュウガク   1500m 決勝ケッショウ   タイムレース3組クミ   13:35 0:40 12:55 0:20 13:15
27   男オトコ   高校コウコウ   1500m 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   14:00 0:40 13:20 0:20 13:40
男オトコ   大学ダイガク一般イッパン   1500m 決勝ケッショウ       14:00 0:40 13:20 0:20 13:40
28   女オンナ   中学チュウガク   4×100mR 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   14:20 0:40 13:40 0:20 14:00
29   男オトコ   中学チュウガク   4×100mR 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   14:30 0:40 13:50 0:20 14:10
30   男オトコ   高コウ・大ダイ・一イチ   4×100mR 決勝ケッショウ       14:40 0:40 14:00 0:20 14:20
31   男オトコ   高校コウコウ   5000m 決勝ケッショウ   タイムレース2組クミ   14:45 0:40 14:05 0:20 14:25
男オトコ   大学ダイガク一般イッパン   5000m 決勝ケッショウ       14:45 0:40 14:05 0:20 14:25
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   5000m 決勝ケッショウ   29歳サイ以下イカ   14:45 0:40 14:05 0:20 14:25
32   男オトコ   高コウ・大ダイ・一イチ   4×400mR 決勝ケッショウ       15:25 0:40 14:45 0:20 15:05
【フィールド競技キョウギ】
順序ジュンジョ 性別セイベツ 種タネ          目メ 種別シュベツ 競技キョウギ方法ホウホウ 競技キョウギ開始カイシ            招ショウ    集シュウ    
時トキ  刻コク   開始カイシ時刻ジコク   完了カンリョウ時刻ジコク
1   男オトコ   中チュウ   砲丸投ホウガンナ 決勝ケッショウ       10:00 1:00 9:00 0:40 9:20
2   男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   砲丸投ホウガンナ 決勝ケッショウ   30歳サイ〜39歳サイ   10:00 1:00 9:00 0:40 9:20
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   砲丸投ホウガンナ 決勝ケッショウ   40歳サイ〜49歳サイ   10:00 1:00 9:00 0:40 9:20
男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   砲丸投ホウガンナ 決勝ケッショウ   60歳サイ〜69歳サイ   10:00 1:00 9:00 0:40 9:20
3   男オトコ   県ケン体カラダ予ヨ   三段跳サンダント 決勝ケッショウ   29歳サイ以下イカ   10:00 1:00 9:00 0:40 9:20
4   男オトコ   中チュウ・高ダカ・大ダイ・一1   走ハシ高タカ跳ト 決勝ケッショウ       10:00 1:00 9:00 0:40 9:20
5   男オトコ   中チュウ・高ダカ・大ダイ・一1   走ハシ幅跳ハバト 決勝ケッショウ       10:30 1:00 9:30 0:40 9:50
6   女オンナ   中チュウ・高ダカ   走ハシ高タカ跳ト 決勝ケッショウ       11:00 1:00 10:00 0:40 10:20
7   女オンナ   中チュウ・高ダカ   走ハシ幅跳ハバト 決勝ケッショウ       11:30 1:00 10:30 0:40 10:50