qw WOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
ęQRQń@F{s¤ć£ZL^ļ
tB[h£ZuKļ
2012N 818ś 1340Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:F{s
O£Zź
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 614 | AŗF(1) | ³“Ń× ÕŲ¶ | F{¼“ | 2:34.31 |
|
| 2 | 14 | 1307 | īc@ŻÉ(1) | ŌĄŽ ŠøĘ | Ķ | 2:35.59 |
|
| 3 | 5 | 1203 | bć@ŲXq(2) | ¶² ÅÅŗ | u | 2:37.94 |
|
| 4 | 12 | 560 | gģ@Ų(3) | Ö¼É Õ²Å | õ | 2:40.58 |
|
| 5 | 2 | 0 | ģ@ä»q(3) | ɼŽĻ Ųŗ | õ | 2:42.73 |
|
| 6 | 10 | 707 | ŗc@ó(2) | ¼ÓĄŽ н޷ | up | 2:43.11 |
|
| 7 | 3 | 224 | ćŗ@ķHT(2) | ³“Ń× Š³É | u | 2:43.34 |
|
| 8 | 7 | 496 | rc@Ų(3) | ²¹ĄŽ ĻÅ | o
| 2:44.44 |
|
| 9 | 6 | 501 | ·ūM@Cü(2) | Å¶ŽŹĻ ÕŠ | o
| 2:45.68 |
|
| 10 | 11 | 795 | ia@²(1) | Å¶ŽŠæŽ ¶ÅŅ | Fyßé | 2:45.68 |
|
| 11 | 1 | 562 | ¬R@ÆŲ(2) | µŌĻ ¾²¶ | õ | 2:48.63 |
|
| 12 | 13 | 565 | ½ģ@Cä»(2) | Ė×É Õ³Ų | õ | 2:50.07 |
|
| 13 | 8 | 262 | ć”@ēćÄ(3) | ŗŽÄ³ Į¶ | ¼uģ | 2:51.42 |
|
| 14 | 9 | 318 | äć@¹ķ(2) | ²É³“ »Ō¶ | u | 2:56.31 |
|
| 15 | 15 | 398 | Ą@qŲ(3) | Ō½Ą¹ ÄÓ¶ | hz | 3:08.44 |
|
±ĢęŹĶ qw WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B