女子小学 100m 決勝
第231回 熊本市陸上競技記録会
フィールド競技講習会
2012年 7月 7日 10時49分
審 判 長:
記録主任:
競技場:熊本市水前寺競技場
風:-0.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 0 | 西 美帆(6) | ニシ ミホ | タートルズ | 14.89 |
|
| 2 | 1 | 0 | 福田 真由(6) | フクダ マユ | KURS | 15.52 |
|
| 3 | 6 | 0 | 福山 凛音(5) | フクヤマ リオン | 松高陸上クラブ | 15.83 |
|
| 4 | 2 | 0 | 松尾 里奈(4) | マツオ リナ | 長崎橘JAC | 15.99 |
|
| 5 | 8 | 0 | 寺本 有里香(4) | テラモト ユリカ | KURS | 16.01 |
|
| 6 | 6 | 0 | 石坂 咲稀(5) | イシザカ サキ | KURS | 16.22 |
|
| 7 | 7 | 0 | 上妻 詩月(5) | コウヅマ シヅキ | KURS | 16.31 |
|
| 8 | 1 | 0 | 吉田 周代(5) | ヨシダ チカヨ | きのえAC | 16.31 |
|
| 9 | 5 | 0 | 原野 舞(4) | ハラノ マイ | 熊本東陸上クラブ | 16.42 |
|
| 10 | 4 | 0 | 成松 莉子(3) | ナリマツ リコ | 三鷹の森AC | 16.45 |
|
| 11 | 4 | 0 | 平野 彩(4) | ヒラノ サヤカ | タートルズ | 16.53 |
|
| 12 | 3 | 0 | 和田 真優(5) | ワダ マユ | KURS | 16.56 |
|
| 13 | 5 | 0 | 八重 美桜(5) | ヤシゲ ミオ | KURS | 16.73 |
|
| 14 | 7 | 0 | 松尾 瞳(5) | マツオ アイ | タートルズ | 16.81 |
|
| 15 | 3 | 0 | 池田 真央(4) | イケダ マオ | 長崎橘JAC | 16.87 |
|
| 15 | 2 | 0 | 辻口 幸来(5) | ツジグチ サラ | KURS | 16.87 |
|
| 17 | 8 | 0 | 宮崎 こと恵(4) | ミヤザキ コエト | KURS | 16.91 |
|
| 18 | 7 | 0 | 宮崎 楓羽(4) | ミヤザキ ヒラリ | 長崎橘JAC | 16.92 |
|
| 19 | 4 | 0 | 岩永 ちあき(5) | イワナガ チアキ | あそりく | 16.96 |
|
| 20 | 2 | 0 | 松本 実子(4) | マツモト マコ | KURS | 17.01 |
|
| 21 | 7 | 0 | 宮澤 瑠奈(4) | ミヤザワ ルナ | KURS | 17.21 |
|
| 22 | 5 | 0 | 白石 絢菜 | シライシ アヤナ | KURS | 17.43 |
|
| 23 | 3 | 0 | 山本 璃歩(2) | ヤマモト リホ | あそりく | 17.47 |
|
| 24 | 6 | 0 | 溝田 夏綺(3) | ミゾタ ナツキ | KURS | 17.70 |
|
| 25 | 5 | 0 | 町田 楓乃(4) | マチダ カノ | 長崎橘JAC | 17.84 |
|
| 26 | 3 | 0 | 水城 萌夏(3) | ミズキ モカ | KURS | 17.99 |
|
| 27 | 8 | 0 | 角園 香織(6) | スミゾノ カオリ | K.WINGS.AC | 18.13 |
|
| 28 | 1 | 0 | 中村 寿音(5) | ナカムラ コトネ | きのえAC | 18.41 |
|
| 28 | 3 | 0 | 長谷川 弥玖(2) | ハセガワ ミク | K.WINGS.AC | 18.41 |
|
| 30 | 2 | 0 | 山川 恵那(4) | ヤマカワ エナ | 長崎橘JAC | 18.43 |
|
| 31 | 2 | 0 | 宮本 詩穏(2) | ミヤモト シオン | アスリートワーク | 18.64 |
|
| 32 | 6 | 0 | 江嶋 祐子(1) | エジマ ユウコ | KURS | 18.85 |
|
| 33 | 5 | 0 | 平島 朋夏(3) | ヒラシマ トモカ | アスリートワーク | 18.86 |
|
| 34 | 5 | 0 | 戸井 紺斗美(4) | トイ コトミ | 長崎橘JAC | 19.03 |
|
| 35 | 7 | 0 | 桂川 蓮希(1) | カツラガワ ハナ | 荒尾JAC | 19.19 |
|
| 36 | 8 | 0 | 猪 琴子(6) | イ コトコ | KURS | 19.30 |
|
| 37 | 4 | 0 | 森永 さくら(4) | モリナガ サクラ | 桜井ランナーズ | 19.47 |
|
| 38 | 8 | 0 | 神元 亜花莉(3) | カミモト アカリ | K.WINGS.AC | 19.81 |
|
| 39 | 2 | 0 | 小石 和奈(2) | コイシ ワカナ | 桜井ランナーズ | 20.03 |
|
| 40 | 5 | 0 | 内田 佳奈子(2) | ウチダ カナコ | K.WINGS.AC | 20.12 |
|
| 41 | 7 | 0 | 木村 星空(3) | キムラ キラン | 長崎橘JAC | 20.13 |
|
| 42 | 6 | 0 | 金子 志穂(3) | カネコ シホ | KURS | 20.30 |
|
| 43 | 8 | 0 | 飯山 瑛梨香(2) | イイヤマ エリカ | KURS | 20.81 |
|
| 44 | 1 | 0 | 福山 まつり(29 | フクヤマ マツリ | 松高陸上クラブ | 20.93 |
|
| 45 | 6 | 0 | 辻口 巴菜(2) | ツジグチ ハナ | KURS | 21.06 |
|
| 46 | 1 | 0 | 森田 未夢羽(1) | モリタ ミュウ | 八代KAC | 21.51 |
|
| 47 | 7 | 0 | 内濱 理琴(2) | ウチハマ リコ | KURS | 22.22 |
|
| 48 | 8 | 0 | 池田 彩乃(1) | イケダ アヤノ | 長崎橘JAC | 23.26 |
|
この画面は 女子小学 100m 決勝 です。