jqZ POO Ą²Ńڰ½Ź
½¬19Nx@ę26ńF{s¤ć£ZIč åļ
2007N 526ś 1215Ŗ
R » ·:Śn@uń
L^åC:ģ@°u
åļL^(GR)@10.76@ć@TįićwjH9
:-1.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 1095 | Æ@IH(1) | ŠĀÄŽŅ Õ³· | F{H | 11.90 |
|
| 2 | 6 | 768 | ĆĘ@čē(1) | ĢŁ²“@ĢŠŌ | KRŁ | 11.92 |
|
| 3 | 6 | 962 | gŗ@¹å(3) | Ö¼Ń×@Ļ»ĖŪ | Ŗćź | 11.96 |
|
| 4 | 3 | 1092 | gŖ@El(1) | Ö¼µ¶ Õ³Ä | F{H | 12.10 |
|
| 5 | 7 | 966 | Ōā@¬Ķ(3) | ±¶»¶@¼¹ŽÉŲ | Ŗćź | 12.13 |
|
| 6 | 4 | 1087 | āä@BF(1) | »¶² ĄĀĖŗ | F{H | 12.39 |
|
| 7 | 5 | 281 | vś±@](3) | Ͻ»Ž· ÉæŽŃ | er | 12.47 |
|
| 8 | 7 | 970 | Āģ@LL(2) | ÅŁ¶Ü@ÉĢŽĖŪ | Ŗćź | 12.52 |
|
| 9 | 2 | 1094 | ß{@ĶG(1) | Ž ±·ĖŪ | F{H | 12.53 |
|
| 10 | 2 | 967 | cv©@Sī(1) | ĄøŠ@Õ³½¹ | Ŗćź | 12.63 |
|
| 11 | 4 | 87 | cū@å(3) | ĄøŽĮ@ĄŽ² | F{_ | 12.76 |
|
| 12 | 2 | 286 | gŗ@ü½(1) | Ö¼Ń× ¼³Ķ² | er | 12.77 |
|
| 13 | 3 | 320 | ģŗ@±Vī(2) | 0 | ćÄz | 12.78 |
|
| 14 | 8 | 282 | ²”@s¾(3) | »Ä³ æ³Ą | er | 12.90 |
|
| 15 | 3 | 285 | {R@mó(1) | ÓÄŌĻ ÄÓ· | er | 12.94 |
|
| 16 | 4 | 287 | ¾c@DP(1) | µµĄøŽŪ Õ³· | er | 13.19 |
|
| 17 | 6 | 284 | ē@Dģ(1) | ĀĀŠ Õ³»ø | er | 13.30 |
|
| 18 | 1 | 1085 | Č“@¼M(1) | ÄĮŹ× ŵ· | F{H | 13.47 |
|
±ĢęŹĶ jqZ POO Ą²Ńڰ½Ź Å·B