—q‚Z ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬19”N“x@‘æ26‰ñŒF–{s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
2007”N 5Œ26“ú 1315•ª
R ”» ’·:•Ú”n@u“ñ
‹L˜^å”C:‚–ì@аu
‘å‰ï‹L˜^(GR)@2:14.6@ã–ì@—Œbis¤jH5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 725 | “¡‘º@ˆ»”T(2) | ̼ŞÑ× ±ÔÉ | 猴‘ä‚ | 2:24.18 |
|
| 2 | 1 | 734 | ’r“c@ŠG—¢(1) | ²¹ÀŞ ´Ø¶ | 猴‘ä‚ | 2:24.90 |
|
| 3 | 8 | 724 | à_@”üK(2) | ÊÏ ĞÕ· | 猴‘ä‚ | 2:27.89 |
|
| 4 | 3 | 591 | “úŒF@”ü | | ‘½—Ç–Ø‚ | 2:34.77 |
|
| 5 | 5 | 853 | –Ø‘º@–¾“ú(1) | ·Ñ× ±½¶ | ŒF–{’†‰›‚ | 2:34.79 |
|
| 6 | 2 | 730 | ’Ãì@—L—R”ü(1) | ¶ŞÜ ±ÕĞ | 猴‘ä‚ | 2:37.32 |
|
| 7 | 13 | 861 | –؉º@tØ(1) | ·É¼À ÊÙÅ | ŒF–{’†‰›‚ | 2:39.90 |
|
| 8 | 9 | 859 | –Ø‘º@^—R(1) | ·Ñ× ÏÕ¶ | ŒF–{’†‰›‚ | 2:40.44 |
|
| 9 | 6 | 97 | H“¡@ç‘(3) | ¸Ä޳ Á±· | ŒF–{”_ | 2:41.33 |
|
| 10 | 10 | 864 | â“c@”üç(1) | »¶À Ğ»· | ŒF–{’†‰›‚ | 2:42.06 |
|
| 11 | 12 | 858 | ‘º“c@‚³‚‚ç(1) | Ñ×À »¸× | ŒF–{’†‰›‚ | 2:42.12 |
|
| 12 | 15 | 600 | ¼“c@’¼q | | ‘½—Ç–Ø‚ | 2:53.07 |
|
| 13 | 14 | 863 | “Œ@çŒb(1) | ˶޼ Á´ | ŒF–{’†‰›‚ | 2:56.08 |
|
| 7 | 735 | —L“@—í(1) | ³Ä޳ Ú²¶ | 猴‘ä‚ |
| DNS |
| 11 | 102 | “à“c@À(1) | ³ÁÀŞ Ğ¶ | ŒF–{”_ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Z ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B