’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½¬19”N“x@‘æ26‰ñŒF–{s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
2007”N 5Œ26“ú 1430•ª
R ”» ’·:•Ú”n@u“ñ
‹L˜^å”C:‚–ì@аu
‘å‰ï‹L˜^(GR)@3:59.5@‹“‡@Ÿi‹ãŠwjH4
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 1370 | •½”—@K‹I(2) | Ë×»º º³· | ‘½—Ç–Ø‚ | 4:03.51 |
|
| 2 | 17 | 845 | DŒ³@‹M‘å(1) | ÌÀŞÓÄ@À¶ËÛ | ŒF–{‘•{ | 4:03.89 |
|
| 3 | 2 | 859 | ”nŒ´@•à(3) | ÏÊ× ±ÕĞ | ŒF–{‘•{ | 4:04.39 |
|
| 4 | 30 | 1497 | “n•Ó@—Í«(2) | ÜÀÅÍŞ Ø·ÉÌŞ | ŒF–{‘•{ | 4:06.10 |
|
| 5 | 4 | 1500 | ŒÃ‘‘ —Y–ƒ(2) | ÌÙ¼®³ Õ³Ï | ŒF–{‘•{ | 4:08.69 |
|
| 6 | 28 | 857 | Œã“¡@L‹P(3) | ºŞÄ³ ËÛ· | ŒF–{‘•{ | 4:09.57 |
|
| 7 | 15 | 852 | –{“c@‹ª“¹(3) | ÎİÀŞ À¶ĞÁ | ŒF–{‘•{ | 4:10.10 |
|
| 8 | 21 | 851 | ˜@’r@—´Œ°(3) | ʽ²¹ À±· | ŒF–{‘•{ | 4:10.97 |
|
| 9 | 13 | 632 | •½R@’q‘å(2) | Ë×ÔÏ ÄÓËÛ | ‘½—Ç–Ø‚ | 4:13.55 |
|
| 10 | 5 | 858 | ‰€“c@”¹(3) | ¿ÉÀŞ ÊÔÄ | ŒF–{‘•{ | 4:13.89 |
|
| 11 | 26 | 1222 | ²X@ˆê^(3) | »¯» ¶½ŞÏ | ‹e’r‚ | 4:14.14 |
|
| 12 | 25 | 1503 | ’|‰º ˜a–í(2) | À¹¼À ¶½ŞÔ | ŒF–{‘•{ | 4:15.14 |
|
| 13 | 10 | 1499 | ²“¡@—Dì(2) | »Ä³ Õ³»¸ | ŒF–{‘•{ | 4:15.43 |
|
| 14 | 22 | 856 | ‹gì@—Y÷(3) | Ö¼¶Ü Õ³· | ŒF–{‘•{ | 4:15.52 |
|
| 15 | 7 | 1367 | •½“c@’•ü(2) | Ë×À À¶ÄÓ | ‘½—Ç–Ø‚ | 4:16.40 |
|
| 16 | 16 | 854 | “¡àV@Œ\•ã(3) | Ì¼Ş»Ü ¹²½¹ | ŒF–{‘•{ | 4:17.83 |
|
| 17 | 11 | 855 | ’|è@ãÄ—¢(3) | À¹»· ¼®³Ø | ŒF–{‘•{ | 4:18.89 |
|
| 18 | 27 | 843 | Šp“c@‘å’n(1) | ÂÉÀŞ@À޲Á | ŒF–{‘•{ | 4:19.38 |
|
| 19 | 12 | 844 | —Ñ“c@Ÿ(1) | ÊÔ¼ÀŞ@ϻ٠| ŒF–{‘•{ | 4:20.92 |
|
| 20 | 19 | 1504 | ¬‹Ê Œ«‘¿(2) | ºÀŞÏ ¹İÀ | ŒF–{‘•{ | 4:21.06 |
|
| 21 | 23 | 1498 | ’Jì@Œ³Ÿ†(2) | ÀƶŞÜ ¹Şİ· | ŒF–{‘•{ | 4:21.26 |
|
| 22 | 3 | 841 | ‹gì@•ô¶(1) | Ö¼¶Ü@Ğȵ | ŒF–{‘•{ | 4:21.36 |
|
| 23 | 18 | 86 | ´“c@”¹l(3) | ·ÖÀ@ÊÔÄ | ŒF–{”_ | 4:21.42 |
|
| 24 | 20 | 1501 | ŠÏ‰¹ Œ’‰î(2) | ¶İµİ ¹İ½¹ | ŒF–{‘•{ | 4:22.05 |
|
| 25 | 8 | 1360 | ¼“c@‰À‹I(3) | ÏÂÀŞ Ö¼ÉØ | ‘½—Ç–Ø‚ | 4:23.15 |
|
| 26 | 1 | 853 | ‚‹{@—É‘¾˜Y(3) | À¶ĞÔ Ø®³ÀÛ³ | ŒF–{‘•{ | 4:24.74 |
|
| 27 | 6 | 1507 | ‰ª–{ sŒå(2) | µ¶ÓÄ ¼İºŞ | ŒF–{‘•{ | 4:27.95 |
|
| 28 | 14 | 636 | –ö–{@^”V‰î(2) | ÔÅ·ŞÓÄ ¼İɽ¹ | ‘½—Ç–Ø‚ | 4:30.24 |
|
| 29 | 24 | 842 | Œã“¡@’•¶(1) | ºŞÄ³@À¶ÌĞ | ŒF–{‘•{ | 4:37.88 |
|
| 29 | 1502 | 蓈 ãÄ•½(2) | Ã¼Ï ¼®³Í² | ŒF–{‘•{ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B