’jq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
ŒF–{s ‘æ2‰ñƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹ Œ“ ‘æ59‰ñ’†’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï
2006”N11Œ18“ú 1220•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‘å‰ï‹L˜^(GR)@14:35.00@‰Í“Y@rii‹ãBŠw‰@‚j•½¬16”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 1453 | ’†‘º@˜a‹M(1) | ŶÑ× ¶½Ş· | ‹ãBŠw‰@ | 15:47.64 |
|
| 2 | 13 | 638 | 㑺@‘ˆê˜N(1) | ³´Ñ× ¿³²ÁÛ³ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 15:50.46 |
|
| 3 | 19 | 808 | ‘º}@ãÄ•½(1) | Ñ×´ÀŞ ¼®³Í² | ŠJV‚ | 15:56.13 |
|
| 4 | 27 | 1363 | •HŠ @—Y‹M(2) | ˼¶Ø Õ³· | ‘½—Ç–Ø‚Z | 15:59.48 |
|
| 5 | 23 | 756 | Š¦ì ˜a–ç(3) | »Ñ¶Ü ¶½ŞÔ | ŒF–{s—§çŒ´‘ä‚Z | 16:01.81 |
|
| 6 | 29 | 1448 | –{“c@•½(1) | ÎİÀŞ À²× | ‹ãBŠw‰@ | 16:02.61 |
|
| 7 | 8 | 1454 | ”’ûM@—T”V(1) | ¼×ÊÏ ËÛÕ· | ‹ãBŠw‰@ | 16:05.53 |
|
| 8 | 6 | 1369 | ‰¡a@—³–ç(1) | ÖºĞ¿Ş ÀÂÔ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 16:09.33 |
|
| 9 | 26 | 89 | ´“c@”¹l(2) | ·ÖÀ ÊÔÄ | ŒF–{”_ | 16:16.65 |
|
| 10 | 10 | 811 | à_Œû@Œ’Œá(1) | ÊϸŞÁ ¹İºŞ | ŠJV‚ | 16:17.25 |
|
| 11 | 2 | 0 | ‹{’n@’q”(1) | ĞÔ¼Ş ÄÓËÛ | •¶“¿‚ | 16:19.27 |
|
| 12 | 32 | 120 | •û@]—S(1) | µ¶ŞÀ º³½¹ | ŒF–{¼ | 16:20.10 |
|
| 13 | 16 | 818 | ¼–{@L–ç(2) | ÏÂÓÄ ¼İÔ | ŠJV‚ | 16:30.61 |
|
| 14 | 20 | 1367 | •½“c@’•ü(1) | Ë×À À¶ÄÓ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 16:31.39 |
|
| 15 | 22 | 1357 | “ß{@—m—º(2) | Ž Ö³½¹ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 16:31.91 |
|
| 16 | 1 | 633 | Ä“c@ª–í(1) | ¼ÊŞÀ ¾²Ô | ‘½—Ç–Ø‚Z | 16:33.85 |
|
| 17 | 14 | 809 | ¡‘º@²Œá(1) | ²ÏÑ× ¼®³ºŞ | ŠJV‚ | 16:39.42 |
|
| 18 | 5 | 632 | •½R@’q‘å(1) | Ë×ÔÏ ÄÓËÛ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 16:55.85 |
|
| 19 | 11 | 634 | •–Ø@T‘¾˜Y(1) | ¸Û· ¼İÀÛ³ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 16:56.51 |
|
| 20 | 30 | 1574 | ’J@—º•ã(1) | ÀÆ Ø®³½¹ | ”ª‘ã‚ê | 17:03.77 |
|
| 21 | 33 | 121 | ‘]‰ä@—D‹M(1) | ¿¶Ş Õ³· | ŒF–{¼ | 17:05.42 |
|
| 22 | 7 | 635 | R‰º@²‘å(1) | ÔϼÀ ¼®³À޲ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 17:08.48 |
|
| 23 | 34 | 112 | ‰i“c@Œhˆê(2) | ŶŞÀ ¹²²Á | ŒF–{¼ | 17:42.07 |
|
| 24 | 3 | 1447 | ˆí–Ø@Œ«˜Y(1) | ²Â· ļ۳ | ‹ãBŠw‰@ | 17:42.51 |
|
| 25 | 28 | 963 | •½R@’B–ç(1) | Ë×ÔÏ ÀÂÔ | ”ª‘ã‚ê | 17:49.72 |
|
| 26 | 9 | 0 | X–{@ˆº‘¾˜Y(2) | ÓØÓÄ ¹İÀÛ³ | •¶“¿‚ | 17:52.51 |
|
| 27 | 24 | 1360 | ¼“c@‰À‹I(2) | ÏÂÀŞ Ö¼ÉØ | ‘½—Ç–Ø‚Z | 18:19.08 |
|
| 28 | 31 | 0 | ‘–ì@‹¿(2) | ¸»É ËËŞ· | •¶“¿‚ | 18:35.45 |
|
| 4 | 639 | ¼@‹MO(1) | Ƽ À¶ËÛ | ‘½—Ç–Ø‚Z |
| DNS |
| 12 | 807 | ’†–ì@Œ‹‹M(1) | Å¶É Õ³· | ŠJV‚ |
| DNS |
| 17 | 812 | ¬•›ì@•m(1) | º¿´¶ŞÜ À¹¼ | ŠJV‚ |
| DNS |
| 18 | 1370 | •½”—@K‹I(1) | Ë×»º º³· | ‘½—Ç–Ø‚Z |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B