jqw PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
½¬18Nx@ę25ńF{s¤ć£ZIč åļ
2006N 514ś 1310Ŗ
R » ·:Śn@uń
L^åC:ģ@°u
åļL^(GR)@4:08.84@Ā“@Oi¼“jH10.5.10
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 629 | ¹@Nķ(3) | ÄŲ²@ĆĀŌ | k | 4:24.55 |
|
| 2 | 10 | 0 | {@aV(3) | ϽÓÄ@¶½ŽÕ· | ·ä | 4:27.64 |
|
| 3 | 18 | 0 | ā{@¶l(3) | »¶ÓÄ@±ŌÄ | Fģ | 4:32.06 |
|
| 4 | 6 | 630 | ¬Ń@åī(3) | ŗŹŽŌ¼@ĄŽ²¾² | k | 4:34.42 |
|
| 5 | 14 | 0 | ·ö@r(3) | Ŷ޵@¼Ż | ·ä | 4:35.25 |
|
| 6 | 1 | 0 | ac@źó(3) | ÜĄŽ ¶½Ž· | õ | 4:35.74 |
|
| 7 | 12 | 635 | Ŗ{@q¹(2) | µ¶ÓÄ@ĮŹŌ | k | 4:35.93 |
|
| 8 | 11 | 634 | õ@åu(3) | ŠĀĄ¹@Ą²¼ | k | 4:36.02 |
|
| 9 | 16 | 658 | ē@rT(2) | ĀĀŠ ļĖŪ | ģ | 4:37.86 |
|
| 10 | 19 | 0 | iąV@ćÄ¢(3) | Å¶Ž»Ü ¼®³¾² | śg | 4:37.93 |
|
| 11 | 13 | 0 | ŗ@ŗ¾(3) | ŶŃ×@Ų®³Ą | o
| 4:38.13 |
|
| 12 | 21 | 0 | c@Ͱ(3) | ÓĮĄŽ ±·ĖŪ | õ | 4:39.67 |
|
| 13 | 2 | 631 | ćc@Sö(3) | ³“ĄŽ@Õ³· | k | 4:40.24 |
|
| 14 | 7 | 632 | ŗģ@²¶(3) | ¼Ó¶Ü@Ą¶µ | k | 4:44.26 |
|
| 15 | 15 | 0 | ”{@¬(2) | ̼ŽÓÄ ĄĄŽÅŲ | śg | 4:46.15 |
|
| 16 | 17 | 0 | g@Īs(2) | ּŶ ¼¹ŽÕ· | Ė | 4:48.12 |
|
| 17 | 5 | 0 | Q@T¾Y(2) | Ļ½ÅŠ ¼ŻĄŪ³ | F{¼“ | 4:48.25 |
|
| 18 | 4 | 633 | Ć@ńē(3) | ¼Ļ½Ž@ĄøŌ | k | 4:49.44 |
|
| 19 | 9 | 0 | “c@F¬(3) | ·ÖĄ@ŗ³¾² | Fģ | 4:50.08 |
|
| 20 | 20 | 0 | {@TźY(3) | ½·ŽÓÄ Õ³²ĮŪ³ | õ | 4:50.33 |
|
| 21 | 3 | 0 | ģ@°ģ(3) | Ą¶É@ĖŪ· | ·ä | 4:53.67 |
|
| 22 | 0 | {c@å÷(2) | ĪŻĄŽ ĄŽ²· | śg |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B