’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
•½�¬17”N“x�@‘æ24‰ñŒF–{Žs—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2005”N 5ŒŽ14“ú 14Žž10•ª
�R ”» ’·:•Ú”n�@�u“ñ
‹L˜^Žå”C:
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@4:08.84�@ŽÂŒ´�@ŒO�i�¼Œ´�jH10.5.10
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ŽQ�l‹L˜^ |
| 1 | 899 | ‰Í“Y�@‹MŽi(3) | ¶Ü¿Þ´ À¶¼ | “ú‹g’† | 4:23.00 |
| 2 | 0 | �â–{�@Œ’“o(3) | »¶ÓÄ�@¹ÝÄ | “Œ–ì’† | 4:45.00 |
| 3 | 903 | ‘]‰ä�@—D‹M(3) | ¿¶Þ Õ³· | “ú‹g’† | 4:43.00 |
| 4 | 0 | �ÎŒ´�@’¼–ç(3) | ²¼Ê× ÅµÔ | ‹Ñƒ–‹u’† | 4:27.70 |
| 5 | 0 | �â–{�@•¶�l(2) | »¶ÓÄ ±ÔÄ | –F–ì’† | 4:45.00 |
| 6 | 893 | ŽÁ�@’B–ç(3) | ¼ÄÐ ÀÂÔ | “ú‹g’† | 4:43.00 |
| 7 | 0 | ’¹‹��@“N–í(2) | 0 | –k•”’† | 4:32.51 |
| 8 | 704 | ’†‘º�@‘åŽ÷(3) | ŶÑ×�@ÀÞ²· | �o�…’† | 4:17.90 |
| 9 | 720 | ’†‘º�@—º‘¾(2) | ŶÑ×�@Ø®³À | �o�…’† | 4:42.00 |
| 10 | 716 | �²“¡�@�xŽ÷(3) | »Ä³�@ļ· | �o�…’† | 4:39.00 |
| 11 | 0 | �‚‘ò�@�rá©(3) | À¶»ÞÜ�@ļËÛ | ŒF–{JAC | 4:40.00 |
| 12 | 715 | Šâ‰º�@—S–ç(3) | ²Ü¼À�@Õ³Ô | �o�…’† | 4:41.00 |
| 13 | 0 | �‚”g�@‘ñ–ç(3) | À¶ÅÐ À¸Ô | ‘õ–ƒ’† | 4:49.00 |
| 14 | 905 | ‰iàV�@ãÄ�¢(2) | Å¶Þ»Ü ¼®³¾² | “ú‹g’† | 4:38.00 |
| 15 | 0 | ‰i�X�@Šx˜Y(3) | ŶÞÓØ À¹Û³ | ‘õ–ƒ’† | 4:46.00 |
| 16 | 900 | –Â�£�@�ƒ•½(3) | ÅÙ¾ ¼ÞÝÍß² | “ú‹g’† | 4:47.00 |
| 17 | 0 | ŠH�ì�@–õ�O(3) | ±¸À¶ÞÜ Ô½ËÛ | ‹ž—Ë’† | 4:38.20 |
| 18 | 718 | “c’†�@ãÄ‘¾(2) | ÀŶ�@¼®³À | �o�…’† | 4:39.00 |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B