jqw PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
½¬16Nx@ę23ń@F{s¤ć£ZIč åļ
@§ÆĢēÕF{sęź\Iļ
2004N 516ś 1345Ŗ
R » ·:Śn@uń
L^åC:āV”@l
åļL^(GR)@4:08.84@Ā“@Oi¼“jH10.5.10
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 129 | šä@ėO | | k | 4:32.36 |
|
| 2 | 2 | 128 | ¾c@¹l | | ·ä | 4:38.11 |
|
| 3 | 12 | 138 | ćģ@ćÄå | | Fģ | 4:43.18 |
|
| 4 | 14 | 44 | ]ä@DM | | śg | 4:58.15 |
|
| 5 | 7 | 133 | R{@Tį | | ·ä | 4:59.83 |
|
| 6 | 13 | 139 | Į@Bē | | śg | 5:04.89 |
|
| 7 | 15 | 141 | xi@C½ | | Ķ | 5:05.09 |
|
| 8 | 11 | 137 | “c@¹l | | Fģ | 5:10.14 |
|
| 9 | 8 | 134 | {{@« | | ·ä | 5:10.77 |
|
| 10 | 4 | 130 | ŗģ@²¶ | | k | 5:15.38 |
|
| 11 | 9 | 135 | Ų@Gź | | ¬ | 5:32.09 |
|
| 12 | 10 | 136 | Ųŗ@[z | | ¬ | 5:34.91 |
|
| 13 | 5 | 131 | “{@N¾ | | k | 5:36.17 |
|
| 14 | 16 | 142 | Ü£@YźY | | Ķ | 5:39.93 |
|
| 15 | 6 | 132 | ćc@Sö | | k | 5:42.99 |
|
| 16 | 1 | 74 | ö“@Ēŗ | | śg | 5:49.35 |
|
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B