qw PTOO ĀēŅÚ°―Ę
―Ž15NxF{s·ĢIč åï
2003N1129ú 1350Š
R ŧ ·:Rû@Šņ
L^åC:l{@
åïL^(GR)@4:52.83@šė@qbüikj―Ž14N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 1 | 43 | ]Ą@Cq(2) | | o
| 5:01.90 |
|
| 2 | 13 | 32 | û@üđ(1) | | o
| 5:11.69 |
|
| 3 | 2 | 45 | Ŋc@qĩĀ(2) | | o
| 5:13.78 |
|
| 4 | 4 | 47 | g{@Ü(1) | | Fė | 5:14.04 |
|
| 5 | 9 | 41 | ė@üRũ(1) | | ė | 5:27.69 |
|
| 6 | 3 | 46 | c@^Ā(2) | | Fė | 5:31.14 |
|
| 7 | 11 | 42 | Âī@ß(1) | | ė | 5:33.56 |
|
| 8 | 8 | 40 | Ëė@Ī(1) | | ė | 5:34.45 |
|
| 9 | 13 | 39 | žR@^ŋ(2) | | ė | 5:35.71 |
|
| 10 | 6 | 33 | āVc@Ló(1) | | ė | 5:36.33 |
|
| 11 | 7 | 50 | c@üį(2) | | úg | 5:37.52 |
|
| 12 | 7 | 37 | ÁĄ@ęt(1) | | ė | 5:37.72 |
|
| 13 | 6 | 48 | {{@õ(2) | | Fė | 5:46.24 |
|
| 14 | 9 | 52 | [c@Iq(1) | | úg | 5:51.99 |
|
| 15 | 5 | 49 | ðä@IĒ(2) | | Ņu | 5:52.60 |
|
| 16 | 4 | 34 | ĀŊ@üđI(2) | | ė | 5:54.12 |
|
| 17 | 5 | 35 | žâ@ĘĀ(2) | | ė | 5:56.25 |
|
| 18 | 10 | 36 | ŽēX@äg(2) | | ė | 5:56.39 |
|
| 19 | 12 | 31 | c@ÐĐé(1) | | o
| 5:57.97 |
|
| 20 | 2 | 96 | nÓ@[á(1) | | ]ī | 6:11.17 |
|
| 21 | 8 | 51 | {@įÄ(1) | | úg | 6:24.35 |
|
| 22 | 1 | 94 | žŠ@Žü(2) | | ]ī | 6:26.41 |
|
| 23 | 3 | 95 | XŠ@į(2) | | ]ī | 7:03.94 |
|
| 24 | 12 | 38 | äã@°q(2) | | ė | 7:21.68 |
|
ąĖæĘÍ qw PTOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B