’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚W‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ22“ú 15Žž35•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/22 17:27:12XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 170 | •½ì@Œô‘å(2) | Ë×¶Ü º³À | ŒF–{H‚ | 8:52.94 |
|
| 2 | 1 | 186 | ‹g“c@—»^(3) | Ö¼ÀÞ Ø®³Ï | ŒF–{H‚ | 9:04.01 |
|
| 3 | 5 | 1051 | ’†‘º@Sl(2) | ŶÑ× ±²Ä | ‹…–H‚ | 9:07.49 |
|
| 4 | 10 | 172 | ŽR“à@_–î(2) | ÔϳÁ º³Ô | ŒF–{H‚ | 9:08.17 |
|
| 5 | 14 | 1069 | –ª“c@ŸäãÄ(1) | ÐÉÀÞ ËÛÄ | ‹…–H‚ | 9:10.62 |
|
| 6 | 18 | 1627 | ãÈ@—IÆ(1) | º³½ÞÏ Õ³Ô | ŒF–{‘•{‚ | 9:13.59 |
|
| 7 | 23 | 1479 | Šâ²@‘ñ“l(1) | ²Ü» À¸Ä | ŠJV‚ | 9:14.63 |
|
| 8 | 9 | 171 | Xì@éD‘¾(2) | ÓØ¶Ü ¿³À | ŒF–{H‚ | 9:14.81 |
|
| 9 | 22 | 1047 | ŽRŒû@—z–ç(1) | ÔϸÞÁ ÊÙÔ | ‹…–H‚ | 9:15.15 |
|
| 10 | 11 | 180 | ¡‘º@ªŽj˜Y(1) | ²ÏÑ× ¾²¼Û³ | ŒF–{H‚ | 9:19.38 |
|
| 11 | 6 | 1647 | —Ñ@˜Ð‹I“l(2) | ÊÔ¼ Õ·Ä | ŒF–{‘•{‚ | 9:26.84 |
|
| 12 | 16 | 1623 | ˆê–ö@¾‘¾˜N(1) | ²ÁÔÅ·Þ ¼®³ÀÛ³ | ŒF–{‘•{‚ | 9:28.01 |
|
| 13 | 15 | 1622 | “¹“c@‹P—´(1) | ÐÁÀÞ ·Ø³ | ŒF–{‘•{‚ | 9:29.51 |
|
| 14 | 13 | 1593 | •½]@—E·(3) | Ë×´ Õ³¾² | Œc½‚ | 9:33.36 |
|
| 15 | 20 | 181 | “c“‡@•–‰ë(1) | À¼Ï ̳¶Þ | ŒF–{H‚ | 9:35.82 |
|
| 16 | 21 | 1736 | ’†ŽR@а‘å(3) | ŶÔÏ ¶ÝÀ | —L–¾‚ | 9:41.62 |
|
| 17 | 8 | 165 | —§ŽR@—Úž‹(2) | ÀÃÔÏ ÙÅ | ŒF–{H‚ | 9:48.48 |
|
| 18 | 7 | 1621 | ‰¡ŽR@^¶(1) | ÖºÔÏ ¼Ý¾² | ŒF–{‘•{‚ | 10:07.57 |
|
| 2 | 187 | ’†”ö@ŒõŠó(3) | Ŷµ з | ŒF–{H‚ |
| DNS |
| 4 | 167 | žÄ“c@•ɶ(2) | »¶´ÀÞ ±µ² | ŒF–{H‚ |
| DNS |
| 12 | 1567 | ‘å’Ø@—´–å(2) | µµÂÎÞ Ø³Ä | Œc½‚ |
| DNS |
| 17 | 1624 | ŽRâ@–¾–å(1) | ÔÏ»¶ ±ÓÝ | ŒF–{‘•{‚ |
| DNS |
| 19 | 1326 | ’†–ì@—z‘¾(1) | Å¶É Ö³À | 猴‘ä‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/22 17:27:12XV