’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚W‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ22“ú 12Žž23•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/22 17:27:12XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 979 | â–{@‰À‘å(2) | »¶ÓÄ ¹²ÀÞ² | ‚m‚i‚`‚b | 2:05.10 |
|
| 2 | 3 | 3136 | ”ª\@™z‘¾˜Y(2) | Ô¿ ØÝÀÛ³ | Žu–Æ’¬—¤—F‰ï | 2:06.72 |
|
| 3 | 4 | 261 | ’‡“‡@ˆ»“s(2) | Ŷ¼Ï ±ÔÄ | Ž–{’† | 2:07.18 |
|
| 4 | 8 | 263 | ŽŽq–Ø@´Žu˜Y(3) | ¶Åº·Þ ·Ö¼Û³ | Ž–{’† | 2:08.56 |
|
| 5 | 2 | 3078 | ꎓ¡@—zŒü(2) | »²Ä³ ËÅÄ | Žu–Æ’¬—¤—F‰ï | 2:10.21 |
|
| 6 | 9 | 1235 | ‰Í–ì@‘å‹_(3) | º³É ÀÞ²· | ŒF–{Šw•t’† | 2:14.78 |
|
| 7 | 6 | 3135 | •½ŽR@™z‹ó(2) | Ë×ÔÏ Ø¸ | Žu–Æ’¬—¤—F‰ï | 2:16.31 |
|
| 8 | 5 | 3084 | –q–ì@¯•A(2) | Ï·É ¾²¼³ | Žu–Æ’¬—¤—F‰ï | 2:18.92 |
|
| 9 | 10 | 1234 | ^‹à@—³ãÄ(3) | ϶ÞÈ Ø³¼®³ | ŒF–{Šw•t’† | 2:19.62 |
|
| 10 | 11 | 1401 | 㑺@ (1) | ³´Ñ× À¸Ð | –L‰ªRC | 2:24.28 |
|
| 11 | 12 | 1412 | ‹g‘º@‘ñŽÀ(2) | Ö¼Ñ× À¸Ð | ¬ì’† | 2:24.95 |
|
| 12 | 15 | 310 | ‹«@—˜‰¹(1) | »¶² ØµÄ | Ž–{’† | 2:28.00 |
|
| 13 | 13 | 1440 | “c’†@éD‰î(2) | ÀŶ ¿³½¹ | SCC‰Fé | 2:40.91 |
|
| 14 | 19 | 1417 | ¼ì@•OŠ•(1) | Ï妆 ¶²Ä | ¬ì’† | 2:41.94 |
|
| 15 | 17 | 305 | ˆäã@•V‰ë(1) | ²É³´ ˳¶Þ | Ž–{’† | 2:42.26 |
|
| 16 | 18 | 1153 | ”¨@“úXŽ÷(1) | ÊÀ ËËÞ· | ’·—ä’† | 2:51.83 |
|
| 7 | 1203 | ”’Î@ŽžãÄ(2) | ¼×²¼ Ä·Ä | ‘ÑŽR’† |
| DNS |
| 14 | 1310 | –k’J@‹M“¿(1) | ·ÀÀÆ À¶ÉØ | –k•”’† |
| DNS |
| 16 | 1487 | ‹gì@m´(2) | Ö¼¶Ü ¼Þݾ² | ”ª‘ã’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/22 17:27:12XV