’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚V‚W‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ22“ú 11Žž53•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/22 17:27:12XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 4423 | ‹g“c@Œ\“s(5) | Ö¼ÀÞ ¹²Ä | RUN±¼½Ä | 2:55.89 |
|
| 2 | 10 | 4572 | ‰€‘º@—æ‹ó(4) | ¿ÉÑ× Ú²± | SCC‰Fé | 2:58.99 |
|
| 3 | 1 | 4317 | ã“c@‘×–P(3) | ³´ÀÞ Àµ | •s’m‰ÎJRC | 3:01.59 |
|
| 4 | 5 | 4051 | r–Ø@S•½(3) | ±×· ¼ÝÍß² | ‹àŒIPROJECT | 3:03.18 |
|
| 5 | 2 | 4311 | Žw–{@‰ ‘¿(6) | »¼ÓÄ µ³À | •s’m‰ÎJRC | 3:03.19 |
|
| 6 | 9 | 4571 | ¬—Ñ@’gŒ·(5) | ºÊÞÔ¼ ɲ | SCC‰Fé | 3:04.79 |
|
| 7 | 4 | 4995 | [‰Y@Œ’Œá(2) | ̶³× ¹ÝºÞ | ‹àŒIPROJECT | 3:06.82 |
|
| 8 | 11 | 5024 | “¡“c@–©‘¾(4) | ̼ÞÀ ¿³À | SCC‰Fé | 3:06.95 |
|
| 9 | 7 | 4777 | –{“c@Ÿä”T(3) | ÎÝÀÞ º³ÀÞ² | ƒtƒlƒbƒs[ | 3:10.02 |
|
| 10 | 6 | 4199 | ‰i‰„@—Å‘å(3) | ŶÞÉÌÞ Ø®³À | ‚m‚i‚`‚b | 3:13.35 |
|
| 11 | 17 | 4651 | ¬“c@–©‘¾(3) | µÀÞ ¿³À | ·¬Û¯ÄAC | 3:16.67 |
|
| 12 | 8 | 4200 | ŒÃŠÕ@œ·“ì(3) | º¶Þ ¾Å | ‚m‚i‚`‚b | 3:20.13 |
|
| 13 | 15 | 4650 | ¼‰ª@Ž÷(2) | ϵ¶ н޷ | ·¬Û¯ÄAC | 3:22.15 |
|
| 14 | 13 | 4361 | ŽR‰º@‘““l(3) | ÔϼÀ ¶²Ä | ·¬Û¯ÄAC | 3:23.35 |
|
| 15 | 14 | 4316 | ‰ÁŽ¡–Ø@K”V‰î(4) | ¶¼Þ· º³É½¹ | •s’m‰ÎJRC | 3:26.72 |
|
| 16 | 16 | 4926 | ‰ºé@—I^(3) | ¼Ó¼Þ®³ Õ³Ï | MISHIMARC | 3:30.54 |
|
| 3 | 4667 | V’J@“l‹H(4) | ¼Ý¶Þ² Ä· | ‹àŒIPROJECT |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/11/22 17:27:12XV