’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g
‘S15‘g
‘æ‚V‚W‰ñŒF–{s’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N11Œ22“ú 1055•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/22 17:27:12XV
•—:-1.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 1115 | ‹{”ö@‹j•½(1) | ĞÔµ ·¯Íß² | ŒÜ—ì’† | 14.83 |
|
| 2 | 7 | 1117 | “c’†@•–^(1) | ÀŶ Ì³Ï | ŒÜ—ì’† | 15.08 |
|
| 3 | 9 | 1247 | ’†ì@‘“‘¾(2) | Ŷ¶ŞÜ ¿³À | ŒF–{Šw•t’† | 15.66 |
|
| 4 | 6 | 1049 | ‹«@“Õ‘¾(2) | »¶² ¼ŞİÀ | ŒÜ—ì’† | 15.84 |
|
| 5 | 4 | 699 | ‘’n@ˆê½(2) | ¸»Á ²¯¾² | “숢‘h’† | 15.94 |
|
| 6 | 5 | 1308 | Šİûü@ áÁ(1) | ·¼À¶ À¸Ï | –k•”’† | 16.57 |
|
| 7 | 2 | 698 | OX@Œ³‹M(2) | ĞÓØ ¹Şİ· | “숢‘h’† | 16.58 |
|
| 8 | 3 | 283 | X‰º@—Tm(2) | ÓØ¼À Õ³Ä | •Ä–ìŠx’† | 18.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g ‚Å‚·B
2025/11/22 17:27:12XV