’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚S‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N11ŒŽ27“ú 17Žž12•ª
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€�EŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/11/28 05:02:03�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 3552 | �ã–ì�@Œö‹M | ³´É º³· | �ã–ì�m | 15:56.14 |
|
| 2 | 2 | 1076 | žw‘O�@—YŽj(1) | ËÉ¸Ï Õ³¼ | ŒF–{Šw‰€‘å | 16:13.61 |
|
| 3 | 3 | 3103 | �¼Œ´�@‘å‰ê | ƼÊ× À²¶Þ | ARITA UNITED | 16:16.15 |
|
| 4 | 8 | 3337 | �™–{�@˜a‹M | ½·ÞÓÄ ¶½ÞÀ¶ | ŒF–{Œ§’¡ | 16:17.11 |
|
| 5 | 4 | 3192 | �¼‘º�@’¼�Æ | ƼÑ× ÅµÔ | MaedaAC | 16:22.41 |
|
| 6 | 9 | 3523 | �A“ˆ�@�W–ç(43) | ³´¼ÞÏ ¼ÝÔ | 42‘¦‰ž‹@“®˜A‘à | 16:28.86 |
|
| 7 | 5 | 3222 | ŒË’J�@Œ\—C | ÄÀÆ ¹²½¹ | ‚f‚f‚q‚bŒF–{ | 16:38.75 |
|
| 8 | 14 | 479 | —L“�@ŒŽ(4) | ³ÄÞ³ ÙÅ | ŒF–{Šw‰€‘å | 16:39.77 |
|
| 9 | 1 | 3454 | �t“c�@�¹�B | ÊÙÀ ¾²¼³ | ”ª‘ãRC | 16:44.39 |
|
| 10 | 18 | 3104 | ŽÄ”ö�@˜aŠó | ¼ÊÞµ ¶½Þ· | ARITA UNITED | 16:48.23 |
|
| 11 | 12 | 3070 | ‹«�@ˆêŠC | »¶² ¶½ÞÐ | JNC | 16:50.39 |
|
| 12 | 16 | 3461 | ‹g“c�@Œh“l | Ö¼ÀÞ ¹²Ä | ”ª‘ãRC | 16:51.75 |
|
| 13 | 19 | 467 | �¬–q�@—´‘¾˜Y(3) | ºÏ· Ø®³ÀÛ³ | ŒF–{Šw‰€‘å | 17:06.65 |
|
| 14 | 17 | 3101 | “yŽR�@—³‹P | ÂÁÔÏ À· | ARITA UNITED | 17:13.25 |
|
| 15 | 15 | 3446 | ’†‘º�@‘åŽ÷ | ŶÑ× À²· | ’·�F‚i‚q‚b | 17:14.80 |
|
| 16 | 13 | 777 | �¼‰Y�@Œ\Žu(3) | ÏÂ³× ¹²¼ | ŒF–{‘å | 17:16.61 |
|
| 17 | 11 | 3447 | ’†”ö�@�^ | Ŷµ 케 | ’·�F‚i‚q‚b | 17:25.63 |
|
| 18 | 22 | 3126 | —F–ì�@’m�„ | ÄÓÉ ÄÓÀ¶ | ŒF–{Žs�Á–h‹Ç | 17:30.20 |
|
| 21 | 468 | ŽR˜e�@—³”n(3) | ÔÏÜ· Ø®³Ï | ŒF–{Šw‰€‘å |
| DNF |
| 7 | 2555 | ‹½�@—Ç�® | ºÞ³ ּ˻ | UKI CITY RUN |
| DNS |
| 10 | 3019 | ‹vŠÔ�@�Í�O | ·³Ï ±·ËÛ | SKY VILLAGE |
| DNS |
| 20 | 3185 | “‚Š™�@�q–ç | ¶×¶Ï º³Ô | �ã‹…–��Á–h |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2021/11/28 05:02:03�X�V