’jŽq�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ‚V‚S‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N11ŒŽ27“ú 16Žž34•ª
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€�EŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/11/28 05:02:03�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 172 | ŽR�£�@”ü‘å(1) | ÔϾ Ö¼· | ŒF–{�H�‚ | 14:54.59 |
|
| 2 | 4 | 154 | ”Ñ“c�@ãÄ‘¾(1) | ²²ÀÞ ¶²Ä | �o�…’†‰›�‚ | 14:56.07 |
|
| 3 | 2 | 151 | �´�…�@Šìˆê˜Y(2) | ·ÖÐ½Þ ·²ÁÛ³ | �o�…’†‰›�‚ | 14:56.57 |
|
| 4 | 1 | 149 | “Œ�@Š�–²(3) | ˶޼ ¶ÅÑ | �o�…’†‰›�‚ | 14:58.86 |
|
| 5 | 3 | 152 | �ΊÛ�@�C“ß(1) | ²¼ÏÙ ¼³Å | �o�…’†‰›�‚ | 14:58.93 |
|
| 6 | 13 | 162 | “c’†�@•–�l(1) | ÀŶ ¶²Ä | ŒF–{�H�‚ | 15:00.16 |
|
| 7 | 23 | 1445 | �…–ì�@–²‘å(1) | нÞÉ Õ³ÀÞ² | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:00.47 |
|
| 8 | 17 | 1404 | ”¨“c�@‘ñŠC(3) | ÊÀÀÞ À¸Ð | �猴‘ä�‚ | 15:05.94 |
|
| 9 | 9 | 1659 | ŽR–å�@Œê(3) | ÔÏÄ ¶ÀÙ | Œc�½�‚ | 15:08.50 |
|
| 10 | 30 | 112 | �¬˜H�@ãÄ—®(3) | ºÐÁ ¶¹Ù | ŽŽ™“‡�é�¼�‚ | 15:09.81 |
|
| 11 | 22 | 373 | ’·—F�@‰pŒá(1) | ŶÞÄÓ ´²ºÞ | ŽŽ™“‡�¤�‚ | 15:10.86 |
|
| 12 | 24 | 1451 | ‰Á–Ζì�@éD‘¿(3) | ¶ÓÉ ¿³À | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:11.44 |
|
| 13 | 26 | 43 | ”ö’Ò�@—Y‘å(3) | µÂ¼Þ Õ³ÀÞ² | ŽŽ™“‡�‚ | 15:11.77 |
|
| 14 | 10 | 509 | �´“¡�@—I—¢(2) | ·ÖÌ¼Þ Õ³Ø | ŽŽ™“‡“ì�‚ | 15:12.55 |
|
| 15 | 16 | 1400 | –Ø�²–Ø�@“ø‹ó(3) | ·»· ºÊ¸ | �猴‘ä�‚ | 15:13.67 |
|
| 16 | 12 | 151 | ˆä“‡�@�^ê¡(2) | ²¼ÞÏ ÏÊÙ | ŒF–{�H�‚ | 15:15.52 |
|
| 17 | 28 | 150 | �¼‰ª�@�ËŠó(2) | ϵ¶ Ö¼· | ŒF–{�H�‚ | 15:16.26 |
|
| 18 | 25 | 41 | Šâú±�@ŠC�l(3) | ²Ü»· ¶²Ä | ŽŽ™“‡�‚ | 15:20.14 |
|
| 19 | 7 | 1686 | •½“c�@Ÿ©‘å(3) | Ë×À º³ÀÞ² | ŒF–{�‘•{�‚ | 15:21.27 |
|
| 20 | 8 | 1687 | —Ž�…�@‘׊ó(3) | µÁÐ½Þ À²· | ŒF–{�‘•{�‚ | 15:25.22 |
|
| 21 | 19 | 352 | ”öƒm�ã�@ˆê(3) | µÉ³´ ʼÞÒ | ŽŽ™“‡�¤�‚ | 15:32.41 |
|
| 22 | 21 | 358 | �t–Ø�@�K‰¹(2) | ÊÙ· Õ·Ä | ŽŽ™“‡�¤�‚ | 15:32.95 |
|
| 23 | 5 | 1683 | �¼‘º�@�K—º(3) | ÏÂÑ× º³½¹ | ŒF–{�‘•{�‚ | 15:35.56 |
|
| 24 | 31 | 114 | ’m”O�@—½‘¿(3) | ÁÈÝ Ø®³À | ŽŽ™“‡�é�¼�‚ | 15:47.28 |
|
| 25 | 20 | 361 | �¼‰Y�@—Y�^(2) | Ƽ³× Õ³Ï | ŽŽ™“‡�¤�‚ | 15:48.95 |
|
| 26 | 11 | 90 | ‹e‰i�@ãÄ‘¾(1) | ·¸Å¶Þ ¼®³À | ‘æ“ñ�‚ | 15:52.82 |
|
| 27 | 32 | 115 | ‘å˜Z–ì�@ê£(2) | ÀÞ²Û¸É ØÝ | ŽŽ™“‡�é�¼�‚ | 15:54.62 |
|
| 28 | 18 | 353 | �…”—�@ˆê‹P(3) | н޻º ²¯· | ŽŽ™“‡�¤�‚ | 16:00.75 |
|
| 29 | 29 | 152 | �ã–ì�@—I“l(2) | ³´É Õ³Ä | ŒF–{�H�‚ | 16:08.51 |
|
| 30 | 6 | 1684 | “cŒû�@�‹(3) | À¸ÞÁ ºÞ³ | ŒF–{�‘•{�‚ | 16:15.37 |
|
| 15 | 121 | ’m”O�@—D“l(1) | ÁÈÝ Õ³Ä | ŽŽ™“‡�é�¼�‚ |
| DNS |
| 27 | 127 | Š™“c�@Œ‹�l(1) | ¶ÏÀÞ ·× | ŽŽ™“‡�é�¼�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2021/11/28 05:02:03�X�V