’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚R‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N11ŒŽ28“ú 12Žž17•ª
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€�EŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2020/12/05 09:02:01�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 1050 | ŒÃ�¯�@—D“l(3) | ÌÙ¼®³ Õ³Ä | �Z‹g’† | 1:57.27 |
|
| 2 | 2 | 3514 | ’ç�@—²–õ(3) | ÂÂРس¾² | First Step | 2:12.17 |
|
| 3 | 4 | 3620 | –kŒ´�@—�ˆê˜N(2) | ·ÀÊ× Ø²ÁÛ³ | Kanakuri-PJT | 2:15.04 |
|
| 4 | 5 | 319 | �ì–“�@ŽŠ—I(2) | ¶ÜÏÀ ¼Õ³ | �‡Žu’† | 2:20.85 |
|
| 5 | 7 | 727 | –ìàV�@—ˆ–²(1) | É»ÞÜ ×²Ñ | ŒÎ“Œ’† | 2:25.19 |
|
| 6 | 6 | 99 | �¼ˆä�@‘¾‰ä(1) | ϲ À²¶Þ | “ìŠÖ’† | 2:26.77 |
|
| 7 | 9 | 914 | ’†”ö�@‘s—C(2) | Ŷµ ¿³½¹ | ‘ÑŽR’† | 2:42.18 |
|
| 8 | 10 | 765 | “nç³�@“ø“¶(1) | ÜÀÅÍÞ º³ÄÞ³ | —Í�‡’† | 2:45.58 |
|
| 9 | 8 | 1191 | ”n�ê�@�r•ã(1) | ÊÞÊÞ ¼Ý½¹ | ŽR�]’† | 3:02.58 |
|
| 3 | 0 | ŽR�â�@Œª‘¾˜N(3) | ÔÏ»¶ ¹ÝÀÛ³ | �¼“‡—¤�ã |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2020/12/05 09:02:01�X�V