jq TOOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
ęVPńF{s·£Ič åļ 
@s¹{§ĪRw`F{§\Iļ
 | 
2018N1124ś  1520Ŗ
£Zź:¦ŖØNX^WAEF{§Æ^®ö¤ć£Zź
2018/11/24 16:49:21XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 1 | 754 | FŖ@M¾Y(1) | ³Č ¼ŻĄŪ³ | Ūå | 16:05.76 | 
  | 
| 2 | 6 | 3371 | tc@¹B | ŹŁĄ ¾²¼³ | Ŗćqb | 16:15.59 | 
  | 
| 3 | 7 | 716 | cØ@Ol(2) | ĄŹŽĄ ĖŪÄ | Ūå | 16:27.60 | 
  | 
| 4 | 4 | 3162 | vŌ@ĶO | ·³Ļ ±·ĖŪ | SKY VILLAGE | 16:32.04 | 
  | 
| 5 | 15 | 3199 | ŗz@ńē | ¼Ó˺޼ ĄøŌ | ģćās | 16:33.09 | 
  | 
| 6 | 8 | 799 | ½@Ē®(3) | ŗŽ³ ּ˻ | F{wå | 16:36.96 | 
  | 
| 7 | 16 | 808 | Oc@I¾Y(3) | Ļ“ĄŽ Õ³ĄŪ³ | F{wå | 16:41.49 | 
  | 
| 8 | 5 | 3373 | ßR@aČ | ĀŁŌĻ ¶½ŽÓ | Ŗćqb | 16:45.36 | 
  | 
| 9 | 9 | 1234 | ćŗ@F(1) | ¶ŠŃ× Õ³½¹ | F{å | 16:49.16 | 
  | 
| 10 | 2 | 3103 | rŲ@ä(22) | ±×· ĪĄŽ¶ | ę42@®Aą | 16:50.76 | 
  | 
| 11 | 17 | 0 | Ć@åć | ĢŁ¼Ļ ĄŽ²½¹ | F{s¤¦ | 16:52.33 | 
  | 
| 12 | 3 | 3096 | Yģ@®÷(30) | ³×¶Ü ŵ· | ę42@®Aą | 16:58.98 | 
  | 
| 13 | 13 | 3293 | A@Wē(40) | ³“¼ŽĻ ¼ŻŌ | ę42@®Aą | 17:02.97 | 
  | 
| 14 | 19 | 0 | ŃÆ@³ń | ²²Ī¼ Ų³¼Ž | NJAC | 17:14.32 | 
  | 
| 15 | 14 | 3100 | Nä@ćÄį(21) | »ø×² ¼®³ŗŽ | ę42@®Aą | 17:19.45 | 
  | 
| 16 | 25 | 720 | E@qs(2) | ¼×øĪŽ Ä¼Õ· | Ūå | 17:20.56 | 
  | 
| 17 | 11 | 3095 | ”ģ@ŗ¾(27) | Ģ¼Ž¶Ü Ų®³Ą | ę42@®Aą | 17:27.42 | 
  | 
| 18 | 22 | 709 | Rc@¬(4) | ŌĻĄŽ Ą¹Ł | Ūå | 17:33.12 | 
  | 
| 19 | 18 | 3113 | ¼ŗ@¾ | ƼŃ× ¹ŻĄ | F{sĮhĒ | 17:36.62 | 
  | 
| 20 | 12 | 3105 | ß”@ćÄźY(25) | ŗŻÄ޳ ¼®³²ĮŪ³ | ę42@®Aą | 17:51.06 | 
  | 
| 21 | 20 | 719 | c@rī(2) | ĄÅ¶ ¼ŻŌ | Ūå | 18:02.60 | 
  | 
| 22 | 21 | 721 | ¼E@½C(2) | ƼøĪŽ Ų®³½¹ | Ūå | 18:07.42 | 
  | 
| 23 | 27 | 811 | ā©@mó(2) | ²ÜŹĄ ÄÓ· | F{wå | 18:38.96 | 
  | 
  | 10 | 3101 | ćŗ@Ą³(25) | ¶ŠŃ× Ö¼Ļ» | ę42@®Aą | 
  | DNS  | 
  | 23 | 755 | I{ź@åa(1) | ŹĮ½¶Ž ŌĻÄ | Ūå | 
  | DNS  | 
  | 24 | 2700 | ģ“@³å | ¶ÜŹ× Ļ»ĖŪ | F{¤¦ | 
  | DNS  | 
  | 26 | 304 | ¬ģ@¾(4) | µ·ŽÉ ¹ŻĄ | F{å | 
  | DNS  | 
  | 28 | 807 | X@°M(3) | ÓŲ ŹŁ· | Ūå | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2018/11/24 16:49:21XV