—q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚P‰ñŒF–{s’†’·‹——£‘I茠‘å‰ï 
Œ“@“s“¹•{Œ§‘ÎR‰w“`ŒF–{Œ§—\‘I‰ï
 | 
2018”N11Œ24“ú  1255•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/24 16:49:21XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 162 | ŒG•”@‰Ô‰¹(3) | ¸ÏÍŞ ¶Éİ | R’† |  4:57.37 | 
  | 
| 2 | 5 | 649 | •½“c@—DŒ(2) | Ë×À ÕÂŞ· | ‹—Ë’† |  4:59.22 | 
  | 
| 3 | 11 | 676 | ŒÃ“c@—[ˆ¨(2) | ÌÙÀ ս޷ | o…’† |  5:01.99 | 
  | 
| 4 | 9 | 166 | •û@ç‰Ô(2) | µ¶ŞÀ »Ô¶ | R’† |  5:03.60 | 
  | 
| 5 | 1 | 3374 | ’†R@‘“‹ó(3) | ŶÔÏ ¿× | ”ª‘ã‚q‚b |  5:03.97 | 
  | 
| 6 | 7 | 184 | ã“c@–G•S‰Ô(2) | ³´ÀŞ ÓÓ¶ | ‹e’r–k’† |  5:05.95 | 
  | 
| 7 | 10 | 810 | ğˆä@”üt(2) | »¶² ĞÊÙ | “u—p’† |  5:07.64 | 
  | 
| 8 | 18 | 365 | –]Œ@W(1) | ÓÁÂŞ· ˶٠| ˆê‚Ì‹{’† |  5:11.35 | 
  | 
| 9 | 8 | 170 | •Ÿ·@•ä‰Ô(2) | Ì¸ÓØ Îɶ | R’† |  5:11.52 | 
  | 
| 10 | 20 | 808 | Ô¯@”üç(2) | ±¶Î¼ Ğ»· | “u—p’† |  5:11.73 | 
  | 
| 11 | 13 | 618 | ’†‹´@ˆ¤q(2) | Ŷʼ ±²º | ‘ÑR’† |  5:12.07 | 
  | 
| 12 | 12 | 617 | _ú±@ˆ¤q(2) | ¶İ»Ş· ±²º | ‘ÑR’† |  5:12.21 | 
  | 
| 13 | 21 | 423 | ‹´–{@ˆŸˆË(2) | ʼÓÄ ±² | –î•”’† |  5:18.32 | 
  | 
| 14 | 16 | 814 | Š~R@‚³‚‚ç(1) | ¶¼ÔÏ »¸× | “u—p’† |  5:21.47 | 
  | 
| 15 | 19 | 414 | 瓇@—M—t(1) | ÓØ¼Ï Õ½ŞÊ | ‰vé’† |  5:27.18 | 
  | 
| 16 | 22 | 1357 | •Ÿ“‡@•–‰Ø(1) | ̸¼Ï ̳¶ | ŒÜ—ì’† |  5:27.20 | 
  | 
| 17 | 15 | 185 | ”—@ŒÄt(2) | Ê»ŞÏ ºÊÙ | ‹e’r–k’† |  5:27.63 | 
  | 
| 18 | 25 | 564 | ’†ì@—DS(2) | Ŷ¶ŞÜ ճР| ’·—ä’† |  5:29.42 | 
  | 
| 19 | 17 | 164 | “¡‘º@‰ÔŸ(3) | ̼ŞÑ× ¶½ŞĞ | R’† |  5:32.28 | 
  | 
| 20 | 23 | 596 | –Ø‘º@¬“ß(1) | ·Ñ× ¾Å | “ñ‰ª’† |  5:32.29 | 
  | 
| 21 | 24 | 661 | ŒÃ‰ê@‚³‚‚ç(2) | º¶Ş »¸× | –k•”’† |  5:36.51 | 
  | 
  | 14 | 242 | ¼–ì@Šóç(2) | Æ¼É ·»· | ‡u’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/11/24 16:49:21XV