’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
| ‘æ‚V‚O‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“@“s“¹•{Œ§‘ÎR‰w“`ŒF–{Œ§—\‘I‰ï
 | 
 
2017”N11ŒŽ18“ú  15Žž20•ª
‰ª•”mM‰ª•”mM
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 3 | 1403 | ŒÃì@”¹(2) | ÌÙ¶Ü ÊÔÄ | ŒF–{猴‘ä‚ | 14:45.60 | 
 | 
| 2 | 1 | 158 | ‹g•y@—T‘¾(3) | Ö¼ÄÐ Õ³À | ‘å–´“c‚ | 15:13.92 | 
 | 
| 3 | 5 | 1405 | ‘º“c@ŠCî(2) | Ñ×À ¶²¾² | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:14.80 | 
 | 
| 4 | 14 | 1398 | ŽÄ”ö@ˆêŽ÷(3) | ¼ÊÞµ ¶½Þ· | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:17.17 | 
 | 
| 5 | 4 | 1401 | V“c@éD(2) | ƯÀ ÊÔà | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:20.61 | 
 | 
| 6 | 13 | 154 | —§Šâ@˜a‘å(3) | ÀÃ²Ü ¶½ÞËÛ | ‘å–´“c‚ | 15:23.87 | 
 | 
| 7 | 16 | 919 | ŽR–{@•A‰î(1) | ÔÏÓÄ ¼³½¹ | ”ª‘㓌‚ | 15:33.12 | 
 | 
| 8 | 12 | 1433 | ‚ûM@‘åŽu(1) | À¶ÊÏ À²¼ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:33.69 | 
 | 
| 9 | 2 | 152 | ‘q–ì@‹±—C(3) | ¸×É ·®³½¹ | ‘å–´“c‚ | 15:36.82 | 
 | 
| 10 | 16 | 917 | r–Ø@—ƒ(3) | ±×· ÂÊÞ» | ”ª‘㓌‚ | 15:39.11 | 
 | 
| 11 | 3 | 1427 | ‘åÎ@n”n(1) | µµ²¼ Ä³Ï | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:47.55 | 
 | 
| 12 | 9 | 1444 | ‹g—Ç@‘åŽ÷(3) | ·× ËÛ· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:50.44 | 
 | 
| 13 | 6 | 1397 | •Ÿ“‡@ Œá(3) | ̸¼Ï ¼®³ºÞ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:50.47 | 
 | 
| 14 | 5 | 1679 | ŽRŒû@¯‘å(2) | ÔϸÞÁ ¾²À | ŒF–{‘•{‚ | 15:57.53 | 
 | 
| 15 | 10 | 1445 | “cK@—I¬(3) | À¼ÞØ Õ³¾² | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:57.62 | 
 | 
| 16 | 15 | 170 | ‰ª–{@Œ[L(2) | µ¶ÓÄ ËÛÉÌÞ | ‘å–´“c‚ | 16:00.20 | 
 | 
| 17 | 2 | 1447 | ‘–ì@œa–²(3) | ¸»É ½²Ñ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:00.42 | 
 | 
| 18 | 12 | 1691 | ã–ì@ŠC“l(1) | ³´É ¶²Ä | ŒF–{‘•{‚ | 16:00.94 | 
 | 
| 19 | 13 | 1114 | ’ß“c@•‘“m(2) | ÂÙÀÞ Ï²Ä | ‹…–H‚ | 16:01.01 | 
 | 
| 20 | 6 | 1434 | r–Ø@Œ^(1) | ±×· ¹Ý¼Ý | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:02.20 | 
 | 
| 21 | 8 | 1824 | X@’C”V‰î(3) | ÓØ ¼Ýɽ¹ | GŠxŠÙ‚ | 16:05.43 | 
 | 
| 22 | 8 | 153 | {²@‘½’q(3) | ½» À²Á | ‘å–´“c‚ | 16:08.72 | 
 | 
| 23 | 9 | 1646 | ‰“ŽR@˜aŠó(1) | ĵÔÏ ¶½Þ· | Œc½‚ | 16:11.24 | 
 | 
| 24 | 11 | 1446 | ûü–Ø@‘å•ã(3) | À¶· ÀÞ²½¹ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:11.98 | 
 | 
| 25 | 9 | 1667 | ÎŽR@”Ž‹M(1) | ²¼ÔÏ ËÛ· | ŒF–{‘•{‚ | 16:12.88 | 
 | 
| 26 | 4 | 1430 | ‹vŒõ@N‘¾(1) | ˻Рº³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:16.45 | 
 | 
| 27 | 14 | 1126 | Šââ@—DŽu(3) | ²Ü»¶ Õ³¼ | ‹…–H‚ | 16:18.59 | 
 | 
| 28 | 14 | 608 | ‹g‰i@’qW(2) | Ö¼Å¶Þ ÄÓ±· | ãÄ—z‚ | 16:22.38 | 
 | 
| 29 | 8 | 1671 | ŒF•”@Œ«Žõ(3) | ¸ÏÍÞ À¶Ä¼ | ŒF–{‘•{‚ | 16:24.01 | 
 | 
| 30 | 13 | 1680 | “èè@Œ³‹M(2) | Å×»Þ· ¹ÞÝ· | ŒF–{‘•{‚ | 16:29.62 | 
 | 
| 31 | 5 | 1432 | âˆä@r‰î(1) | »¶² ¼Ý½¹ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:31.67 | 
 | 
| 32 | 10 | 175 | ‹v•Û“c@’q‘å(1) | ¸ÎÞÀ ÄÓËÛ | ‘å–´“c‚ | 16:34.25 | 
 | 
| 33 | 11 | 167 | •P–ì@’C–ç(2) | ËÒÉ ÀÂÔ | ‘å–´“c‚ | 16:36.44 | 
 | 
| 34 | 17 | 1115 | ŽRè@”¹‘¿(2) | ÔÏ»· ¼ÝÀ | ‹…–H‚ | 16:39.15 | 
 | 
| 35 | 13 | 175 | ’†“‡@Lˆê(2) | Ŷ¼Ï º³²Á | ŒF–{H‚ | 16:41.34 | 
 | 
| 36 | 10 | 1692 | –؉º@•üÆ(1) | ·É¼À ÄÓÔ | ŒF–{‘•{‚ | 16:42.70 | 
 | 
| 37 | 15 | 1111 | ’Å—t@—E“l(2) | ¼²ÊÞ Õ³Ä | ‹…–H‚ | 16:44.16 | 
 | 
| 38 | 17 | 1096 | ’Å—t@`ãÄ(1) | ¼²ÊÞ ÐÅÄ | ‹…–H‚ | 16:49.85 | 
 | 
| 39 | 6 | 1666 | “èú±@”¹l(1) | Å×»Þ· ÊÔÄ | ŒF–{‘•{‚ | 16:51.18 | 
 | 
| 40 | 14 | 1673 | ‚‹´@—Ï(3) | À¶Ê¼ ØÝ | ŒF–{‘•{‚ | 16:51.31 | 
 | 
| 41 | 2 | 1107 | ”—“c@q‘å(1) | »ºÀÞ º³ÀÞ² | ‹…–H‚ | 17:14.07 | 
 | 
| 42 | 16 | 1118 | ŽR’†@ŠC—¢(2) | ÔÏŶ ¶²Ø | ‹…–H‚ | 17:25.54 | 
 | 
| 43 | 4 | 1939 | –{“c@Œh‰î(2) | ÎÝÀÞ ¹²½¹ | ‚Ђ̂‚ÉŽx‰‡ | 17:25.59 | 
 | 
| 44 | 10 | 1130 | ìŒû@éD‘¾(2) | ¶Ü¸ÞÁ ¿³À | ‹…–H‚ | 17:33.83 | 
 | 
| 45 | 1 | 1098 | ¶“c@—TŠì(1) | ²¸À Õ³· | ‹…–H‚ | 17:34.25 | 
 | 
| 46 | 3 | 1378 | ’–Œ´@—I“l(2) | ²Ê× Õ³Ä | •K—RŠÙ‚ | 17:49.02 | 
 | 
| 47 | 11 | 245 | ˆä‹Ú@‘å¶(1) | ²¾Ø À²¾² | ŒF–{¼‚ | 19:01.84 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/11/18 15:44:12XV