’j�—�@�@‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
‘æ‚P‚V‰ñŒF–{ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
|
2022”N 6ŒŽ25“ú 18Žž09•ª
�ê�@�Š:ŒF–{Žs�…‘OŽ›‹£‹Z�ê
2022/06/25 18:22:01�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 3354 | “c�ã�@•üŽj(46) | Àɳ´ ÄÓÌÐ | ̨µ°ÚAC | 4:25.98 |
|
| 2 | 9 | 3187 | –쓇�@–õ“¿(41) | ɼÞÏ Ô½ÉØ | SKY VILLAGE | 4:27.30 |
|
| 3 | 2 | 939 | ‰i–{�@–©Žm(2) | ŶÞÓÄ ¿³¼ | ‹ÑƒP‹u’† | 4:32.27 |
|
| 4 | 4 | 3479 | �…’J�@‘“‹ó(2) | нÞÀÆ ¿× | NJAC | 4:34.73 |
|
| 5 | 5 | 868 | ‘å‹÷�@™z‘¾˜N(3) | µµ½Ð ØÝÀÛ³ | ‹ÑƒP‹u’† | 4:35.19 |
|
| 6 | 1 | 202 | •y“c�@‘“‹P(1) | ÄÐÀ ¿³· | Ž–{’† | 4:36.76 |
|
| 7 | 8 | 0 | ‹v•Ä�@û铹(42) | ¸Ò À¶ÐÁ | ŒF–{ŽRŽRC | 4:40.78 |
|
| 8 | 6 | 3292 | —L“c�@‘å�«(27) | ±ØÀ ÀÞ²½¹ | ARITA UNITED | 4:41.03 |
|
| 9 | 7 | 1 | �¼ŽR�@—I“ì(2) | ÏÂÔÏ ÕÅ | �r”öŽl’† | 4:41.25 |
|
| 10 | 13 | 1355 | ŽRŒû�@•à˜@(2) | ÔϸÞÁ ±ÚÝ | ’Óޖؒ† | 4:45.41 |
|
| 11 | 19 | 562 | ‘¾“c�@Œ˜Žm˜Y(3) | µµÀ ¹Ý¼Û³ | ˆ¢‘h�¼Œ´’† | 4:45.70 |
|
| 12 | 15 | 3482 | ŒÃ‘ò�@�’ãÄ(1) | ÌÙ»Ü ¼³Ä | NJAC | 4:45.96 |
|
| 13 | 21 | 567 | ’|“à�@ˆè(3) | À¹³Á ¶µÙ | ˆ¢‘h�¼Œ´’† | 4:46.19 |
|
| 14 | 20 | 568 | ’†‘º�@�KŠó(3) | ŶÑ× º³· | ˆ¢‘h�¼Œ´’† | 4:46.38 |
|
| 15 | 18 | 0 | �‚ˆä�@ŽjŒh | À¶² ÌÐÀ¶ | �ã–ì�m | 4:50.91 |
|
| 16 | 17 | 99 | ’†“‡�@ŒÓ‘¾˜Y(3) | Ŷ¼Ï ºÀÛ³ | ’·�FJRC | 4:51.25 |
|
| 17 | 10 | 3481 | ŽRŒû�@‚䂸(2) | ÔϸÞÁ Õ½Þ | NJAC | 4:55.40 |
|
| 18 | 14 | 292 | �ã’·�@“Þ�XŽq(3) | ³´Å¶Þ Åź | �¼�‡Žu’† | 5:00.42 |
|
| 3 | 284 | �šŽR�@“ÄŒÈ(2) | ½·ÞÔÏ ±Â· | �‡Žu•–‚Ì�X’† |
| DNS |
| 12 | 1349 | ’†Œ´�@ˆê”ò(3) | ŶÊ× ²¯Ä | ’Óޖؒ† |
| DNS |
| 16 | 0 | �â–{�@—³ˆê(46) | »¶ÓÄ Ø³²Á | ƒ`�[ƒ€ˆ¢‘h |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�—�@�@‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2022/06/25 18:22:01�X�V