’j—@@¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚O‰ñŒF–{ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‘å‰ï 
Œ“@Œ§–¯‘̈çÕ‘Il‰ï
 | 
2019”N 7ŒŽ 6“ú  19Žž15•ª
R ”» ’·:ŒÃ–ØG–¾
‹L˜^Žå”C:‰ª•”mM
ê@Š:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
2019/07/06 20:30:22XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 1 | 0 | ‘ºã@L‘å(6) | Ñ×¶Ð º³ÀÞ² | ‰æ}¬ |  3:09.39 | 
  | 
| 2 | 3 | 0 | ¼ì ˜Ð—¢(6) | Ƽ¶Ü Õ³Ø | ’·FJRC |  3:16.84 | 
  | 
| 3 | 2 | 0 | ”ö•û@‰lŠî(5) | µ¶ÞÀ ´²· | l‹gƒWƒ…ƒjƒA |  3:25.98 | 
  | 
| 4 | 5 | 0 | ‰¡”ö@x(6) | Öºµ ¼Ý | ’·FJRC |  3:30.27 | 
  | 
| 5 | 17 | 0 | Šâ–{@Ζ¢(6) | ²ÜÓÄ ´Ð | —ߘa—¤ã¸×ÌÞ |  3:36.60 | 
  | 
| 6 | 4 | 0 | ’†“ˆ@—S‘¾ | Ŷ¼Ï Õ³À | BELIEVE |  3:37.78 | 
  | 
| 7 | 6 | 0 | ŽRŒû@‚䂸(5) | ÔϸÞÁ Õ½Þ | ‚m‚i‚`‚b |  3:38.67 | 
  | 
| 8 | 10 | 0 | ’†“‡ ˆ¤“ß(4) | Ŷ¼ÞÏ ±²Å | ’·FJRC |  3:39.09 | 
  | 
| 9 | 19 | 0 | “Œ@Œô‘¿(3) | ˶޼ º³À | d•x |  3:39.95 | 
  | 
| 10 | 11 | 0 | •Ÿ“c ‚Ý‚³(4) | ̸ÀÞ Ð» | ’·FJRC |  3:46.35 | 
  | 
| 11 | 14 | 0 | ’J‰ª q—ˆ(6) | ÀƵ¶ º³· | ’·FJRC |  3:48.10 | 
  | 
| 12 | 18 | 0 | •½–{@—I‰Ä(5) | Ë×ÓÄ Õ¶ | —ߘa—¤ã¸×ÌÞ |  3:51.22 | 
  | 
| 13 | 16 | 0 | ‘剪 —M•ä(3) | µµµ¶ Õ½ÞÎ | ’·FJRC |  3:54.96 | 
  | 
| 14 | 12 | 0 | ‰Ž“n@Œ‹“l(4) | »ÙÜÀØ Õ³Ä | ’·FJRC |  3:56.10 | 
  | 
| 15 | 20 | 0 | à_–k@—C“l(3) | ÊÏ·À Õ³Ä | ’·FJRC |  3:58.11 | 
  | 
| 16 | 15 | 0 | ‚¼ t‰Ô(6) | À¶Ï ÊÙ¶ | ’·FJRC |  3:58.80 | 
  | 
| 17 | 13 | 0 | ’†“‡@‘“Žm(2) | Ŷ¼ÞÏ ¿³¼ | ’·FJRC |  4:00.45 | 
  | 
  | 7 | 0 | –k“‡@—Dˆê˜Y(5) | ·À¼ÞÏ Õ³²ÁÛ³ | ’·FJRC | 
  | DNS  | 
  | 8 | 0 | ’¬ˆä —¢•ä(5) | ÏÁ² ØÎ | ’·FJRC | 
  | DNS  | 
  | 9 | 0 | Ž›“c@ˆÉ‰›—¢(5) | Ã×ÀÞ ²µØ | ’·FJRC | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—@@¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/07/06 20:30:22XV