�—Žq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“x�@‘æ‚S‚P‰ñŒF–{Žs—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 16Žž39•ª
‰ï�@�@�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/05/07 02:37:03�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@4:38.18�@ˆê�@–ä–ì�—�i•�‘ ƒ–‹u’†�jH22
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 326 | ‘q‰ª�@—D—¢(2) | ¸×µ¶ ÕØ | �¼�‡Žu“ì’† | 5:16.46 |
|
| 2 | 4 | 528 | œA�£�@˜Ð”ü(3) | ËÛ¾ ÕÐ | “Œ–ì’† | 5:16.63 |
|
| 3 | 10 | 329 | Ž›Œ³�@�Ê”T(2) | Ã×ÓÄ ±ÔÉ | �¼�‡Žu“ì’† | 5:20.26 |
|
| 4 | 2 | 3151 | ŽR�è�@‰H‹H(1) | ÔÏ»· ³· | Maeda AC | 5:22.10 |
|
| 5 | 1 | 678 | “Œ�@—¢�÷(3) | ˶޼ ص | ‰º‰v�é�é“ì’† | 5:23.57 |
|
| 6 | 3 | 247 | �ã“c�@–¾‰À(3) | ³´ÀÞ ÊÙ¶ | Ÿ™�…’† | 5:26.82 |
|
| 7 | 18 | 682 | “Œ�@—Ï�¢(3) | ˶޼ ÄÓÖ | ‰º‰v�é�é“ì’† | 5:28.72 |
|
| 8 | 7 | 613 | ’†‘º�@‚ä‚Ý(2) | ŶÑ× ÕÐ | –k•”’† | 5:29.07 |
|
| 9 | 11 | 3486 | ŽR–{�@—ˆä»(1) | ÔÏÓÄ ¸ÙØ | NJAC | 5:30.78 |
|
| 10 | 5 | 3463 | ’Ë–{�@—å(3) | ¶ÓÄ Ø®³ | •s’m‰ÎRC | 5:32.18 |
|
| 11 | 21 | 3480 | —L“�@—œ”¿(2) | ³ÄÞ³ ØÎ | NJAC | 5:40.64 |
|
| 12 | 19 | 1104 | •ÐŽR�@—M�Ø(3) | ¶ÀÔÏ Õ½ÞÅ | �l‹g‘æˆê’† | 5:40.85 |
|
| 13 | 6 | 3474 | ‰H‹÷�@Žì—¢(3) | ʽР¼Þذ | NJAC | 5:43.81 |
|
| 14 | 15 | 533 | ’†“‡�@–¢’q(2) | Ŷ¼Ï ÐÁ | “Œ–ì’† | 5:44.76 |
|
| 15 | 14 | 491 | ŽR‰º�@�ʉØ(3) | ÔϼÀ ±Ô¶ | ‘h—z’† | 5:45.21 |
|
| 16 | 24 | 1346 | ‹ÚŒû�@™z(2) | ¾Ø¸ÞÁ ØÝ | Ž“ì’† | 5:48.70 |
|
| 17 | 20 | 422 | �â–{�@Ž�–ì(3) | »¶ÓÄ ¼É | ˆê‚Ì‹{’† | 5:49.47 |
|
| 18 | 8 | 172 | �¬“c�@•–(3) | µÀÞ ¶´ÃÞ | •Ä–ìŠx’† | 5:49.56 |
|
| 19 | 23 | 165 | ûü–Ø�@�Ø�X”ü(2) | À¶· ÅÅÐ | ‹eŽ’† | 5:53.82 |
|
| 20 | 16 | 534 | “c’†�@�¬ŠG(2) | ÀŶ »´ | “Œ–ì’† | 5:58.59 |
|
| 21 | 22 | 35 | Š`–{�@˜a‰Ô(2) | ¶·ÓÄ Ü¶ | �r”ö‘æŽO’† | 6:05.61 |
|
| 22 | 17 | 535 | “Œ�@—Iä»(2) | ˶޼ Õ³Ø | “Œ–ì’† | 6:08.15 |
|
| 23 | 25 | 537 | �‘–{�@‰ØŒŽ(3) | ¸ÆÓÄ Ê· | ŒÜ—ì’† | 6:22.70 |
|
| 12 | 614 | �¼“c�@ŽÀŽÑ(2) | ÏÂÀÞ Ð» | –k•”’† |
| DNS |
| 13 | 246 | ˆä�@—DŒŽ(3) | ² ÕÂÞ· | Ÿ™�…’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/05/07 02:37:03�X�V