’jŽq‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
| ‚Q‚O‚Q‚Q”N“x@‘æ‚S‚P‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
 
2022”N 5ŒŽ 3“ú  11Žž47•ª
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/05/07 02:37:03XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@48.3@ŽR‰º@‰p•vi‹ãŠwjS60
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 363 | ‹{–{@—Å‹ó(3) | ÐÔÓÄ Ø¸ | ‹Ê–¼‚ | 52.71 | 
 | 
| 2 | 7 | 121 | ŽO’r@‹j•½(2) | в¹ ·¯Íß² | ŒF–{H‚ | 53.39 | 
 | 
| 3 | 6 | 371 | —œŽq–{Žž‘å(2) | żÓÄ Ä·ËÛ | ‹Ê–¼H‚ | 53.66 | 
 | 
| 4 | 3 | 2120 | ¬“c@•à(2) | µÀÞ±ÕÑ | Œc½‚ | 53.82 | 
 | 
| 5 | 4 | 2117 | ŽRú±@qŠó(2) | ÔÏ»· º³· | Œc½‚ | 53.84 | 
 | 
| 6 | 2 | 394 | ‰v‰i@‹±ŒÕ(3) | Ï½Å¶Þ À¶Ä× | ‹Ê–¼H‚ | 54.20 | 
 | 
| 7 | 8 | 1108 | ŽáŒŽ@ŸD“l(2) | ܶ· ¶²Ä | ‹…–H‚ | 54.62 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/07 02:37:03XV