jqw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 5g
½¬QXNx@ęRUńF{s¤ć£ZIč åļ 
 | 
2017N 5 4ś  1553Ŗ
R » ·:ŗ@ź¬
L^åC:Ŗ@mM
ļ@@ź:¦ŖØNX^WA
åļL^(GR)@4:08.84@Ā“@Oi¼“jH10.5.10
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 2 | 618 | Ńc@zĒ(2) | ŹŌ¼ĄŽ æ× | ³ģ |  5:12.34 | 
  | 
| 2 | 5 | 337 | ą_@¾m(1) | ŹĻ Ą²Ö³ | ¼uģ |  5:16.75 | 
  | 
| 3 | 10 | 3477 | §R@^\(1) | ĄĆŌĻ Ļ¶ | `[  |  5:18.01 | 
  | 
| 4 | 8 | 975 | ąq@Il(1) | ¶Čŗ Õ³Ä | Op |  5:20.93 | 
  | 
| 5 | 1 | 974 | X{@Cl(1) | ÓŲÓÄ ¶²Ä | Op |  5:22.99 | 
  | 
| 5 | 6 | 336 | ä@åS(1) | »¶² Ą²¼Ż | ¼uģ |  5:22.99 | 
  | 
| 7 | 12 | 291 | ć@G½(1) | ¶ŠæŽÉ ŗ³Ķ² | erk |  5:24.38 | 
  | 
| 8 | 26 | 719 | Fź@(1) | Ź¶Ž ĀÖ¼ | óģ |  5:25.30 | 
  | 
| 9 | 23 | 566 | ²”@åP(1) | »Ä³ ĖŪ· | hz |  5:25.80 | 
  | 
| 10 | 19 | 565 | ”{@xī(1) | ̼ŽÓÄ ¼Ż½¹ | hz |  5:27.39 | 
  | 
| 11 | 14 | 1688 | šä@Õ¾Y(1) | »¶² ŗĄŪ³ |  u |  5:27.62 | 
  | 
| 12 | 25 | 717 | Ŗč@NS(1) | µ¶»Ž· ĆÆ¼Ż | óģ |  5:34.69 | 
  | 
| 13 | 24 | 1365 | å@ń²(1) | µµæŽÉ ĖŪŃ | ĆŽŲ |  5:37.74 | 
  | 
| 14 | 4 | 272 | c@®¹(1) | ĄÅ¶ Ų³¾² | erk |  5:40.96 | 
  | 
| 15 | 13 | 292 | ŌÆ@@®(1) | ±¶Ī¼ ŃČĖ» | erk |  5:50.44 | 
  | 
| 16 | 11 | 536 | ”i@ÄP(2) | ̼ŽÅ¶Ž ÅĀ· | ī |  5:51.42 | 
  | 
| 17 | 27 | 720 | ¼ö@Īr(1) | ϵ ĀÅÕ· | óģ |  5:56.56 | 
  | 
| 18 | 20 | 563 | R@äźY(1) | ½·ŽŌĻ ¼Ž®³²ĮŪ³ | hz |  5:59.26 | 
  | 
| 19 | 7 | 646 | Īā@h_(1) | ²¼»Ž¶ Ö¼ĖŪ | Fģ |  6:10.87 | 
  | 
| 20 | 21 | 562 | sŗ@(1) | ²ĮŃ× ĀŹŽ» | hz |  6:21.30 | 
  | 
| 21 | 17 | 1676 | ¼ŗ@V÷(2) | ƼŃ× ŗ³· |  u |  6:32.38 | 
  | 
| 22 | 3 | 449 | H”@ōl(1) | øÄ޳ ĄøÄ | ģ¢h |  7:05.49 | 
  | 
  | 9 | 614 | ŗ{@Vå(2) | Ń×ÓÄ Ė³ŗŽ | ³ģ | 
  | DNS  | 
  | 15 | 1677 | ä@_l(2) | Ģø² ĖŪÄ |  u | 
  | DNS  | 
  | 16 | 968 | R@c(2) | Ą¶ŌĻ ŗ³ | Op | 
  | DNS  | 
  | 18 | 965 | Ų@`¶(1) | ·¼ŽĻ ¶½Ž· | Op | 
  | DNS  | 
  | 22 | 564 | tŲ@Gŗ(1) | ŹŁ· ŗ³½¹ | hz | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2017/05/04 16:24:08XV