�—�q’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
•½�¬‚Q‚X”N“x�@‘æ‚R‚U‰ñŒF–{�s—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5Œ� 4“ú 14��40•ª
�R ”» ’·:’†‘º�@ˆê�¬
‹L˜^�å”C:‰ª•”�@�m�M
‰ï�@�@�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@2:18.44�@ŠÛ�R�@–G�i•�‘ ƒ–‹u�jH19.5.26
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 436 | �¼‰Y�@‹���(2) | ÏÂ³× ·®³¶ | ŒÜ—ì’† | 2:33.46 |
|
| 2 | 21 | 1209 | –ì’‡�@’q�t(3) | ÉŶ ÁÊÙ | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:38.88 |
|
| 3 | 11 | 391 | ‘å’Ë�@‰Ô(3) | µµÂ¶ ÊÅ | —³“ì’† | 2:41.26 |
|
| 4 | 2 | 164 | ŒKŒ´�@‰Á“Ş(2) | ¸ÜÊ× ¶Å | �ó�ì’† | 2:43.53 |
|
| 5 | 3 | 1215 | “c’†�@”ü—I(2) | ÀŶ ĞÕ³ | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:44.02 |
|
| 6 | 16 | 429 | �ğˆä�@�S(3) | »¶² ººÛ | ŒÜ—ì’† | 2:46.76 |
|
| 7 | 15 | 498 | �¯‘º�@‰Ô—œ(2) | ¼®³Ñ× ¶Øİ | —Í�‡’† | 2:48.89 |
|
| 8 | 6 | 1216 | ’†–ì�@’mˆß(2) | Å¶É Á² | •�‘ ƒ–‹u’† | 2:52.00 |
|
| 9 | 4 | 279 | �²“¡�@•É�ò(2) | »Ä³ ±µ² | ˆ¢‘h’† | 2:52.25 |
|
| 10 | 12 | 243 | ‘O“c�@—퓪(2) | Ï´ÀŞ ÚÅ | �¼�‡�u“ì’† | 2:53.30 |
|
| 11 | 1 | 1381 | ’†�ì�@Šì”ü�q(3) | Ŷ¶ŞÜ ·Ğº | ‘õ–ƒ’† | 2:53.38 |
|
| 12 | 13 | 240 | “c’†�@�°�Ø(2) | ÀŶ ÊÙÅ | �¼�‡�u“ì’† | 2:55.43 |
|
| 13 | 17 | 689 | �R�é�@�÷—…(2) | ÔÏ¼Û ¼Ş× | �OŠp’† | 2:56.87 |
|
| 14 | 7 | 417 | �[’¬�@•–‰Ø(2) | ̶ÏÁ ̳¶ | �“ì’† | 2:57.92 |
|
| 15 | 20 | 63 | “c’[�@ˆÇ�Ø(2) | ÀÊŞÀ ±İÅ | �r”öŠC—z’† | 2:59.70 |
|
| 16 | 5 | 479 | ‘¾“c�@—�“ß(2) | µµÀ ØÅ | “ú‹g’† | 3:00.12 |
|
| 17 | 19 | 1385 | ‘ºú±�@�^”¿(3) | Ñ×»· ÏÎ | ‘õ–ƒ’† | 3:00.33 |
|
| 18 | 18 | 508 | �¼‰Y�@��(2) | ÏÂ³× Å·Ş» | –k•”’† | 3:01.30 |
|
| 19 | 10 | 690 | �›“‡�@—®‰Ø(1) | Ã×¼Ï Ù¶ | �OŠp’† | 3:02.23 |
|
| 20 | 9 | 319 | ‰F“s‹{�@�Ñ“Ş | ³ÂÉĞÔ ±ÔÅ | �¬�‘’† | 3:02.36 |
|
| 21 | 14 | 437 | ‹«�@—D“Ş(2) | »¶² ճŠ| �“ì’† | 3:08.17 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2017/05/04 14:50:19�X�V