第72回熊本市ロードレース大会
結果リスト
r1.12.21(土)
熊本県民運動公園補助競技場スタートゴール
運動公園ジョギングコース特設コース
全参加予定人数400名
こちらから↓
①高校郡市対抗駅伝予選13:30
①一般郡市対抗駅伝予選13:30
②小学男子14:55
③小学女子14:45
④中学男子15:25
⑤中学女子15:05
⑤高校女子15:05
⑤一般女子15:05
⑥高校男子14:15
⑥一般男子14:15

高校郡市対抗駅伝選考会10km13:30スタート

順位 NO 名前 学年 所属 タイム
1 1395 堀田 晟礼 2 熊本千原台高 31分23秒
2 1666 楢﨑 隼人 3 熊本国府高 31分50秒
3 1691 上野 海斗 1 熊本国府高 32分04秒
4 1699 渕本 海王 2 熊本国府高 33分14秒
5 1391 小西 壮太郎 2 熊本千原台高 33分17秒
6 1687 落水 泰希 1 熊本国府高 33分23秒
7 1394 渋谷 龍星 2 熊本千原台高 33分38秒
8 1686 平田 洸大 1 熊本国府高 33分50秒
9 1685 市山 心音 1 熊本国府高 33分54秒
10 1683 松村 幸亮 1 熊本国府高 34分01秒
11 1399 伊藤 太雅 1 熊本千原台高 34分02秒
12 84 福永 祐介 1 第二高 34分43秒
13 82 江島 光亮 1 第二高 34分55秒
14 1669 黄檗 翔 3 熊本国府高 35分31秒
15 1684 田口 豪 1 熊本国府高 36分05秒
16 1403 牛島 孝輔 1 熊本千原台高 36分21秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

一般郡市対抗駅伝選考会10km13:30スタート

順位 NO 名前 年齢 所属 タイム
1 3144 緒方 卓思 30 JNC 31分52秒
2 1498 遠藤 那央 3 日本文理大 31分57秒
3 166 生田 寛 M2 熊本大 32分05秒
4 1039 豊永 翔 3 熊本学園大 32分06秒
5 3226 戸谷 圭佑 33 熊本市陸協 32分10秒
6 3177 園田 勝貴 23 42即応機連隊 32分31秒
7 2551 平生 健太 24 芦北陸協 32分37秒
8 3223 藤本 和秀 42 GGRC熊本 32分38秒
9 3143 山下 友洋 30 JNC 32分44秒
10 3237 福岡 恒 29 GGRC熊本 32分46秒
11 2610 木原 圭一 33 熊本市陸協 33分07秒
12 10 荒木 諭志 35 熊本市消防局 33分31秒
13 3104 福田 渉 37 42即応機連隊 33分35秒
14 3233 池島 篤史 46 GGRC熊本 33分54秒
15 3106 植嶋 晋也 41 42即応機連隊 34分07秒
16 3207 白石 弘樹 44 熊本県庁 34分24秒
17 2594 浦川 優也 23 熊本陸協 35分13秒
18 3222 杉本 和貴 0 熊本県庁 35分14秒
19 3100 吉田 大 23 42即応機連隊 35分42秒
20 1051 有働 月 2 熊本学園大 35分49秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

小学男子1km14:55スタート

順位 NO 名前 学年 所属 タイム
1 30 鎌田 翔太郎 6 RUNアシスト 03分12秒
2 46 村上 広大 6 アスリートワーク 03分16秒
3 17 豊増 大翔 6 KURS 03分24秒
4 38 坂口 大翔 5 RUNアシスト 03分32秒
5 37 東 駿佑 6 RUNアシスト 03分32秒
6 25 塩塚 太朗 5 津志田組 03分35秒
7 45 吉村 伊織 5 KURS 03分35秒
8 27 野澤 来夢 6 泉ヶ丘AC 03分36秒
9 14 上田 健心 5 イーストタウンドリームス 03分38秒
10 33 渡邉 虹童 6 RUNアシスト 03分39秒
11 35 籔 陽麻 5 RUNアシスト 03分42秒
12 62 水野 結太 5 アスリートワーク 03分43秒
13 48 東 倖汰 3 アスリートワーク 03分43秒
14 60 恒松 侑大 4 アスリートワーク 03分46秒
15 44 上野 佑真 2 NJAC 03分46秒
16 11 松野 政嵩 4 AC花園 03分48秒
17 15 上村 大翔 4 令和陸上クラブ 03分50秒
18 65 林田 普乃丞 4 チーム武蔵 03分51秒
19 26 西浦 空 6 泉ヶ丘AC 03分52秒
20 43 飯星 蒼空 2 NJAC 03分52秒
21 59 花田 厚親 5 アスリートワーク 03分53秒
22 40 下田 悠太 4 RUNアシスト 03分53秒
23 39 生田 晴琉 4 RUNアシスト 03分53秒
24 12 西 優翔 3 菊池AC 03分56秒
25 52 穴見 琉一 3 アスリートワーク 03分56秒
26 29 横尾 駿 6 長洲JRC 04分00秒
27 66 林田 侑之慎 2 チーム武蔵 04分00秒
28 36 江田 宗茂 3 RUNアシスト 04分03秒
29 21 籾原 想介 1 KURS 04分04秒
30 68 岩井 義 6 熊本JAC 04分05秒
31 23 村田 竜一 4 KURS 04分05秒
32 32 藤枝 秀羽 3 RUNアシスト 04分06秒
33 55 西村 貴臣 2 アスリートワーク 04分07秒
34 56 野村 幸志郎 5 アスリートワーク 04分07秒
35 34 渡邉 虹翼 4 RUNアシスト 04分09秒
36 18 山下 颯太 4 KURS 04分10秒
37 22 本庄 航大 3 KURS 04分11秒
38 24 山部 歩飛 4 熊本東陸上 04分11秒
39 61 末松 陸 2 アスリートワーク 04分13秒
40 54 西村 友暖 4 アスリートワーク 04分16秒
41 20 岩下 凌大 3 KURS 04分17秒
42 47 角銅 大和 3 アスリートワーク 04分17秒
43 58 岡本 蒼大 3 アスリートワーク 04分18秒
44 67 田中 洸丞 1 チーム武蔵 04分19秒
45 42 西村 太智 1 日吉小 04分19秒
46 53 池部 聡真 3 アスリートワーク 04分19秒
47 41 大石 一磨 4 RUNアシスト 04分21秒
48 63 大川 滉平 1 チーム武蔵 04分23秒
49 50 松本 尊 3 アスリートワーク 04分24秒
50 49 梅門 蒼依 2 アスリートワーク 04分25秒
51 64 島田 樹 2 チーム武蔵 04分27秒
52 19 山下 遼 1 KURS 04分35秒
53 13 山田 健太 1 楠浦陸上クラブ 04分36秒
54 16 淀川 新心 1 画図小 04分48秒
55 28 野澤 玲音 3 泉ヶ丘AC 04分51秒
56 51 松本 伊織 1 アスリートワーク 04分54秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

小学女子1km14:45スタート

順位 NO 名前 学年 所属 タイム
1 24 西川 侑里 6 長洲JRC 03分22秒
2 6 岩本 笑未 6 令和陸上クラブ 03分25秒
3 37 渡邊 琴友 6 NJAC 03分30秒
4 38 上田 清乃 6 熊本東陸上 03分32秒
5 5 槌田 希空 5 飽田小 03分32秒
6 39 北野 レイラ 5 豊岡RC 03分33秒
7 15 清田 美結 5 KURS 03分37秒
8 3 前田 蘭 3 日吉小 03分37秒
9 50 橘 杏純 6 熊本JAC 03分39秒
10 25 中島 愛那 4 長洲JRC 03分39秒
11 49 島田 紗希 4 チーム武蔵 03分40秒
12 13 岩下 聖奈 6 KURS 03分42秒
13 28 田嶋 蓮華 6 RUNアシスト 03分45秒
14 10 齊籐 里菜 4 水俣第一小 03分45秒
15 7 平本 悠夏 5 令和陸上クラブ 03分47秒
16 22 西浦 花 6 泉ヶ丘AC 03分48秒
17 44 飯星 槙 6 アスリートワーク 03分48秒
18 42 古閑 はなこ 5 アスリートワーク 03分48秒
19 20 藤原 優那 6 熊本東陸上 03分49秒
20 4 松野 兎萌 3 AC花園 03分49秒
21 17 安髙 夕萌莉 4 KURS 03分51秒
22 34 池下 海空 4 NJAC 03分52秒
23 43 木村 真優 6 アスリートワーク 03分53秒
24 35 山本 来莉 4 NJAC 03分55秒
25 33 飯星 月杏 4 NJAC 03分58秒
26 21 中間 璃音 6 泉ヶ丘AC 03分59秒
27 45 筑紫 凛 4 アスリートワーク 04分00秒
28 36 仲村 香春 4 NJAC 04分01秒
29 19 藤原 菜々華 4 熊本東陸上 04分03秒
30 11 今屋 沙和子 5 KURS 04分03秒
31 47 川口 紗奈 4 チーム武蔵 04分04秒
32 40 福島 千尋 5 泉ヶ丘AC 04分07秒
33 29 三隅 愛月蝶 3 RUNアシスト 04分08秒
34 16 佐﨑 美羽 5 KURS 04分09秒
35 27 坂口 七菜 3 RUNアシスト 04分18秒
36 41 村田 凛 2 アスリートワーク 04分19秒
37 12 今屋 佳菜子 3 KURS 04分22秒
38 51 大坂間 杏珠 3 熊本JAC 04分24秒
39 8 平本 花 4 令和陸上クラブ 04分30秒
40 32 西村 美咲 3 日吉小 04分35秒
41 31 田上 緒美 2 RUNアシスト 04分36秒
42 18 日置 鈴 2 KURS 04分45秒
43 30 上妻 咲樹 4 RUNアシスト 04分50秒
44 23 西浦 結 2 泉ヶ丘AC 04分54秒
45 48 上米良 皐月 4 チーム武蔵 04分57秒
46 9 上村 愛 3 令和陸上クラブ 04分58秒
47 46 平山 紗愛 1 春竹小 05分24秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ
トップページへ

中学男子4km15:25スタート

順位 NO 名前 学年 所属 タイム
1 841 永本 脩 3 錦ケ丘中 12分03秒
2 45 山瀬 美大 2 玉南中 12分05秒
3 698 浦川 栞伍 2 江原中 12分13秒
4 3258 岩根 正悟 2 菊池AC 12分18秒
5 1571 陳内 紫音 2 江南中 12分19秒
6 728 佐伯 将人 2 力合中 12分25秒
7 3201 橋本 陽斗 3 アスリートワーク 12分27秒
8 494 伊津野 志 2 当仁中 12分28秒
9 1269 荒牧 琢登 3 江原中 12分34秒
10 551 坂田 創史 2 阿蘇中 12分36秒
11 1513 金田 楓貴 2 水俣一中 12分38秒
12 1659 迫 紘太 2 菊池南中 12分41秒
13 342 末永 倫輝 2 西合志南中 12分44秒
14 766 松岡 祥希 3 城西中 12分48秒
15 964 宮本 丈瑠 3 城西中 12分54秒
16 449 下田 将義 1 西合志南中 12分56秒
17 1496 千原 大和 2 田浦中 12分57秒
18 967 前田 凜 2 日吉中 12分57秒
19 274 河﨑 瑶平 2 合志中 12分58秒
20 417 田中 楓人 2 武蔵ヶ丘中 13分00秒
21 344 田中 煌葉 2 西合志南中 13分00秒
22 1271 坂田 翔海 3 江原中 13分02秒
23 765 上野 一輝 3 城西中 13分03秒
24 661 藤本 駿介 3 蘇陽中 13分03秒
25 1532 雜賀 永照 1 津奈木中 13分04秒
26 271 岡本 崇暉 2 合志中 13分04秒
27 3438 橋本 諒 1 アスリートワーク 13分06秒
28 1045 山口 周祐 2 宇土鶴城中 13分08秒
29 283 山 一颯 1 合志中 13分11秒
30 228 松尾 拓実 2 鹿本中 13分13秒
31 455 山脇 海人 2 菊陽中 13分16秒
32 925 坂本 慎太朗 2 熊本西原中 13分16秒
33 865 福島 辰月 1 江原中 13分18秒
34 929 中野 歩太 1 熊本西原中 13分20秒
35 886 畠村 亘 1 力合中 13分30秒
36 843 立山 真圭 3 錦ケ丘中 13分32秒
37 330 梅田 流磨 1 西合志南中 13分38秒
38 3202 尾﨑 颯斗 3 アスリートワーク 13分39秒
39 3437 東 汰知 1 アスリートワーク 13分42秒
40 931 坂田 和哉 1 熊本西原中 13分44秒
41 855 前崎 優太 2 鹿南中 13分46秒
42 816 桑原 寛喜 2 二岡中 13分48秒
43 275 小池 成維 2 合志中 13分52秒
44 927 中居 翔太 2 熊本西原中 13分53秒
45 928 小田原 文明 1 熊本西原中 13分54秒
46 273 尾北 陸 2 合志中 13分55秒
47 890 下田 琉斗 2 出水中 13分55秒
48 892 羽多野 吏 2 出水中 13分57秒
49 1333 森 文汰 2 あさぎり中 13分58秒
50 460 河原田 直人 1 菊陽中 14分04秒
51 699 加納 義己 2 江原中 14分10秒
52 456 佐竹 凌 2 菊陽中 14分14秒
53 343 末永 倫成 2 西合志南中 14分18秒
54 451 阿南 勇 2 菊陽中 14分19秒
55 789 古賀 琥珀 1 北部中 14分21秒
56 811 本庄 陸人 1 帯山中 14分42秒
57 861 青木 優誓 1 鹿南中 14分46秒
58 444 堺 大心 3 NSAC 14分47秒
59 832 福永 慶介 1 錦ケ丘中 14分51秒
60 453 曽我 拓摩 2 菊陽中 14分53秒
61 854 平野 匠真 2 鹿南中 14分54秒
62 894 北村 健太 2 出水中 14分59秒
63 775 山口 真悟 1 京陵中 15分06秒
64 804 上原 光河 2 帯山中 15分07秒
65 808 松﨑 遼裕 2 帯山中 15分08秒
66 867 田中 裕大 1 長嶺中 15分09秒
67 869 藤田 響成 1 長嶺中 15分11秒
68 871 小川 晴瑠 1 長嶺中 15分13秒
69 934 村上 友寿 1 京陵中 15分15秒
70 834 中島 泰斗 2 錦ケ丘中 15分17秒
71 817 福山 武造 1 二岡中 15分17秒
72 323 中村 弘人 1 西合志南中 15分18秒
73 697 徳丸 臣 1 江原中 15分20秒
74 930 村田 斗海 1 熊本西原中 15分20秒
75 815 隈本 翔 2 二岡中 15分21秒
76 282 川俣 至悠 1 合志中 15分29秒
77 464 平山 春斗 1 菊陽中 15分30秒
78 903 上米良 謙伸 2 日吉中 15分34秒
79 863 渡辺 空良 1 江原中 15分37秒
80 807 中村 悠希 2 帯山中 15分49秒
81 806 田上 晴翔 2 帯山中 15分57秒
82 787 辻 宗一朗 2 長嶺中 15分58秒
83 968 宮原 桜生 1 江原中 16分05秒
84 909 福永 雅斗 1 日吉中 16分06秒
85 335 堺 健心 1 西合志南中 16分13秒
86 866 宮﨑 陽登 1 長嶺中 16分15秒
87 334 原 大晴 1 西合志南中 16分15秒
88 814 勝田 翔太 1 二岡中 16分19秒
89 324 松若 陸 1 西合志南中 16分20秒
90 2524 津志田 颯斗 2 津志田組 16分27秒
91 813 椋木 颯俊 1 帯山中 16分39秒
92 857 緒方  章 2 鹿南中 16分41秒
93 812 土橋 遼平  1 帯山中 16分43秒
94 862 永原 大輝 1 鹿南中 16分53秒
95 969 浦上 龍勝 1 錦ケ丘中 17分02秒
96 860 平島 悠世 1 鹿南中 17分04秒
97 872 原嶋 力生 1 長嶺中 17分10秒
98 870 新原 煌世 1 長嶺中 17分10秒
99 329 西村 圏悟 1 西合志南中 17分23秒
100 809 中尾 壮佑 1 帯山中 17分26秒
101 970 地町 青翼 1 錦ケ丘中 17分50秒
102 859 永原 拓海 2 鹿南中 18分08秒
103 802 植村 優太 2 帯山中 18分17秒
104 864 田中 友裕 1 江原中 18分32秒
105 322 岡本 空大 1 西合志南中 18分47秒
106 962 室原 尚哉 1 帯山中 19分10秒
107 868 荒木 凰汰 1 長嶺中 19分50秒
108 830 岡田 大和 1 錦ケ丘中 20分56秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ
トップページへ

中学女子3km15:05スタート

順位 NO 名前 学年 所属 タイム
1 681 角銅 菜々 1 出水中 10分18秒
2 444 塚本 海碧 2 当仁中 10分24秒
3 621 西村 美月 3 二岡中 10分31秒
4 554 槌田 美空 1 飽田中 10分37秒
5 932 塚本 朱海 1 当仁中 10分39秒
6 582 境田 萌花 3 北部中 10分41秒
7 594 福澤 麻衣 1 北部中 10分47秒
8 1071 寺井 彩花 2 人吉二中 10分49秒
9 3205 村上 佳代子 2 アスリートワーク 10分50秒
10 507 江嶋 祐子 2 江原中 10分57秒
11 786 平井 みちる 1 京陵中 10分59秒
12 583 境田 百花 3 北部中 10分59秒
13 581 古賀 さくら 3 北部中 11分03秒
14 523 中野 美結 2 下益城城南中 11分04秒
15 620 田﨑 あみ 2 二岡中 11分08秒
16 439 本田 愛七 1 益城中 11分09秒
17 1232 齊藤 里沙 1 水俣一中 11分11秒
18 1067 深水帆乃華 2 湯前中 11分13秒
19 587 東 紅琶 2 北部中 11分16秒
20 578 平井 彩夏 2 京陵中 11分17秒
21 231 日置 澪 1 西合志南中 11分18秒
22 641 本多 春華 1 錦ケ丘中 11分19秒
23 617 木村 汐那 2 二岡中 11分20秒
24 520 畑島 稟 2 下益城城南中 11分21秒
25 608 吉井 陽向 2 帯山中 11分31秒
26 613 吉野 美咲 1 帯山中 11分37秒
27 533 森田 咲耶 2 力合中 11分38秒
28 290 大田黒 結音 2 菊陽中 11分39秒
29 296 森 紗也奈 1 菊陽中 11分39秒
30 757 江口 結奈 2 熊本西原中 11分41秒
31 1089 梅田 優愛 2 あさぎり中 11分41秒
32 618 小島 凜華 1 二岡中 11分42秒
33 663 清田 姫華 2 鹿南中 11分47秒
34 691 黒田 愛 2 江原中 11分48秒
35 752 木山 優菜 3 熊本西原中 11分58秒
36 2 相馬 悠乃 2 錦ケ丘中 12分00秒
37 640 坂梨 友那 1 錦ケ丘中 12分03秒
38 1088 祝 稀新 2 あさぎり中 12分05秒
39 1177 中村 優夏 1 あさぎり中 12分05秒
40 575 光永 沙生 2 京陵中 12分06秒
41 299 大山 莉乃 1 菊陽中 12分07秒
42 252 松本 茉央 2 西合志南中 12分08秒
43 564 富永 芽色 2 長嶺中 12分14秒
44 759 後藤 蒼海 1 熊本西原中 12分14秒
45 746 松江 日奏 1 下益城城南中 12分16秒
46 664 村田 紗那 2 鹿南中 12分23秒
47 725 山下 美結 1 力合中 12分26秒
48 1030 境田 玲愛 1 江原中 12分30秒
49 206 藤本 統子 1 合志中 12分31秒
50 605 豊田 心美  2 帯山中 12分49秒
51 292 大山 珠代 2 菊陽中 12分50秒
52 756 木村 美亜 2 熊本西原中 12分57秒
53 506 橋本 澪 1 江原中 12分58秒
54 616 太田 美湖 2 二岡中 13分02秒
55 563 山﨑 菜々美 2 長嶺中 13分03秒
56 253 長谷 愛葉 2 西合志南中 13分07秒
57 626 山口 奏乃 2 二岡中 13分08秒
58 522 浦野 結芽菜 2 下益城城南中 13分09秒
59 577 髙梨 ひなた 2 京陵中 13分18秒
60 629 本多 藍子 1 錦ケ丘中 13分19秒
61 612 田上 花弥 1 帯山中 13分19秒
62 761 吉留 千尋 1 熊本西原中 13分22秒
63 776 児玉 和奏 1 鹿南中 13分23秒
64 690 山下 うらら 1 長嶺中 13分24秒
65 628 中山 真希 1 錦ケ丘中 13分26秒
66 627 永井 七美 1 錦ケ丘中 13分29秒
67 636 岩本 かな子 1 錦ケ丘中 13分30秒
68 638 椿 結香 1 錦ケ丘中 13分32秒
69 623 満永 彩乃 2 二岡中 13分34秒
70 298 山口 真弓 1 菊陽中 13分37秒
71 199 松本 葵 2 合志中 13分43秒
72 637 吉野 珠愛 1 錦ケ丘中 13分45秒
73 692 生野 穂乃華 1 江原中 13分46秒
74 611 池田 凛 1 帯山中 13分47秒
75 614 猪之鼻 夾々 1 帯山中 13分50秒
76 606 満﨑 遙風 2 帯山中 13分53秒
77 560 宮﨑 友那 2 長嶺中 13分54秒
78 688 塚本 さくら 1 長嶺中 13分59秒
79 609 福島 夏穂 2 帯山中 14分02秒
80 615 渡邉 晴香 1 帯山中 14分07秒
81 559 志賀 帆乃実 2 長嶺中 14分12秒
82 603 得重 真和 2 帯山中 14分14秒
83 300 友井 潤音 1 菊陽中 14分21秒
84 634 小川 結菜 1 錦ケ丘中 14分22秒
85 560 宮﨑 友那 2 長嶺中 14分51秒
86 633 中園 絢音 1 錦ケ丘中 15分24秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ
トップページへ

高校女子3km15:05スタート

順位 NO 名前 年齢 所属 タイム
1 76 木村 文音 1 第二高 10分54秒
2 77 松枝 舞桜 1 第二高 11分04秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

一般女子3km15:05スタート

順位 NO 名前 学年 所属 タイム
1 1 加藤 みちる 24 KRCRC 10分18秒
2 2357 村田 夏希 37 SYSKEN 10分34秒
3 2057 松村 絵里香 35 熊本市陸協 10分43秒
4 2123 田畑 恵美子 34 熊本教走クラブ 11分41秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

高校男子5.4km14:15スタート

順位 NO 名前 年齢 所属 タイム
1 79 内田 大樹 2 第二高 18分10秒
2 74 本田 春都 1 第二高 18分47秒
3 86 堺 亮翔 1 第二高 18分51秒
4 83 北山 幸輝 1 第二高 19分01秒
5 81 岩木 晃大 1 第二高 19分28秒
6 85 中村 陽和 1 第二高 21分18秒
7 89 吉永 拓海 1 第二高 21分27秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

一般男子5.4km14:15スタート

順位 NO 名前 年齢 所属 タイム
1 3224 山本 幸延 41 GGRC熊本 18分04秒
2 1 西 一貴 33 ホンダ熊本 18分12秒
3 4 西村 健太 38 熊本市消防局 18分58秒
4 306 大橋 隼人 26 福岡県庁 20分54秒
5 2 池田 宏 54 諒和会 23分20秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ