第71回市ロードレース大会
スタートリスト
h30.12.23(日)
運動公園補助競技場スタートゴール
運動公園ジョギングコース特設コース
全参加予定人数318名
こちらから↓
①高校郡市対抗駅伝予選13:30 参加予定7名
①一般郡市対抗駅伝予選13:30 参加予定17名
②小学男子14:55 参加予定57名
③小学女子14:45 参加予定50名
④中学男子15:25 参加予定91名
⑤中学女子15:05 参加予定84名
⑤高校女子15:05 参加予定0名
⑤一般女子15:05 参加予定3名
⑥高校男子14:15 参加予定4名
⑥一般男子14:15 参加予定5名
※NOカードは必ず持参して下さい。
小学生の参加者及び未登録の方は
受付時に主催者が準備したNOカード
必ずお受け取りください。
高校郡市対抗駅伝選考会10km13:30スタート
参加人数7名
| NO | 氏名 | 年齢 or学年 |
所属 |
| 1646 | 遠山 和希 | 2 | 慶誠高 |
| 1647 | 品川 慧 | 1 | 慶誠高 |
| 1649 | 古谷 優心 | 2 | 慶誠高 |
| 2040 | 成田 翔馬 | 15 | 開新高 |
| 1530 | 持田 竜汰 | 2 | 開新高 |
| 1548 | 田尻 幸士朗 | 2 | 開新高 |
| 2039 | 冨田 幸音 | 1 | 開新高 |
※必ずNOカードを必ず持参して下さい。
一般郡市対抗駅伝選考会10km13:30スタート
参加人数 17名
| NO | 氏名 | 年齢 or学年 |
所属 |
| 2028 | 佐藤 大和 | 23 | ホンダ熊本 |
| 3 | 西 一貴 | 32 | ホンダ熊本 |
| 3199 | 下吹越 拓也 | 25 | 肥後銀行 |
| 3094 | 浦川 優也 | 22 | 第42即応機連 |
| 3102 | 園田 勝貴 | 22 | 第42即応機連 |
| 3104 | 福田 渉 | 36 | 第42即応機連 |
| 808 | 前田 悠太郎 | 20 | 熊本学園大 |
| 301 | 生田 寛 | M1 | 熊本大 |
| 1234 | 上村 友翼 | 1 | 熊本大 |
| 311 | 鶴田 高悠 | 3 | 熊本大 |
| 3341 | 藤本 和秀 | 41 | GGRC熊本 |
| 3344 | 戸谷 圭佑 | 32 | GGRC熊本 |
| 3345 | 岩永 浩明 | 35 | GGRC熊本 |
| 3346 | 森本 幸司 | 37 | GGRC熊本 |
| 3348 | 重松 克尚 | 38 | GGRC熊本 |
| 3356 | 宮尾 昌樹 | 20 | GGRC熊本 |
| 4 | 飯星 竜二 | 44 | NJAC |
※NOカードは必ず持参して下さい。
未登録の方は受付時に主催者が準備したNOカード必ずお受け取りください。
| NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
| 15 | 村上 広大 | 5 | 画図小 |
| 16 | 西 優翔 | 2 | 泗水東小 |
| 17 | 西山 昊志 | 2 | 画図小 |
| 18 | 松﨑 陽介 | 6 | 佐敷 |
| 19 | 戸越 優志 | 4 | RUNアシスト |
| 20 | 坂口 大翔 | 4 | RUNアシスト |
| 21 | 野中 渉世 | 6 | RUNアシスト |
| 22 | 野中 悠世 | 5 | RUNアシスト |
| 23 | 西岡 竜雅 | 5 | RUNアシスト |
| 24 | 西岡 真矢 | 3 | RUNアシスト |
| 25 | 舛元 亮輔 | 5 | RUNアシスト |
| 26 | 舛元 悠人 | 3 | RUNアシスト |
| 27 | 緒方 大祐 | 4 | RUNアシスト |
| 28 | 内山 健 | 3 | 帯山西小 |
| 29 | 鶴崎 絢士 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 30 | 西浦 空 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 31 | 東 来夢 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 32 | 道本 太郎 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 33 | 坂本 旭 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 34 | 清水 士巧 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 35 | 廣瀬 有希 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 36 | 古澤 蒼一朗 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 37 | 宮地 晴太郎 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 38 | 江﨑 優佑 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 39 | 川上 航羽 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 40 | 木庭 瑛太 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 41 | 池島 康太 | 6 | 熊本東陸上 |
| 42 | 池島 隆太 | 3 | 熊本東陸上 |
| 43 | 藤本 虎汰郎 | 6 | 熊本東陸上 |
| 44 | 池本 埜亜 | 4 | 熊本東陸上 |
| 45 | 津留 明柊 | 3 | 熊本東陸上 |
| 46 | 豊増 大翔 | 5 | KURS |
| 47 | 辻 悠磨 | 1 | KURS |
| 48 | 村田 竜一 | 3 | KURS |
| 49 | 吉村 伊織 | 4 | KURS |
| 50 | 中尾 光希 | 5 | KURS |
| 51 | 本庄 陸人 | 6 | KURS |
| 52 | 玉目 蒼馬 | 4 | KURS |
| 53 | 岩下 凌大 | 2 | KURS |
| 54 | 枦山 智哉 | 4 | KURS |
| 55 | 猪原 滉斗 | 6 | NSAC |
| 56 | 畑岡 晃士朗 | 5 | NJAC |
| 57 | 高良 琉成 | 2 | NJAC |
| 58 | 石井 侑徳 | 1 | NJAC |
| 59 | 飯星 蒼空 | 1 | NJAC |
| 60 | 鶴川 優太 | 1 | NJAC |
| 61 | 太田 悠人 | 4 | アスリートワーク |
| 62 | 黒木 楓聖 | 6 | アスリートワーク |
| 63 | 橋本 諒 | 6 | アスリートワーク |
| 64 | 東 汰知 | 6 | アスリートワーク |
| 65 | 東 倖汰 | 2 | アスリートワーク |
| 66 | 村田 悠斗 | 5 | アスリートワーク |
| 67 | 梅門 蒼依 | 1 | アスリートワーク |
| 68 | 立山 瑠梛 | 4 | チーム武蔵 |
| 69 | 島田 樹 | 1 | チーム武蔵 |
| 70 | 川口 璃久 | 6 | チーム武蔵 |
| 71 | 米村 鷹徳 | 4 | チーム武蔵 |
※NOカードは受付時に必ずお受け取りください。
| NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
| 4 | 前田 蘭 | 2 | 日吉小 |
| 5 | 下田 琉心 | 4 | 出水小 |
| 6 | 古賀 柚羽 | 2 | 北部東小 |
| 7 | 野田 一花 | 3 | RUNアシスト |
| 8 | 山口 葵 | 3 | RUNアシスト |
| 9 | 田中 瑞姫 | 3 | RUNアシスト |
| 10 | 帆足 透音 | 6 | 泉ヶ丘小 |
| 11 | 池永 光 | 6 | 泉ヶ丘小 |
| 12 | 後田 真佑 | 6 | 泉ヶ丘小 |
| 13 | 濱田 真央 | 6 | 泉ヶ丘小 |
| 14 | 中間 璃音 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 15 | 西浦 花 | 5 | 泉ヶ丘小 |
| 16 | 後田 敬保 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 17 | 川内 綾乃 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 18 | 山本 奈央 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 19 | 森本 凛乃 | 4 | 泉ヶ丘小 |
| 20 | 藤原 菜々華 | 4 | 熊本東陸上 |
| 21 | 藤本 優那 | 3 | 熊本東陸上 |
| 22 | 上田 朋花 | 6 | 熊本東陸上 |
| 23 | 上田 清乃 | 5 | 熊本東陸上 |
| 24 | 徳増 玲香 | 6 | 熊本東陸上 |
| 25 | 黒岩 美羽 | 5 | KURS |
| 26 | 立原 ティアラ | 5 | KURS |
| 27 | 立原 さくら | 3 | KURS |
| 28 | 日置 澪 | 6 | KURS |
| 29 | 坂本 彩風 | 5 | KURS |
| 30 | 村山 巴南 | 5 | KURS |
| 31 | 吉村 千優 | 6 | KURS |
| 32 | 安高 夕萌莉 | 3 | KURS |
| 33 | 岩下 聖奈 | 5 | KURS |
| 34 | 小島 凛華 | 6 | KURS |
| 35 | 高良 ゆず | 4 | NJAC |
| 36 | 飯星 月杏 | 3 | NJAC |
| 37 | 山本 来莉 | 3 | NJAC |
| 38 | 池下 海空 | 3 | NJAC |
| 39 | 橋口 楓 | 1 | NJAC |
| 40 | 本田 愛七 | 6 | アスリートワーク |
| 41 | 下田 奈津美 | 6 | アスリートワーク |
| 42 | 秋山 聡美 | 6 | アスリートワーク |
| 43 | 角銅 菜々 | 6 | アスリートワーク |
| 44 | 成瀬 心麗 | 6 | アスリートワーク |
| 45 | 藤井 ちとせ | 6 | アスリートワーク |
| 46 | 藤井 ときわ | 3 | アスリートワーク |
| 47 | 飯星 槙 | 5 | アスリートワーク |
| 48 | 木村 真優 | 5 | アスリートワーク |
| 49 | 中野 亜美 | 5 | アスリートワーク |
| 50 | 島田 紗希 | 3 | チーム武蔵 |
| 51 | 上米良 皐月 | 3 | チーム武蔵 |
| 52 | 前村 莉穂 | 3 | チーム武蔵 |
| 53 | 川口 紗奈 | 3 | チーム武蔵 |
※NOカードは受付時に必ずお受け取りください。
| NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
| 2611 | 前田 凜 | 1 | 熊本陸協 |
| 800 | 松村 浩希 | 2 | 帯山中 |
| 802 | 植村 優太 | 1 | 帯山中 |
| 803 | 宮本 大輝 | 1 | 帯山中 |
| 804 | 甲斐 真正 | 1 | 帯山中 |
| 805 | 上原 光河 | 1 | 帯山中 |
| 806 | 中村 勇寛 | 1 | 帯山中 |
| 807 | 田上 晴翔 | 1 | 帯山中 |
| 808 | 中村 悠希 | 1 | 帯山中 |
| 809 | 松﨑 遼裕 | 1 | 帯山中 |
| 735 | 隈本 翔 | 1 | 二岡中 |
| 736 | 桑原 寛喜 | 1 | 二岡中 |
| 737 | 米村 文伸 | 1 | 二岡中 |
| 655 | 尾道 勇飛 | 2 | 五霊中 |
| 868 | 宮本 哲汰 | 3 | 託麻中 |
| 5 | 中村 涼 | 1 | 城西中 |
| 6 | 上野 一輝 | 2 | 城西中 |
| 7 | 松岡 祥希 | 2 | 城西中 |
| 8 | 宮本 丈瑠 | 2 | 城西中 |
| 9 | 石岡 優匤 | 2 | 城西中 |
| 10 | 伊藤 太雅 | 3 | 城西中 |
| 11 | 田口 豪 | 3 | 城西中 |
| 717 | 浦川 栞伍 | 1 | 江原中 |
| 718 | 加納 義己 | 1 | 江原中 |
| 772 | 長田 淳一 | 1 | 鹿南中 |
| 771 | 平野 匠真 | 1 | 鹿南中 |
| 689 | 田尻 一登 | 1 | 鹿南中 |
| 770 | 前崎 優太 | 1 | 鹿南中 |
| 662 | 徳永 光涼 | 3 | 熊本市立西原中 |
| 663 | 船津 光星 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 664 | 野田 壮吾 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 870 | 桶田 一翔 | 1 | 熊本市立西原中 |
| 872 | 坂本 慎太朗 | 1 | 熊本市立西原中 |
| 12 | 前田 飛翔 | 3 | 熊本市立西原中 |
| 905 | 竹割 真 | 3 | 出水中 |
| 900 | 下田 琉斗 | 1 | 出水中 |
| 897 | 羽多野 吏 | 1 | 出水中 |
| 901 | 千葉 渚生 | 1 | 出水中 |
| 902 | 遠山 泰生 | 1 | 出水中 |
| 904 | 北村 健太 | 1 | 出水中 |
| 13 | 津志田 颯斗 | 1 | 津志田組 |
| 783 | 古川 大空 | 2 | 長嶺中 |
| 784 | 甲斐 快風 | 2 | 長嶺中 |
| 786 | 柿本 晃太朗 | 2 | 長嶺中 |
| 787 | 中山 翔 | 2 | 長嶺中 |
| 788 | 富永 凌空 | 2 | 長嶺中 |
| 785 | 坂本 涼 | 2 | 長嶺中 |
| 789 | 蒲池 海瑠 | 1 | 長嶺中 |
| 790 | 田中 仁也 | 1 | 長嶺中 |
| 792 | 髙田 空良 | 1 | 長嶺中 |
| 793 | 長坂 奏太 | 1 | 長嶺中 |
| 794 | 鈴木 翔大 | 1 | 長嶺中 |
| 795 | 辻 宗一朗 | 1 | 長嶺中 |
| 818 | 有元 佑 | 2 | 京陵中 |
| 819 | 髙山 凜 | 2 | 京陵中 |
| 814 | 松木 翔哉 | 2 | 京陵中 |
| 821 | 高野 蓮龍 | 1 | 京陵中 |
| 825 | 隈部 光稀 | 1 | 京陵中 |
| 841 | 永本 脩 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 840 | 立山 真圭 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 826 | 中島 泰斗 | 1 | 錦ヶ丘中 |
| 828 | 田中 天琉 | 1 | 錦ヶ丘中 |
| 832 | 浦島 大晟 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 834 | 松尾 将汰 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 835 | 松尾 凌汰 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 836 | 立山 航成 | 3 | 錦ヶ丘中 |
| 709 | 杉本 旭駿 | 1 | 東野中 |
| 710 | 古閑 颯真 | 1 | 東野中 |
| 713 | 村田 健弥 | 1 | 東野中 |
| 712 | 古閑 聡馬 | 1 | 東野中 |
| 711 | 榊田 純也 | 1 | 東野中 |
| 667 | 影山 雄羅 | 2 | 東野中 |
| 670 | 丸山 晃季 | 2 | 東野中 |
| 668 | 高見 翔 | 2 | 東野中 |
| 330 | 堺 大心 | 2 | NSAC |
| 342 | 梁池 恵太郎 | 2 | NSAC |
| 347 | 末永 倫輝 | 1 | NSAC |
| 328 | 末永 倫成 | 1 | NSAC |
| 755 | 小林 海雲 | 2 | 東町中 |
| 757 | 吉水 琉音 | 2 | 東町中 |
| 759 | 吉村 達紀 | 2 | 東町中 |
| 760 | 渡邉 翔也 | 2 | 東町中 |
| 761 | 緒方 奨真 | 2 | 東町中 |
| 762 | 古賀 元得 | 1 | 東町中 |
| 763 | 渋谷 啓 | 1 | 東町中 |
| 764 | 右働 龍人 | 1 | 東町中 |
| 765 | 橋本 慈陸 | 1 | 東町中 |
| 766 | 藤井 優斗 | 1 | 東町中 |
| 14 | 鶴川 隼人 | 3 | NJAC |
| 3226 | 橋本 陽斗 | 2 | アスリートワーク |
| 810 | 上米良 謙伸 | 1 | 日吉中 |
※NOカードは必ず持参して下さい。
未登録の方は受付時に主催者が準備したNOカード必ずお受け取りください。
| NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
| 1368 | 村上 佳代子 | 1 | 出水南中 |
| 617 | 神﨑 愛子 | 2 | 帯山中 |
| 618 | 中橋 愛子 | 2 | 帯山中 |
| 619 | 渡邊 真心 | 2 | 帯山中 |
| 620 | 吉本 凪沙 | 2 | 帯山中 |
| 624 | 得重 真和 | 1 | 帯山中 |
| 626 | 豊田 心美 | 1 | 帯山中 |
| 627 | 野中 結衣 | 1 | 帯山中 |
| 628 | 吉井 陽向 | 1 | 帯山中 |
| 629 | 福島 夏穂 | 1 | 帯山中 |
| 630 | 白石 花華 | 1 | 帯山中 |
| 1365 | 満﨑 遙風 | 1 | 帯山中 |
| 587 | 椎葉 夏未 | 3 | 二岡中 |
| 593 | 西村 美月 | 2 | 二岡中 |
| 596 | 木村 汐那 | 1 | 二岡中 |
| 599 | 坂井 彩華 | 1 | 二岡中 |
| 600 | 田﨑 あみ | 1 | 二岡中 |
| 601 | 山口 奏乃 | 1 | 二岡中 |
| 602 | 太田 美湖 | 1 | 二岡中 |
| 1354 | 坂田 紗世 | 1 | 五霊中 |
| 1357 | 福島 楓華 | 1 | 五霊中 |
| 572 | 三浦 衣織 | 2 | 江原中 |
| 573 | 大嶋 梨紗子 | 2 | 江原中 |
| 574 | 篠塚 千愛 | 2 | 江原中 |
| 575 | 江嶋 祐子 | 1 | 江原中 |
| 517 | 牧野 深優 | 2 | 鹿南中 |
| 518 | 畠山 和 | 2 | 鹿南中 |
| 521 | 村田 紗那 | 1 | 鹿南中 |
| 519 | 清田 姫華 | 1 | 鹿南中 |
| 476 | 榎田 理彩 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 477 | 木山 優菜 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 475 | 中野 萌咲 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 479 | 田代 彩乃 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 478 | 岩下 来未 | 2 | 熊本市立西原中 |
| 731 | 木村 美亜 | 1 | 熊本市立西原中 |
| 732 | 木村 結子 | 1 | 熊本市立西原中 |
| 733 | 塚本 紗愛 | 1 | 熊本市立西原中 |
| 734 | 江口 結奈 | 1 | 熊本市立西原中 |
| 676 | 古田 夕葵 | 2 | 出水中 |
| 686 | 横山 葵 | 1 | 出水中 |
| 563 | 上村 花梨 | 2 | 長嶺中 |
| 564 | 中川 優心 | 2 | 長嶺中 |
| 565 | 井手 彩乃 | 2 | 長嶺中 |
| 566 | 鍬田 真里奈 | 2 | 長嶺中 |
| 567 | 宮﨑 友那 | 1 | 長嶺中 |
| 568 | 山﨑 菜々美 | 1 | 長嶺中 |
| 570 | 古川 翔美 | 1 | 長嶺中 |
| 1370 | 福嶋 亜依 | 1 | 長嶺中 |
| 648 | 川野 未来 | 2 | 京陵中 |
| 649 | 平田 優月 | 2 | 京陵中 |
| 650 | 礒貝 美空 | 2 | 京陵中 |
| 651 | 黒崎 晴夏 | 2 | 京陵中 |
| 652 | 佐藤 美咲 | 1 | 京陵中 |
| 653 | 山田 璃夕 | 1 | 京陵中 |
| 740 | 髙梨 ひなた | 1 | 京陵中 |
| 647 | 石原 咲 | 2 | 京陵中 |
| 742 | 平井 彩夏 | 1 | 京陵中 |
| 741 | 徳永 絢姫 | 1 | 京陵中 |
| 657 | 光永 沙生 | 1 | 京陵中 |
| 713 | 矢田 愛依 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 714 | 渡辺 亜季 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 696 | 高木 悠里 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 697 | 内田 朱音 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 698 | 倉岡 慧怜 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 699 | 城本 汐里 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 700 | 髙山 夏凪 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 701 | 谷川 友梨 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 711 | 栁田 陽向 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 710 | 日髙 七海 | 2 | 錦ヶ丘中 |
| 542 | 浦川 結羽 | 1 | 東野中 |
| 543 | 橘 優来 | 1 | 東野中 |
| 544 | 西 なつ美 | 1 | 東野中 |
| 546 | 渡邉 怜那 | 1 | 東野中 |
| 547 | 荒木 望央 | 1 | 東野中 |
| 548 | 村上 碧 | 1 | 東野中 |
| 549 | 小林 由依 | 1 | 東野中 |
| 550 | 松尾 美沙 | 1 | 東野中 |
| 481 | 羽隅 莉里 | 3 | 東野中 |
| 613 | 中川 乃亜 | 1 | 東町中 |
| 492 | 三浦 菜緒 | 2 | 下益城城南中 |
| 745 | 浦野 結芽菜 | 1 | 下益城城南中 |
| 747 | 中野 美結 | 1 | 下益城城南中 |
| 749 | 畑島 稟 | 1 | 下益城城南中 |
| 750 | 松永 夢衣 | 1 | 下益城城南中 |
※NOカードを必ず持参して下さい。
| NO | 氏名 | 年齢 | 所属 |
| 1 | 加藤 みちる | 0 | KRCRC |
| 2 | 松村 絵里香 | 34 | 熊本市陸協 |
| 3 | 高嶋 絵里奈 | 24 | 熊本市陸協 |
※NOカードは受付時に必ずお受け取りください。
| NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
| 1653 | 山内 貴暁 | 1 | 慶誠高 |
| 1651 | 森田 修斗 | 1 | 慶誠高 |
| 1650 | 花田 大和 | 1 | 慶誠高 |
| 3219 | 今村 陽仁 | 2 | アスリートワーク |
※NOカードは必ず持参して下さい。
| NO | 氏名 | 年齢 | 所属 |
| 3011 | 藤澤 博文 | 43 | 熊本県庁 |
| 1 | 藤井 圭太 | 30 | 天草税務署 |
| 3133 | 磯田 章太 | 32 | JNC |
| 3348 | 重松 克尚 | 38 | GGRC熊本 |
| 2 | 吉村 文長 | 51 | 菊南病院RC |
※NOカードは必ず持参して下さい。
未登録の方は受付時に主催者が準備したNOカード必ずお受け取りください。