第49回RKK女子駅伝競走大会
結果
R2.2.11(火・祝)

中学の部(9:20ST)
高校の部(9:20ST)
一般の部(10:20ST)

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

中学全42チーム

順位 NO 名前 タイム
1 13 山鹿中学校A 42分01秒
2 5 出水中+アスリート 43分08秒
3 23 松橋中学校 44分27秒
4 35 玉名中学校A 44分59秒
5 9 金栗PROJECT 45分15秒
6 36 玉名中学校B 45分16秒
7 22 二岡中長距離 45分32秒
8 24 北部中学校 46分26秒
9 14 山鹿中学校B 46分41秒
10 7 砥用中陸上部A 47分24秒
11 10 鶴城中学校 47分32秒
12 1 東野中A 47分34秒
13 25 江原中学校A 48分11秒
14 6 熊本市立西原中学校 48分15秒
15 29 あさぎり中駅伝マニア 48分22秒
16 37 京陵中学校 48分23秒
17 38 菊池北中学校 48分57秒
18 19 帯山中学校A 49分21秒
19 30 益城陸上A 49分28秒
20 39 西南ガールズ 49分30秒
21 2 東野中B 50分50秒
22 3 菊陽中陸上部女子 51分04秒
23 12 長嶺中陸上部1・3年 51分06秒
24 34 益城ハイロウズ 51分21秒
25 17 錦ケ丘中陸上部A 51分23秒
26 4 人吉二中陸上部 51分23秒
27 15 大津中陸上部 51分28秒
28 18 錦ケ丘中陸上部B 52分07秒
29 27 鹿南中陸上競技部 52分14秒
30 28 岱明中学校 53分18秒
31 40 湖東バスケ部 54分13秒
32 8 砥用中陸上部B 54分21秒
33 16 五霊中陸上部 54分36秒
34 32 益城陸上C 55分19秒
35 21 二岡中短距離 56分04秒
36 31 益城陸上B 56分20秒
37 11 長嶺中陸上部2年 56分33秒
38 20 帯山中学校B 56分36秒
39 26 江原中学校B 57分21秒
40 41 湖東バレー部A 57分23秒
41 33 益城陸上D 57分24秒
42 42 湖東バレー部B 57分25秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

高校7チーム

順位 NO 名前 タイム
1 104 熊本信愛A 43分15秒
2 106 走れ!Shin-Ai Girls 44分45秒
3 102 文徳高校1・2年生 45分15秒
4 101 文徳高校3年生 45分20秒
5 103 熊工女子 45分45秒
6 105 熊本信愛B 47分51秒
オープン 108 千原台A 48分43秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

一般286チーム

順位 NO チーム名 タイム
1 107 ドリームみなまた&東海レディース 43分54秒
2 30 熊本CACレデイース 47分08秒
3 117 熊本赤十字病院RC 47分23秒
4 38 はりきりマンボウ 48分35秒
5 242 GTK 49分48秒
6 231 FORMULA K 49分59秒
7 40 Cossori 50分06秒
8 59 Team阿蘇 50分15秒
9 66 熊本大学A 51分42秒
10 60 ふなっぴーず 52分16秒
11 15 信愛OG混合チーム 52分26秒
12 185 BELIEVE 53分19秒
13 245 不知火RC後宴会 53分53秒
14 43 熊本CTC 54分41秒
15 114 HT 55分57秒
16 181 水俣市立医療センター 56分04秒
17 3 熊本走ろう会おりひめ 56分10秒
18 159 KSPAミズノ 56分20秒
19 95 RCサンフランA 56分48秒
20 80 肥後駅伝OGチーム 57分21秒
21 24 WINDRUN 美魔女 57分41秒
22 87 S6oneレディース 57分44秒
23 248 East 57分53秒
24 143 人生のエリートチーム 58分11秒
25 174 自衛隊病院エンジェル 58分47秒
26 111 くきゃほRC 58分50秒
27 286 RISE女子 58分56秒
28 53 JA熊本果実連女子駅伝部 59分19秒
29 6 スターティン 0時59分20秒
30 19 family 0時59分25秒
31 110 日赤健管 駅伝部 59分52秒
32 70 谷田病院A 59分53秒
33 137 チーム・スマイル 00分05秒
34 104 たぶん小国。 1時00分25秒
35 57 山・ガール(月組) 1時00分31秒
36 14 KU ladies 1時00分32秒
37 147 芦北スイトピー 1時00分45秒
38 108 立田幼☆ファイターズ 1時00分47秒
39 76 本渡北クラブ4組 1時00分53秒
40 146 芦北マリンガールズ 1時00分59秒
41 103 チーム本会 1時01分09秒
42 20 玉名クラブ 1時01分26秒
43 105 水俣TFC 1時01分33秒
44 211 いいよチームルリん子 1時01分34秒
45 100 SIH(Honki) 1時01分46秒
46 144 体力 美力 努力 チーム 1時01分53秒
47 119 Miss 画像なでしこ 1時01分58秒
48 283 めすライオン 1時02分07秒
49 249 江南☆うさぎ 1時02分08秒
50 83 トヨタレンタカーA 1時02分11秒
51 214 平山ビューティー 1時02分12秒
52 240 七城走ろう会 1時02分15秒
53 120 シナプスガールズ 1時02分22秒
54 47 あさ中陸連合 1時02分34秒
55 49 愛chu会A 1時02分39秒
56 69 熊本CTC 1時02分45秒
57 118 チーム レッドクロス 1時02分55秒
58 223 さっちーず 宇城市 1時02分58秒
59 31 錦中 1時02分59秒
60 180 宇城総合レディース 1時03分12秒
61 99 Team・5 1時03分14秒
62 134 フクロちゃんず 1時03分16秒
63 274 チーム西南ランラン♪ 1時03分16秒
64 126 サル×2 1時03分18秒
65 284 チームRKK 1時03分21秒
66 193 team☆シュガーX 1時03分23秒
67 166 和田組 1時03分33秒
68 153 ひがしクリニック 1時03分39秒
69 29 HMRCトレイル 1時03分41秒
70 272 EAST☆プリンセス 1時03分46秒
71 113 日赤健管 おとめさん 1時03分50秒
72 278 西南の風 1時03分55秒
73 50 愛chu会B 1時03分57秒
74 12 マウンテンチュー 1時04分00秒
75 264 くまちゅうA 1時04分24秒
76 79 平成さくら2019 1時04分29秒
77 208 AZA山鹿 1時04分33秒
78 55 エッサホイサ 1時04分50秒
79 32 ヴィーナス 1時04分54秒
80 194 松西アスリートクラブ 1時04分58秒
81 267 タケシタ調剤薬局A 1時05分08秒
82 270 九産交TRAPO 1時05分09秒
83 112 日赤健管 シロえもん 1時05分12秒
84 68 チームままとも 1時05分13秒
85 280 ミルキークィーン金賞 1時05分20秒
86 94 おみね〜ぜ 1時05分21秒
87 168 菊池病院Aチーム 1時05分25秒
88 186 BELIEVE(A) 1時05分28秒
89 157 菊南病院 B 1時05分29秒
90 246 NorthA 1時05分34秒
91 138 ジュノン 1時05分36秒
92 4 熊本走ろう会なでしこ 1時05分37秒
93 199 セントラルガールズA 1時05分42秒
94 164 うさりんチーム 1時05分45秒
95 35 クラブおおづてくてく 1時05分52秒
96 51 チーム熊本かが森支援 1時05分52秒
97 195 アスリートMHK 1時05分57秒
98 243 すぎカメッチガールズ 1時05分59秒
99 277 マドンナ南ヶ丘 1時06分00秒
100 109 大牟田ドリームランナ 1時06分01秒
101 58 山・ガール(松組) 1時06分06秒
102 154 黄色い稲妻 1時06分10秒
103 125 Brivally's 1時06分26秒
104 2 ピンクパンサー 1時06分29秒
105 282 湖東レディース 1時06分35秒
106 42 ko-shi 1時06分37秒
107 262 菊陽町走ろう会 1時06分45秒
108 178 成城病院ねずみさん 1時06分46秒
109 97 RCサンフランC 1時06分48秒
110 133 福元sisters 1時06分52秒
111 23 あみつジュニアL 1時06分53秒
112 101 ひとよし応援隊 1時07分01秒
113 187 紅花会 1時07分07秒
114 179 成城病院うさぎさん 1時07分08秒
115 184 西原江原カーチャンズ 1時07分08秒
116 149 長嶺安田組アダルト 1時07分16秒
117 74 カメさんクラブ 1時07分16秒
118 45 AIAC 1時07分19秒
119 34 ギリギリガールズ 1時07分21秒
120 17 黒髪体協 1時07分22秒
121 11 令和陸上クラブママーズ 1時07分31秒
122 260 ゆりかGO! 1時07分32秒
123 204 金曜日ニコニコ 1時07分33秒
124 89 BeBeクラブ 1時07分33秒
125 229 YKK AP 1時07分35秒
126 8 タッキーチーム 1時07分36秒
127 250 江南☆かめ 1時07分37秒
128 271 オルタナガールズ 1時07分38秒
129 75 坂中ママーズ 1時07分42秒
130 197 不知火JRC後宴会B 1時07分43秒
131 188 仁誠会 走る仲間たち 1時07分43秒
132 39 酒run 1時07分45秒
133 140 あ〜ちゃんファミリー 1時08分08秒
134 142 熊整2階の仲間たち 1時08分13秒
135 71 谷田病院B 1時08分15秒
136 88 OKG☆32 1時08分18秒
137 141 熊整秘書チーム 1時08分24秒
138 56 くわみず病院 1時08分25秒
139 175 自衛隊病院ウィング 1時08分27秒
140 129 天草地域健診センター 1時08分29秒
141 9 KUWATOWN 1時08分32秒
142 276 武蔵ヶ丘病院かめ 1時08分33秒
143 10 SATOTOWN 1時08分38秒
144 177 自衛隊病院はぴねす 1時08分40秒
145 26 第一高校白梅RC−B 1時08分48秒
146 247 NorthB 1時08分56秒
147 167 チームスズキ 1時09分01秒
148 64 出水中陸上部保護者チーム 1時09分05秒
149 127 玉名お気楽WOMEN 1時09分05秒
150 222 平山キューティー 1時09分05秒
151 62 おばson's 1時09分11秒
152 139 菊西もりもりガールズ 1時09分14秒
153 124 デトックス 1時09分15秒
154 155 甲佐高校ニラレディ 1時09分18秒
155 81 「チーム白山」ホワイト 1時09分21秒
156 215 チームWINS 1時09分24秒
157 41 runrunシスターズ 1時09分32秒
158 244 ENJOY 1時09分43秒
159 232 さくっ子エピソード1 1時09分53秒
160 239 杉村病院Bチーム 1時10分01秒
161 18 チームあらたん☆ 1時10分02秒
162 151 長嶺安田組ヤング 1時10分03秒
163 218 チームののっぱな 1時10分08秒
164 220 ホワイトドラゴンA 1時10分08秒
165 33 クラブおおづとことこ 1時10分14秒
166 203 金曜日ランラン 1時10分16秒
167 37 菊池・さくらさく 1時10分16秒
168 225 翔陽高校(ミニモニ) 1時10分16秒
169 63 熊本大学C 1時10分23秒
170 61 熊本大学B 1時10分24秒
171 5 熊本走ろう会火の鳥 1時10分43秒
172 135 チーム補欠集団 1時10分44秒
173 84 トヨタレンタカーB 1時10分59秒
174 121 ポキポキ組 1時10分59秒
175 48 チームしらさぎ 1時11分03秒
176 258 益城レディース 1時11分04秒
177 54 伊井産婦人科病院 1時11分06秒
178 266 美里リハZOO 1時11分10秒
179 173 成仁病院リハビリ部 1時11分24秒
180 213 アメックスかめさん 1時11分27秒
181 46 まつばせ☆ウーマン 1時11分28秒
182 238 杉村病院Aチーム 1時11分28秒
183 78 本渡北クラブ2組 1時11分31秒
184 198 チームおばん 1時11分32秒
185 7 信愛陸上部マザ〜ズ 1時11分35秒
186 98 ササワラマザーズ 1時11分45秒
187 1 陸の美魔女 1時11分46秒
188 91 うーたん 1時11分51秒
189 182 室ピンク 1時11分51秒
190 21 HMRC女子チーム 1時11分52秒
191 28 まつばせLC星組 1時11分52秒
192 273 チーム西南ルンルン♪ 1時11分56秒
193 96 RCサンフランB 1時11分56秒
194 106 御船高校メスティラノ 1時11分57秒
195 161 菊西ぐんぐんガールズ 1時11分58秒
196 176 自衛隊病院フェニー 1時11分59秒
197 196 花ごよみ 1時12分08秒
198 163 一新ピーチーズ 1時12分09秒
199 158 菊南病院C 1時12分17秒
200 230 いだてん女子チーム 1時12分31秒
201 169 菊池病院Bチーム 1時12分35秒
202 102 SIH(Honobono) 1時12分36秒
203 27 まつばせLC花組 1時12分37秒
204 261 あきたスポーツクラブ 1時12分45秒
205 253 モリンホールの会1号 1時12分45秒
206 202 セントラルガールズD 1時12分45秒
207 236 ルーランママ 1時12分51秒
208 234 白藤ミックス 1時12分54秒
209 259 くまもと県北病院機構 1時12分57秒
210 65 出水中陸上部保護者OBチーム 1時13分00秒
211 67 とっとこラビッツ 1時13分05秒
212 219 ホワイトドラゴンB 1時13分07秒
213 279 和運動部 1時13分11秒
214 123 くま健 ききょう組 1時13分13秒
215 13 ダバチンズ 1時13分20秒
216 183 室ブラック 1時13分24秒
217 209 アメックスうさぎさん 1時13分25秒
218 212 二岡マザース 1時13分27秒
219 281 にこまる金賞 1時13分28秒
220 285 挑戦しつづける菊陽北 1時13分31秒
221 156 菊南病院 A 1時13分32秒
222 160 GO!GO!ススムン 1時13分35秒
223 233 さくっ子エピソード2 1時13分36秒
224 148 亀よりまし 1時13分39秒
225 162 夢にむけ菊陽北 1時13分42秒
226 210 笑顔でチームルリん子 1時13分43秒
227 224 クローバー 1時13分57秒
228 263 S☆Puregirl 1時13分58秒
229 73 菊陽キャロット 1時14分01秒
230 85 トヨタレンタカーC 1時14分16秒
231 72 谷田病院C 1時14分18秒
232 128 天草地域医療センター 1時14分20秒
233 237 一新レディーズ 1時14分21秒
234 122 ERC 1時14分28秒
235 251 KNT 1時14分30秒
236 130 木村歯科クリニック 1時14分34秒
237 201 セントラルガールズC 1時14分35秒
238 241 プライド 1時14分36秒
239 275 ASO☆フローレン 1時14分45秒
240 136 くま健マウンテンアップ 1時14分47秒
241 221 寿量会〜多職種協働英親組 1時14分48秒
242 152 ながみねガールズ 1時14分53秒
243 52 チームEZUBUN 1時14分57秒
244 165 かめろんチーム 1時14分58秒
245 116 LT 1時15分17秒
246 228 I?KUMAKO駅伝部 1時15分19秒
247 200 セントラルガールズB 1時15分20秒
248 205 そらきらママ友 1時15分30秒
249 255 ビッキーズ 1時15分32秒
250 82 チーム白山マウンテン 1時15分47秒
251 145 マッハ?GO?GO? 1時15分55秒
252 268 タケシタ調剤薬局B 1時16分00秒
253 86 チームKUWAHARA 1時16分03秒
254 269 タケシタ調剤薬局C 1時16分12秒
255 189 ホットフラッシュ? 1時16分36秒
256 216 チームWINS 2 1時16分42秒
257 171 成仁フェアリーズ1 1時16分58秒
258 77 本渡北クラブ1組 1時17分09秒
259 16 信愛OGママチーム 1時17分09秒
260 217 SMクラブ 1時17分18秒
261 170 菊池病院Cチーム 1時17分24秒
262 22 かわはrunners 1時17分33秒
263 115 MT 1時17分41秒
264 25 第一高校白梅RC−A 1時17分49秒
265 265 くまちゅうB 1時17分52秒
266 172 成仁フェアリーズ2 1時18分12秒
267 131 くわみず病院なごみ 1時18分13秒
268 90 山中駅伝部マミーズ 1時18分29秒
269 132 Try:B 1時18分36秒
270 150 長嶺安田組ミドル 1時18分44秒
271 226 翔陽高校(デカモニ) 1時18分53秒
272 256 菊池郡市医師会立病院 1時19分01秒
273 257 桜十字ガールズ 1時19分07秒
274 36 すぎカメッチレディー 1時19分09秒
275 235 行きます!聞きます! 1時19分23秒
276 206 西武マイオンズA 1時19分34秒
277 207 西武マイオンズB 1時19分34秒
278 44 いくら丼ぶり 1時20分12秒
279 254 モリンホールの会2号 1時22分50秒
280 92 熊菱会ピオニーイェイ 1時23分46秒
281 93 熊菱会ピオニーららら 1時23分47秒
282 227 チーム若駒 1時24分11秒
283 190 Let’s 1時25分06秒
284 191 It’s 1時25分07秒
285 192 Go 1時25分08秒
286 252 チームぎゅっとちゃん 1時25分10秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ