第48回RKK女子駅伝競走大会
結果
h31.2.11(月・祝)

中学の部(9:20ST)
高校の部(9:20ST)
一般の部(10:20ST)

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

中学全42チーム

順位 NO 名前 タイム
1 23 山鹿中学校A 43分06秒
2 13 松橋中学校A 43分51秒
3 1 玉名中学校 44分13秒
4 12 北部中学校 44分58秒
5 24 山鹿中学校B 45分16秒
6 40 人吉二中陸上部 45分28秒
7 21 出水中A 45分30秒
8 41 菊水中学校 46分00秒
9 19 宇土鶴城中学校A 46分30秒
10 17 二岡中Aチーム 46分57秒
11 2 帯山中A 47分21秒
12 31 砥用中学校陸上部A 47分34秒
13 36 京陵中陸上部A 47分41秒
14 14 松橋中学校B 48分46秒
15 33 鹿南中陸上部 49分24秒
16 35 ドリームみなまた 49分41秒
17 9 江原中Aチーム 49分44秒
18 20 宇土鶴城中学校B 50分11秒
19 30 西原中学校かめさん 50分28秒
20 6 益城中A 50分43秒
21 43 合志中駅伝部 50分46秒
22 5 五霊中陸上部 50分50秒
23 29 西原中学校うさぎさん 50分51秒
24 27 熊本信愛中 51分07秒
25 25 山鹿中学校C 51分31秒
26 32 砥用中学校陸上部B 51分33秒
27 39 長嶺中陸上部B 51分44秒
28 8 大津中学校駅伝部 51分54秒
29 37 京陵中陸上部B 52分03秒
30 34 西合志南中学校陸上部 52分05秒
31 38 長嶺中陸上部A 52分29秒
32 42 岱明中学校 53分36秒
33 16 武蔵ケ丘中学校陸上部 53分52秒
34 22 出水中B 53分58秒
35 18 熊本市立二岡中短距離 53分59秒
36 28 錦ヶ丘中学校 54分30秒
37 10 江原中Bチーム 54分50秒
38 3 帯山中B 55分20秒
39 4 帯山中C 56分12秒
40 15 松島陸上クラブ 56分25秒
41 7 益城中B 56分48秒
42 11 江原中Cチーム 56分54秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

高校7チーム

順位 NO 名前 タイム
1 103 熊本信愛高 42分01秒
2 104 ルーテル学院高校 42分34秒
3 108 済々黌高校 44分46秒
4 105 千原台A 45分24秒
5 101 熊本工高駅伝部 46分01秒
6 107 makky 50分35秒
7 109 慶誠高校 54分03秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

一般294チーム

順位 NO チーム名 タイム
1 15 熊本CACレディース 47分09秒
2 31 はりきりマンボウ 48分51秒
3 122 熊大Aチーム 48分54秒
4 104 らびっと 49分13秒
5 156 熊本赤十字病院RC 49分28秒
6 128 北熊smiley 49分53秒
7 92 Team阿蘇 51分02秒
8 110 RCサンフランA 53分40秒
9 221 FORMULA K 53分56秒
10 66 豊岡RCレディス 54分01秒
11 11 ふなっぴーず 54分11秒
12 232 不知火JRC後宴会 54分19秒
13 244 KSPAMIZUNO 55分28秒
14 4 熊本走ろう会あぎゃん 55分37秒
15 252 GreenAngel 56分26秒
16 23 YKK AP(株)A 56分41秒
17 191 芦北マリンガールズ 56分54秒
18 52 自衛隊病院エンジェル 57分13秒
19 256 Team熊警乙女 57分29秒
20 25 熊本CTC 57分41秒
21 268 江南リハ☆うさぎ 58分12秒
22 272 グリーンリーフ 58分18秒
23 294 EastJHS 58分48秒
24 75 たぶん小国 58分53秒
25 219 KU Ladies 59分35秒
26 200 チーム本会 59分46秒
27 154 和水いだてんガールズ 59分48秒
28 91 windrun美魔女 59分51秒
29 295 めすライオン 1時00分07秒
30 162 谷田病院ソール 1時00分22秒
31 223 チームルリん子A 00分26秒
32 35 信愛陸上部アラサーOG 00分35秒
33 174 チーム・スマイル 00分35秒
34 215 くきゃほRC-HYS 1時00分42秒
35 259 BELIEVE A 1時00分45秒
36 19 s61レディース 1時00分49秒
37 179 キャッロッピー菊陽中 1時01分00秒
38 131 愛chu会A 1時01分02秒
39 12 ファミリー 1時01分05秒
40 47 球磨支援マンブー 1時01分06秒
41 5 熊本走ろう会こぎゃん 1時01分09秒
42 89 水俣TFC 1時01分13秒
43 28 山?ガールA 1時01分18秒
44 132 愛chu会B 1時01分27秒
45 73 立田幼?ファイターズ 1時01分33秒
46 115 UMEのふぁん?楽部 1時01分37秒
47 117 有明干潟ガールズ 1時01分56秒
48 288 Rise熊本 1時02分05秒
49 147 チームつないで 1時02分12秒
50 118 黒髪体協 1時02分15秒
51 141 W親子とプリティーH 1時02分16秒
52 29 山?ガールB 1時02分29秒
53 60 team☆シュガーW 1時02分41秒
54 199 ぷちぷち 1時02分45秒
55 271 江南五色桜 1時02分52秒
56 163 谷田病院ルーナ 1時02分53秒
57 133 愛chu会C 1時02分57秒
58 144 牛高 1時03分01秒
59 125 H 3&東部&夢もやい 1時03分12秒
60 210 出田眼科病院 1時03分15秒
61 140 サル×2 1時03分16秒
62 36 Team5 1時03分19秒
63 61 大牟田Dランナーズ 1時03分20秒
64 116 おみね〜ぜ 1時03分38秒
65 134 仁誠会走る仲間たち 1時03分43秒
66 160 日赤女医ナーズA 1時03分43秒
67 69 本渡北クラブA 1時03分48秒
68 57 トヨタレンタカーB 1時03分48秒
69 186 錦中 1時03分54秒
70 188 宇城総合レディース 1時03分54秒
71 296 チームRKK 1時03分55秒
72 161 日赤女医ナーズB 1時03分58秒
73 239 日赤健管カメレオン 1時04分13秒
74 119 ひがしクリニック 1時04分20秒
75 285 武蔵ヶ丘病院Bチーム 1時04分24秒
76 192 芦北スイトピー 1時04分34秒
77 37 チーム風の子 1時04分37秒
78 240 日赤健管おとめさん 1時04分44秒
79 260 BELIEVE B 1時04分47秒
80 293 NorthJHS 1時04分50秒
81 212 菊南病院A 1時04分55秒
82 121 まだまだマドンナ 1時04分57秒
83 7 熊本走ろう会どぎゃん 1時04分59秒
84 81 MYマラソン部 1時05分01秒
85 39 秀峰’sエンジェル 1時05分03秒
86 149 ビューティーひのくに 1時05分04秒
87 77 ヤマトナデシコNO1 1時05分08秒
88 146 黄色い稲妻 1時05分09秒
89 103 ぐりんぴ〜す 1時05分11秒
90 231 東町すろーらん 1時05分15秒
91 98 菊陽町走ろう会 1時05分16秒
92 26 koshi 1時05分17秒
93 111 RCサンフランB 1時05分18秒
94 50 ヴィーナス 1時05分19秒
95 261 合志南小学校 1時05分24秒
96 178 ?うーたん? 1時05分29秒
97 238 日赤健管キクえもんU 1時05分32秒
98 112 RCサンフランC 1時05分44秒
99 96 室ピンク 1時05分53秒
100 93 one 1時05分55秒
101 155 城山ひのくに 1時05分57秒
102 182 BeBeクラブ 1時06分01秒
103 142 くまちゅう西6 1時06分02秒
104 201 さっちーず?宇城市 1時06分02秒
105 264 桜十字A 1時06分25秒
106 13 SP-Dreem(A) 1時06分27秒
107 177 菊池病院Bチーム 1時06分33秒
108 54 自衛隊病院フェニー 1時06分39秒
109 158 救急外来AEDチーム 1時06分44秒
110 138 だばちんズ 1時06分46秒
111 216 白藤ミックス 1時06分48秒
112 236 西南→RUN?? 1時06分50秒
113 64 くわみず病院 1時06分51秒
114 230 ラビットバリー 1時06分52秒
115 8 熊本CTCできたしこ 1時06分55秒
116 107 平山キューティー 1時06分59秒
117 78 チーム・N 1時07分24秒
118 42 ギリギリガールズ 1時07分26秒
119 193 芦北マーガレット 1時07分40秒
120 227 SJC Ladies 1時07分45秒
121 169 チーム☆ホワイト 1時07分45秒
122 214 くきゃほRC-ISD 1時07分48秒
123 267 花ごよみ 1時07分50秒
124 65 A.under47 1時07分56秒
125 251 美しい先生達の集まり 1時08分01秒
126 290 水俣市立医療センター 1時08分04秒
127 291 チーム平田亜希 1時08分06秒
128 53 自衛隊病院ウィング 1時08分13秒
129 120 なごみ☆ママちゃん 1時08分16秒
130 84 KUROTOWN 1時08分19秒
131 241 天草地域健診センター 1時08分22秒
132 67 陸の美魔女 1時08分24秒
133 145 あきたスポーツクラブ 1時08分25秒
134 62 信愛陸上部マザ〜ズ 1時08分26秒
135 114 佐竹sisters 1時08分29秒
136 127 食いしん坊万歳! 1時08分30秒
137 126 山中駅伝部マミーズ 1時08分32秒
138 86 チームあらたん? 1時08分37秒
139 100 チーム白川楽しく走る 1時08分40秒
140 153 チーム笑笑 1時08分41秒
141 20 ピンクパンサー 1時08分52秒
142 82 熊菱会PRC元美女 1時09分04秒
143 226 チーム昭彦? 1時09分06秒
144 71 熊本厚生事業福祉会 1時09分07秒
145 253 ひとよし応援隊 1時09分08秒
146 273 NPWT 1時09分12秒
147 283 阿蘇中央高校選抜隊 1時09分12秒
148 187 中村整形外科 1時09分13秒
149 218 翔陽高校ラビット 1時09分14秒
150 263 成!城!跳! 1時09分14秒
151 254 セントラルガールズA 1時09分16秒
152 55 自衛隊病院はぴねす 1時09分20秒
153 202 チームWINST 1時09分20秒
154 220 キラキラ☆ 1時09分23秒
155 189 出水中陸上部母の会A 1時09分24秒
156 204 チームほりかわ 1時09分30秒
157 139 熊本東カーチャンズ 1時09分32秒
158 135 山鹿中学校うさぎ 1時09分33秒
159 58 山鹿45シスターズ 1時09分38秒
160 292 紅花会 1時09分42秒
161 246 長嶺安田組ヤングA 1時09分45秒
162 287 ENJOY 1時09分46秒
163 113 福元sisters 1時09分46秒
164 270 江南まぜまぜチーム 1時09分47秒
165 206 プリチーウーマン 1時09分48秒
166 180 タケシタ調剤薬局A 1時09分49秒
167 21 HMRC女子チーム 1時10分01秒
168 167 金よう日ニコニコ 1時10分01秒
169 85 ササワラマザーズ 1時10分05秒
170 165 前歯 1時10分08秒
171 211 こじくんラストラン 1時10分11秒
172 277 アメックスかめさん 1時10分13秒
173 284 武蔵ヶ丘病院Aチーム 1時10分20秒
174 87 お気楽WOMEN玉名 1時10分22秒
175 194 亀よりまし 1時10分24秒
176 136 山鹿中学校ゆるっと 1時10分26秒
177 278 アメックスいのししさん 1時10分27秒
178 46 おばson's 1時10分31秒
179 33 おかめちゃん 1時10分37秒
180 159 画像なでしこ 1時10分38秒
181 9 キョンシーズ7 1時10分53秒
182 234 チーム成仁リハビリ 1時10分58秒
183 56 トヨタレンタカーA 1時11分02秒
184 213 菊南病院B 1時11分04秒
185 258 杉村病院Bチーム 1時11分08秒
186 171 GO!GO!ススムン 1時11分09秒
187 43 NMN48 1時11分10秒
188 151 ルーランママ 1時11分16秒
189 1 玉名市金栗四三PR隊 1時11分19秒
190 242 天草地域医療センター 1時11分31秒
191 105 白鷺電気工業株式会社 1時11分36秒
192 30 菊池・さくらさく 1時11分39秒
193 208 甲佐ニラガールズ 1時11分43秒
194 16 チーム☆ODA☆ 1時11分43秒
195 269 江南リハ☆かめ 1時11分48秒
196 80 MYRA4期生B 1時11分50秒
197 203 チームWINSU 1時11分56秒
198 83 熊菱会PRC元王女 1時11分58秒
199 2 信愛OGママ@ 1時12分00秒
200 102 とりぷるさーくる 1時12分07秒
201 245 長嶺安田組アダルト 1時12分11秒
202 68 益城JHSレディース 1時12分12秒
203 248 長嶺安田組ヤングC 1時12分14秒
204 51 ジュノン 1時12分15秒
205 281 警察24時 1時12分16秒
206 24 YKK AP(株)B 1時12分17秒
207 48 球磨支援サクラ 1時12分20秒
208 49 せぐち〜ず 1時12分22秒
209 22 HMRC女子チーム2 1時12分23秒
210 123 熊大Bチーム  1時12分26秒
211 124 熊大Cチーム 1時12分26秒
212 41 なぎさフレッシュレモン 1時12分27秒
213 97 チームスズキ 1時12分32秒
214 99 とっとこラビッツ 1時12分34秒
215 166 奥歯 1時12分43秒
216 175 カラフル 1時12分44秒
217 198 ナガセビューティケァ 1時12分46秒
218 170 一新レディーズ 1時12分50秒
219 40 なぎさ完熟レモン 1時12分54秒
220 32 なんぶひまわり 1時12分57秒
221 164 谷田病院テッラ 1時13分00秒
222 79 MYRA4期生A 1時13分16秒
223 152 肥後椿 1時13分22秒
224 38 メスティラノ 1時13分32秒
225 185 肥銀リース株式会社 1時13分33秒
226 143 アナデスタイ 1時13分35秒
227 10 runrunシスターズ 1時13分39秒
228 228 若駒気力チーム 1時13分41秒
229 6 熊本走ろう会そぎゃん 1時13分44秒
230 172 チーム☆マウンテン 1時13分49秒
231 247 長嶺安田組ヤングB 1時13分51秒
232 176 菊池病院Aチーム 1時13分52秒
233 262 SayJo!Jump 1時14分03秒
234 76 チーム第一 1時14分04秒
235 181 タケシタ調剤薬局B 1時14分09秒
236 94 室ブラック 1時14分13秒
237 157 シナプスガールズ 1時14分25秒
238 129 金妻A 1時14分27秒
239 130 金妻B 1時14分28秒
240 90 ひまりーず 1時14分32秒
241 289 シオン 1時14分35秒
242 101 木村歯科クリニック 1時14分40秒
243 17 共愛歯科医院Aチーム 1時14分41秒
244 243 笑顔ではじめる菊陽北 1時14分50秒
245 205 プライド 1時14分51秒
246 190 出水中陸上部母の会B 1時14分55秒
247 207 S☆PureGirl 1時14分58秒
248 250 ながみねガールズ2年 1時14分59秒
249 18 共愛歯科医院Bチーム 1時15分20秒
250 266 桜十字C 1時15分27秒
251 168 金よう日ランラン 1時15分31秒
252 27 TEAMマイペース 1時15分34秒
253 14 SP-Dreem(B) 1時15分36秒
254 74 ヤマトナデシコNO2 1時15分39秒
255 59 かわはrunnner's 1時15分40秒
256 70 本渡北クラブB 1時15分45秒
257 106 平山ビューティー 1時15分54秒
258 222 チーム青木 1時16分04秒
259 150 Happymaman 1時16分09秒
260 148 矢部FCプリティママ 1時16分31秒
261 88 まつばせウーマン 1時16分34秒
262 279 きりん組1号 1時16分53秒
263 183 伊倉仁◯加ランナーズ 1時17分06秒
264 265 桜十字B 1時17分10秒
265 255 セントラルガールズB 1時17分11秒
266 235 千代美withG 1時17分17秒
267 184 マッハーGOGO 1時17分28秒
268 224 チームルリん子B 1時17分36秒
269 257 杉村病院Aチーム 1時17分40秒
270 286 肥銀ビジネス教育(株 1時17分45秒
271 95 室グリーン 1時17分48秒
272 209 菊池郡市医師会立病院 1時18分15秒
273 72 さくらランナーズ 1時18分16秒
274 274 美里リハZOO 1時18分19秒
275 45 チームさくら 1時18分21秒
276 225 ポンちゃんZU 1時18分38秒
277 195 はっぴー 1時18分41秒
278 173 Try:B 1時18分44秒
279 229 若駒体力チーム 1時19分01秒
280 233 成仁ガールズ 1時19分07秒
281 276 アメックスうさぎさん 1時19分09秒
282 237 クラブ時間外 1時20分12秒
283 280 きりん組2号 1時21分00秒
284 197 エンジョイ 1時21分32秒
285 196 スマイル 1時21分32秒
286 137 山鹿中学校かめ 1時21分47秒
287 217 翔陽高校かめさん 1時21分56秒
288 275 KANEN 1時21分59秒
289 282 泥棒24時 1時23分03秒
290 109 西部マイオンズB 1時23分22秒
291 108 西部マイオンズA 1時23分22秒
292 63 美魔女会 1時23分28秒
293 3 信愛OGママA 1時24分10秒
オープン 249 ながみねガールズ1年 1時23分50秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ