’jq¬Šw ‚U‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚V‰ñŒF–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïi”ª‘ãj
|
2026”N 5Œ17“ú 1230•ª
‰ïê:ŒF–{Œ§‰c”ª‘ã‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 17:28:57XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 0 | RŒ`@˜ĞŒá(6) | Ô϶ŞÀ Õ³ºŞ | ‚`‚h‚`‚b | 9.60 |
|
| 2 | 4 | 4365 | –ª“c@ãÄ‘å(3) | ĞÉÀŞ ¶²Ä | HEARTS | 9.90 |
|
| 3 | 8 | 0 | ¶‹î@ˆêˆ¨(4) | ²ºÏ ²Â· | ƒhƒŠ[ƒ€…–“ | 11.60 |
|
| 4 | 6 | 0 | ŠŒ´@–¢‰^(3) | ¶¼ŞÜ× ĞÂŞ· | ‚`‚h‚`‚b | 12.10 |
|
| 5 | 7 | 0 | ’JŒû@ˆÛ¯(1) | ÀƸŞÁ ²Ä¼ | …–“̧°½Ä | 12.20 |
|
| 6 | 5 | 0 | 鉺@’“~(1) | ¼Û¼À ¼³Ä | ‚`‚h‚`‚b | 13.00 |
|
| 7 | 1 | 0 | R–¼@—C–í(1) | ÔÏÅ Õ³Ô | ‚`‚h‚`‚b | 14.60 |
|
| 8 | 3 | 0 | ”’ŒE@•–‹ó(1) | ¼×¸ÎŞ Ì³Ï | ‚`‚h‚`‚b | 15.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw ‚U‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/17 17:28:57XV