’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚V‰ñŒF–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïi”ª‘ãj
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 12Žž00•ª
‰ïê:ŒF–{Œ§‰c”ª‘ã‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 17:28:57XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 4352 | ‘å’Ø@—®–å(6) | µµÂÎÞ ÚÝÄ | HEARTS | 2:22.90 |
|
| 2 | 2 | 4428 | •û@Œš—®(5) | µ¶ÞÀ À¹Ù | ƒtƒBƒI[ƒŒAC | 2:26.20 |
|
| 3 | 7 | 4488 | ‰i–Ø@–©^(6) | Ŷ޷ ¿³Ï | –L‰ªRC | 2:38.00 |
|
| 4 | 4 | 4295 | –ª“c@—‹M(6) | ÐÉÀÞ Ø· | ‘¾“c‹½Jr. | 2:40.90 |
|
| 5 | 17 | 4298 | ‘åÎ@´Žj˜Y(5) | µµ²¼ ¾²¼Û³ | ‘¾“c‹½Jr. | 2:45.20 |
|
| 6 | 3 | 4215 | ¼‘º@‘ñ–(5) | ƼÑ× À¸Ï | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA | 2:48.40 |
|
| 7 | 8 | 4350 | ™–{@ –ƒ(6) | ½·ÞÓÄ ¼®³Ï | HEARTS | 2:51.00 |
|
| 8 | 6 | 4217 | ’r“c@ˆê‹P(5) | ²¹ÀÞ ¶½Þ· | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA | 2:52.20 |
|
| 9 | 12 | 4083 | ìŒû@꣑¾˜Y(5) | ¶Ü¸ÞÁ ØÝÀÛ³ | ”ªç”c‚q‚b | 2:52.60 |
|
| 10 | 5 | 4216 | ‚‹´@•à–²(5) | À¶Ê¼ ±ÕÑ | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA | 2:52.80 |
|
| 11 | 10 | 0 | ’JŒû@Ä”É(6) | ÀƸÞÁ ÅØ¼¹Þ | …–“̧°½Ä | 2:56.30 |
|
| 12 | 9 | 4212 | “c“ª@‰õ—(6) | ÀÄÞ³ ¶²Ø | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA | 2:58.10 |
|
| 13 | 14 | 0 | ûM“c@–©“l(5) | ÊÏÀÞ ÐÅÄ | …–“̧°½Ä | 3:00.00 |
|
| 14 | 16 | 0 | •½¼@‘“ˆê˜N(4) | Ë×Ï ¿³²ÁÛ³ | …–“̧°½Ä | 3:00.20 |
|
| 15 | 20 | 0 | ‘O“c@‰l—æ(6) | Ï´ÀÞ ´²Ú | …–“̧°½Ä | 3:01.50 |
|
| 16 | 18 | 4297 | Šâ…@Šy(5) | ²ÜÐ½Þ ¶Þ¸ | ‘¾“c‹½Jr. | 3:02.10 |
|
| 17 | 21 | 0 | d¼@‘åãÄ(3) | ¼¹ÞÏ ÀÞ²Ä | ƒhƒŠ[ƒ€…–“ | 3:05.20 |
|
| 18 | 22 | 0 | Š”ö@Žm˜Y(3) | ¶¼Þµ ¾²¼Û³ | ‚`‚h‚`‚b | 3:05.60 |
|
| 19 | 19 | 4354 | ¼–{@‘åŠ(6) | ÏÂÓÄ ËÛÄ | HEARTS | 3:10.20 |
|
| 11 | 4082 | –Ø‘º@ŸãÄ(5) | ·Ñ× Ï»Ä | ”ªç”c‚q‚b |
| DNS |
| 13 | 0 | Šâ–{@W‘¾˜Y(4) | ²ÜÓÄ ¼ÝÀÛ³ | ‚`‚h‚`‚b |
| DNS |
| 15 | 0 | á–ì@—ÅŠì(5) | Õ·É Ø®³· | …–“̧°½Ä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/17 17:28:57XV