’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S11‘g
‘æ‚T‚U‰ñŒF–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïi”ª‘ãj
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 9Žž50•ª
‰ïê:ŒF–{Œ§‰c”ª‘ã‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 15:20:03XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 4153 | X–{@—I‘¾(5) | ÓØÓÄ Õ³À | ‚`‚h‚`‚b | 16.40 |
|
2 | 7 | 4136 | ŽRú±@—s‘å(6) | ÔÏ»· Ö³À | ‘¾“c‹½Jr. | 16.50 |
|
3 | 6 | 0 | ï“c@—º“ñ(4) | ¾ÝÀÞ Ø®³¼Þ | ƒhƒŠ[ƒ€…–“ | 16.60 |
|
4 | 4 | 4133 | –ì‹v”ö@éD‹ó(6) | ɸµ »¸ | ‘¾“c‹½Jr. | 16.80 |
|
5 | 1 | 0 | ••”@¶Œ·(4) | À¹ÍÞ ·²Ä | ‚“c—¤ã¸×ÌÞ | 16.80 |
|
6 | 3 | 4124 | ŽR“c@ŒŽj˜Y(3) | ÔÏÀÞ ¹Ý¼Û³ | HEARTS | 17.40 |
|
7 | 8 | 0 | ¼@“–î(6) | Ƽ Ä³Ô | HEARTS | 17.50 |
|
8 | 2 | 4946 | ¬‰€@•A”n(5) | º¿ÞÉ Ä³Ï | …–“̧°½Ä | 17.70 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 15:20:03XV