競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第33回熊本マスターズ陸上競技選手権大会


2025年9月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 1 3000m 男子(M)45 決勝 結果
09:00 2 3000m 男子(M)55 決勝 結果
09:00 3 3000m 男子(M)60 決勝 結果
09:00 4 3000m 男子(M)65 決勝 結果
09:00 151 3000m 男子(M)70 決勝 結果
09:00 5 3000m 男子(M)80 決勝 結果
09:25 6 100m 男子(M)30 決勝 結果
09:25 7 100m 男子(M)35 決勝 結果
09:29 8 100m 男子(M)40 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:33 9 2組 結果
09:29 159 タイムレース総合結果 結果
09:33 10 100m 男子(M)45 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:36 11 2組 結果
09:33 155 タイムレース総合結果 結果
09:38 12 100m 男子(M)50 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:42 13 2組 結果
09:42 157 タイムレース総合結果 結果
09:44 14 100m 男子(M)55 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:46 15 2組 結果
09:44 158 タイムレース総合結果 結果
09:50 16 100m 男子(M)60 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:52 17 2組 結果
09:50 160 タイムレース総合結果 結果
09:55 18 100m 男子(M)65 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:57 19 2組 結果
09:57 156 タイムレース総合結果 結果
10:00 20 100m 男子(M)70 決勝 結果
10:00 21 100m 男子(M)80 決勝 結果
10:00 22 100m 男子(M)90 決勝 結果
10:05 23 100m 女子(W)25 決勝 結果
10:05 24 100m 女子(W)30 決勝 結果
10:05 25 100m 女子(W)35 決勝 結果
10:07 26 100m 女子(W)40 決勝 結果
10:07 27 100m 女子(W)50 決勝 結果
10:15 28 800m 男子(M)40 決勝 結果
10:15 29 800m 男子(M)45 決勝 結果
10:15 30 800m 男子(M)50 決勝 結果
10:15 31 800m 男子(M)55 決勝 結果
10:15 32 800m 男子(M)60 決勝 結果
10:15 33 800m 男子(M)75 決勝 結果
10:15 34 800m 男子(M)80 決勝 結果
10:15 35 800m 男子(M)85 決勝 結果
10:25 36 3000mW 男子(M)40 決勝 結果
10:25 37 3000mW 男子(M)55 決勝 結果
10:25 38 3000mW 男子(M)60 決勝 結果
10:25 39 3000mW 男子(M)65 決勝 結果
10:25 150 3000mW 男子(M)80 決勝 結果
10:55 40 400m 男子(M)30 決勝 結果
10:55 41 400m 男子(M)40 決勝 結果
10:55 42 400m 男子(M)45 決勝 結果
10:55 43 400m 男子(M)50 決勝 結果
10:55 44 400m 男子(M)55 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:00 45 2組 結果
10:55 161 タイムレース総合結果 結果
11:00 46 400m 男子(M)60 決勝 結果
11:00 47 400m 男子(M)65 決勝 結果
11:00 48 400m 男子(M)80 決勝 結果
11:00 49 400m 男子(M)90 決勝 結果
11:00 50 400m 女子(W)35 決勝 結果
11:00 51 400m 女子(W)55 決勝 結果
11:20 53 60m 男子(M)35 決勝 結果
11:10 52 60m 男子(M)40 決勝 結果
11:20 54 60m 男子(M)45 決勝 結果
11:23 55 60m 男子(M)50 決勝 結果
11:26 56 60m 男子(M)55 決勝 結果
11:26 57 60m 男子(M)60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:29 58 2組 結果
11:29 162 タイムレース総合結果 結果
11:29 59 60m 男子(M)65 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:31 60 2組 結果
11:31 163 タイムレース総合結果 結果
11:33 61 60m 男子(M)70 決勝 結果
11:33 62 60m 男子(M)80 決勝 結果
11:36 63 60m 女子(W)25 決勝 結果
11:36 64 60m 女子(W)35 決勝 結果
11:36 65 60m 女子(W)45 決勝 結果
11:36 66 60m 女子(W)50 決勝 結果
12:10 67 1500m 男子(M)30 決勝 結果
12:10 68 1500m 男子(M)40 決勝 結果
12:10 69 1500m 男子(M)45 決勝 結果
12:10 70 1500m 男子(M)50 決勝 結果
12:10 71 1500m 男子(M)55 決勝 結果
12:10 72 1500m 男子(M)60 決勝 結果
12:10 73 1500m 男子(M)85 決勝 結果
12:10 74 1500m 男子(M)90 決勝 結果
12:25 75 200m 男子(M)25 決勝 結果
12:25 76 200m 男子(M)35 決勝 結果
12:25 77 200m 男子(M)40 決勝 結果
12:29 78 200m 男子(M)45 決勝 結果
12:32 79 200m 男子(M)50 決勝 結果
12:34 80 200m 男子(M)55 決勝 結果
12:37 81 200m 男子(M)60 決勝 結果
12:37 82 200m 男子(M)65 決勝 結果
12:37 83 200m 男子(M)70 決勝 結果
12:45 84 200m 女子(W)30 決勝 結果
12:45 85 200m 女子(W)35 決勝 結果
12:45 86 200m 女子(W)40 決勝 結果
12:45 87 200m 女子(W)45 決勝 結果
12:45 88 200m 女子(W)55 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 101 棒高跳 男子(M)60 決勝 結果
09:30 89 走幅跳 男子(M)35 決勝 結果
09:30 90 走幅跳 男子(M)40 決勝 結果
09:30 91 走幅跳 男子(M)45 決勝 結果
09:30 92 走幅跳 男子(M)50 決勝 結果
09:30 93 走幅跳 男子(M)55 決勝 結果
09:30 94 走幅跳 男子(M)60 決勝 結果
09:30 95 走幅跳 男子(M)65 決勝 結果
09:30 96 走幅跳 男子(M)85 決勝 結果
09:30 97 走幅跳 女子(W)25 決勝 結果
09:30 98 走幅跳 女子(W)30 決勝 結果
09:30 99 走幅跳 女子(W)40 決勝 結果
09:30 100 走幅跳 女子(W)60 決勝 結果
12:30 117 走高跳 男子(M)40 決勝 結果
12:30 118 走高跳 男子(M)50 決勝 結果
12:30 119 走高跳 男子(M)65 決勝 結果
12:30 120 走高跳 男子(M)70 決勝 結果
12:30 121 走高跳 男子(M)75 決勝 結果
12:30 122 走高跳 男子(M)85 決勝 結果
12:30 123 走高跳 女子(W)40 決勝 結果
12:30 111 三段跳 男子(M)50 決勝 結果
12:30 112 三段跳 男子(M)60 決勝 結果
12:30 113 三段跳 男子(M)70 決勝 結果
12:30 114 三段跳 男子(M)75 決勝 結果
12:30 115 三段跳 女子(W)40 決勝 結果
12:30 116 三段跳 女子(W)60 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 砲丸投(7.260kg) 男子(M)35 決勝 結果
09:30 125 砲丸投(7.260kg) 男子(M)40 決勝 結果
09:30 126 砲丸投(6.000kg) 男子(M)55 決勝 結果
09:30 149 砲丸投(5.000kg) 男子(M)60 決勝 結果
10:21 127 砲丸投(5.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
09:30 128 砲丸投(4.000kg) 男子(M)70 決勝 結果
09:30 129 砲丸投(3.000kg) 男子(M)80 決勝 結果
09:30 130 砲丸投(3.000kg) 女子(W)60 決勝 結果
10:30 131 円盤投(2.000kg) 男子(M)25 決勝 結果
10:30 132 円盤投(2.000kg) 男子(M)35 決勝 結果
10:30 133 円盤投(2.000kg) 男子(M)40 決勝 結果
10:30 135 円盤投(1.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
10:30 136 円盤投(1.000kg) 男子(M)70 決勝 結果
10:30 137 円盤投(1.000kg) 男子(M)80 決勝 結果
10:30 138 円盤投(1.000kg) 女子(W)30 決勝 結果
10:30 139 円盤投(1.000kg) 女子(W)60 決勝 結果
10:30 134 円盤投(1.500kg) 男子(M)55 決勝 結果
12:30 140 やり投(0.800kg) 男子(M)24 決勝 結果
12:30 141 やり投(0.800kg) 男子(M)25 決勝 結果
12:30 142 やり投(0.800kg) 男子(M)30 決勝 結果
12:30 144 やり投(0.600kg) 男子(M)65 決勝 結果
12:30 146 やり投(0.600kg) 女子(W)30 決勝 結果
12:30 145 やり投(0.500kg) 男子(M)75 決勝 結果
12:30 147 やり投(0.500kg) 女子(W)55 決勝 結果
12:30 148 やり投(0.500kg) 女子(W)60 決勝 結果
12:30 143 やり投(0.700kg) 男子(M)50 決勝 結果

投てき競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 102 立五段跳 男子(M)24 決勝 結果
11:00 103 立五段跳 男子(M)35 決勝 結果
11:00 104 立五段跳 男子(M)45 決勝 結果
11:00 105 立五段跳 男子(M)50 決勝 結果
11:00 106 立五段跳 男子(M)70 決勝 結果
11:00 107 立五段跳 男子(M)75 決勝 結果
11:00 108 立五段跳 男子(M)85 決勝 結果
11:00 109 立五段跳 女子(W)35 決勝 結果
11:00 110 立五段跳 女子(W)60 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/08 20:09:40更新