’jŽq�¬Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚T‰ñŒF–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï�i”ª‘ã�j
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 12Žž30•ª
‰ï�ê:ŒF–{Œ§‰c”ª‘ã‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/05/12 12:48:17�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 0 | �ï“c�@—D“l(6) | ¾ÝÀÞ Õ³Ä | ƒhƒŠ�[ƒ€�…–“ | 2:46.40 |
|
| 2 | 1 | 4544 | Ÿº�ã�@�K�Æ(6) | ÌÁ¶ÞÐ º³Ô | �…–“̧°½Ä | 3:00.70 |
|
| 3 | 15 | 0 | •½ŽR�@“lãÄ(6) | Ë×ÔÏ Ä³¼®³ | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA | 3:01.60 |
|
| 4 | 16 | 0 | “c’†�@—¤“o(3) | ÀŶ Ø¸Ä | �‚“c—¤�ã¸×ÌÞ | 3:09.50 |
|
| 5 | 11 | 0 | ’Å—t�@�°Šì(4) | ¼²ÊÞ ÊÙ· | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA | 3:14.60 |
|
| 6 | 7 | 4569 | ‘å�Î�@�W‰›(6) | µµ²¼ ±·µ | ‘¾“c‹½Jr. | 3:14.90 |
|
| 7 | 14 | 4177 | “ß�{�@Œ’Žu(4) | Ž ¹Ý¼ | HEARTS | 3:17.80 |
|
| 8 | 3 | 4026 | ŽR‰º�@Š�ãÄ(2) | ÔϼÀ ¶ÅÄ | ‚`‚h‚`‚b | 3:18.20 |
|
| 9 | 2 | 0 | ‹{“c�@�t‹P(6) | ÐÔÀ ÊÙ· | SCC‰F�é | 3:21.40 |
|
| 10 | 4 | 4486 | ”~–Ø�@仉›(4) | ³Ò· ص | �¬�‘JRC | 3:28.90 |
|
| 11 | 5 | 0 | –kŒ´�@�O�l(4) | ·ÀÊ× ËÛÄ | SCC‰F�é | 3:33.90 |
|
| 12 | 9 | 4546 | ’¹‹��@�÷Žõ(6) | ÄØ² µ³¼Þ | �…–“̧°½Ä | 3:38.00 |
|
| 13 | 10 | 4037 | ”Ñ’Ë�@‘¾‰Ï(2) | ²²ÂÞ¶ À²¶Þ | ‚â‚‚µ‚ëT�•F | 3:45.30 |
|
| 14 | 13 | 0 | �d�¼�@‘åãÄ(1) | ¼¹ÞÏ ÀÞ²Ä | ƒhƒŠ�[ƒ€�…–“ | 3:53.10 |
|
| 6 | 4583 | ŽRú±�@—s‘å(5) | ÔÏ»· Ö³À | ‘¾“c‹½Jr. |
| DNS |
| 8 | 4585 | ‹g�â�@—¤‹è(5) | Ö¼»Þ¶ ظ | ‘¾“c‹½Jr. |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2024/05/12 12:48:17�X�V